Road & Track / Nr. 2 (1975)
Bitte beachten: diese Zeitschrift wurde nicht digitalisiert. Es steht “nur“ das Titelblatt und das Inhaltsverzeichnis zur Verfügung. Komplett digitalisierte Zeitschriften-Titel finden Sie im Zeitschriften-Archiv.

Bibliografie
| Verlag | CBS Consumer Publishing |
| Kategorie | Zeitschrift (Magazin, Zeitung) |
| Erscheinungsdatum | 1975 |
| Sprachen | Englisch |
| ISSN | 0035-7189 |
| Anzahl Seiten | 122 |
Inhaltsverzeichnis (Auszug)
| Beschreibung | ab Seite |
|---|---|
| Profile: Tom Pryce - undoubtedly the season's most promising F1 driver | 10 |
| How to Influence Lawmakers - you can let Washington know what you think | 16 |
| Volkswagen Scirocco (Road Test) - performance, handling, braking, esthetics & 29.5 mpg | 32 |
| American Motors Pacer - bold new design for America's urban environment | 39 |
| Speed-Limit Survey - 5660 R&T readers' views on speed, economy & safety | 46 |
| Corvette Sting Ray 1963-67 - cars that can give you a lot for your money | 52 |
| 1965 Fuel-Injection Corvette (Road Test) - brilliant performer from the recent past | 56 |
| London Show - times may be hard, but the British industry still has style | 62 |
| Fiat 131 Mirafiore - new line of sedans & station wagons to succeed the 124 | 66 |
| Formula 5000 vs Can-Am - it looks as if F5000 is headed for the top spot | 70 |
| Senators & Their Cars - how serious are U.S. senators about saving fuel? | 78 |
| Rob Walker's Driver Ratings - calling the Grand Prix drivers as Rob sees them | 81 |
| R&T Owner Survey - participate in a report on your car make & model | 87 |
| 1975 Specifications - of all the imports, sports & GT, compact & small cars | 92 |
| Annual SCCA Runoffs - Mike Knepper reports on the happenings at Atlanta | 96 |
| Buick Skyhawk (Road Test) - substitute the V-6 engine & you've got Buick's Monza 2+2 | 102 |
| International Race of Champions - the top drivers battle it out in Camaros | 104 |
| Honda Civic CVCC (Road Test) - is Honda's low-pollution engine as good as we've hoped | 108 |
Schwerpunkte in dieser Ausgabe
| Fahrzeuge | |
| Veranstaltungen / Orte | |
| Personen |
Weitere Informationen
|
Physische Kopie vorhanden im Zwischengas Archiv? |
Nein |
| Diese Ausgabe wurde erfasst von | so****** |
















