FART / Nr. 6 (1962)
Bitte beachten: diese Zeitschrift wurde nicht digitalisiert. Es steht “nur“ das Titelblatt und das Inhaltsverzeichnis zur Verfügung. Komplett digitalisierte Zeitschriften-Titel finden Sie im Zeitschriften-Archiv.

Bibliografie
| Kategorie | Zeitschrift (Magazin, Zeitung) |
| Erscheinungsdatum | 1962 |
| Sprachen | Schwedisch |
| Anzahl Seiten | 56 |
| Weitere Angaben | Jubiläumsausgabe 10 Jahre FART Frontseite: Juan Manuel Fangio auf Maserati 250F am Monaco Grand Prix 1957 |
Inhaltsverzeichnis (Auszug)
| Beschreibung | ab Seite |
|---|---|
| Motorsport - Ledare för och emot motorsporten | 4 |
| Midsommarvaka - Farts stora jubileumspristävling fint pris | 6 |
| VM-hopp - Svenskarnas chanser i tre motorsportgrenar kommenteras av Farts experter | 8 |
| Mitt livs lopp - Juan Manuel Fangio berättar om sitt livs bästa lopp | 12 |
| Ferdinand Porsche - Tom Brahmer börjar ny artikelserie om alla tiders största bilgeni | 14 |
| Snurrtest i massor - Fjorton aktersnurror i interessant jämförelsetest | 18 |
| Rätt spår - Björn Atterberg avslutar sin artikelserie Kör som eliten gör | 22 |
| Porsche och Lola - Två nya F1-vagnar presenteras i ord och bild | 26 |
| Lotus - I månadens specialuppslag visas denna gång nya Lotus F1 typ 24 | 28 |
| Upp som en sol... - Japanska Honda har byggt en ny F1-vagn som lär vara oerhört snabb | 32 |
| Honda - Lars Billvall avslutar sin interessanta artikelserie om den japanska TT-maskinen | 34 |
| Sportig åtta - Porsches nya sportvagn på 2 liter har en ny åttacylindrig boxermotor | 38 |
| Volvo P1800 - Racerfjöraren Bo Ljungfeldt ger sin syn på Volvos nya sportvagn | 40 |
| Vad gav mässan - Vår rundvandring på Brittiska mässan kommenteras | 42 |
| Motor Revy - Månadens sporthändelser i en sexsidig bildbilaga | 45 |
| Nytt se'n sist - Tre märkliga motornyheter presenteras, bl. a. en ny Renault | 52 |
| Svensk motorsport - SMK:s sida där bl. a. en prisbillig FK-vagn behandlas | 54 |
| Sportens spegel - Månadens motorsport kommenteras med bl. a. rankinglistor | 56 |
Schwerpunkte in dieser Ausgabe
| Fahrzeuge | |
| Veranstaltungen / Orte | |
| Personen |
Weitere Informationen
|
Physische Kopie vorhanden im Zwischengas Archiv? |
Nein |
| Diese Ausgabe wurde erfasst von | so****** |
















