Autorevue / Nr. 7 (1996)
Bitte beachten: diese Zeitschrift wurde nicht digitalisiert. Es steht “nur“ das Titelblatt und das Inhaltsverzeichnis zur Verfügung. Komplett digitalisierte Zeitschriften-Titel finden Sie im Zeitschriften-Archiv.

Bibliografie
| Verlag | Verlag Orac, Wien |
| Kategorie | Zeitschrift (Magazin, Zeitung) |
| Erscheinungsdatum | 1996 |
| Sprachen | Deutsch |
| ISSN | 0005-0830 |
| Anzahl Seiten | 132 |
Inhaltsverzeichnis (Auszug)
| Beschreibung | ab Seite |
|---|---|
| Autorevue Kart-Cup | 10 |
| Fiat Marea | 20 |
| Skoda Octavia | 20 |
| Hummer | 27 |
| Lancia Kappa Station | 28 |
| Phänomen Stau | 30 |
| Audi 3 | 34 |
| Peugeot 306 GTI | 40 |
| Ferrari 456 GTA | 42 |
| Rover 220 SD | 44 |
| Mercedes 230 Kompressor | 46 |
| Toyota Paseo | 48 |
| Jaguar XJ6 Business | 50 |
| Honda Civic Coupé | 54 |
| Dodge Viper GTS | 56 |
| Renault Sport Spider | 62 |
| Vector M12 | 68 |
| Die 24 Stunden von Le Mans - Das Rennen von Alexander Wurz und Karl Wendlinger | 72 |
| Formel 1: Grosse Preise von Spanien und Kanada | 80 |
| Portrait Gustav Brunner - über jenen Konstrukteur, der das halbe Formel-1-Starterfeld entworfen hat | 88 |
| Rallyes, jetzt | 92 |
| Vollgasrevue - Nationaler Motorsport | 96 |
| Energy Drinks | 114 |
| Triumph Speed Triple | 122 |
| Motorrad-Revue | 128 |
| Honda F6 C | 130 |
| Pedale im Wandel der Zeit | 132 |
Schwerpunkte in dieser Ausgabe
| Fahrzeuge | |
| Veranstaltungen / Orte | |
| Personen |
Weitere Informationen
|
Physische Kopie vorhanden im Zwischengas Archiv? |
Nein |
| Diese Ausgabe wurde erfasst von | so****** |
















