FART / Nr. 7 (1961)
Bitte beachten: diese Zeitschrift wurde nicht digitalisiert. Es steht “nur“ das Titelblatt und das Inhaltsverzeichnis zur Verfügung. Komplett digitalisierte Zeitschriften-Titel finden Sie im Zeitschriften-Archiv.

Bibliografie
| Kategorie | Zeitschrift (Magazin, Zeitung) |
| Erscheinungsdatum | 1961 |
| Sprachen | Schwedisch |
| Anzahl Seiten | 34 |
Inhaltsverzeichnis (Auszug)
| Beschreibung | ab Seite |
|---|---|
| I FÖRBIFARTEN: Ledare | 5 |
| 50 KRONOR KAN RÄDDA DITT LIV: Biltester ger säkrare trafik | 6 |
| 100 HÄSTAR PER LITER: 700 RS i ord och bild | 8 |
| SÅ TRIMMAS VOLVO: Gunnar Andersson ger råd och tips | 10 |
| TURISTER I VM: Maserati och Ferrari presenteras | 12 |
| AERODYNAMIKEN GÖR INTAG: Ny artikel om mc-världsrekord | 14 |
| HONDA GÅR PÅ JAKT: Japanerma attackerar klassiska rekord | 16 |
| LOLA: Presetation av aktuell racervagn | 17 |
| DEN RÄTTA KNUTEN: Tom Brahmer om en klassisk konstruktion | 20 |
| CORVETTE: Tecknarspekulationer om ny amerikanare | 22 |
| GÅ TILL BOTTEN: Reportage om amatördykning | 24 |
| MED 40 HÄSTAR PÅ SJÖN: Fyra aktuella båttester | 26 |
| VAUXHALL CRESTA: Farts bilavdelning testar stora Vauxhall | 28 |
| SPORTENS SPEGEL: Månadens motorsport i ett nötskal | 30 |
| SVENSK MOTORSPORT: SMK:s egen sida | 32 |
| DET RÖR SIG: Filmnytt och småplock | 34 |
| MIDNATTSOLRALLYT: De bästa bilderna från rallyt | 35 |
Schwerpunkte in dieser Ausgabe
| Fahrzeuge | |
| Veranstaltungen / Orte | |
| Personen |
Weitere Informationen
|
Physische Kopie vorhanden im Zwischengas Archiv? |
Nein |
| Diese Ausgabe wurde erfasst von | so****** |
















