211 cars (including two tractors) go under the hammer at RM/Sotheby's over two days at the Techno Classica in Essen. With an average age of just 37.6 years, the young vintages clearly dominate.
In fact, many cars from the already well-known "Youngtimer Collection" will once again come under the hammer in Essen. 34 percent of the cars are youngtimers, 13% are new classics. This means that almost half of the cars are not yet classic cars.
Young does not mean cheap
The fact that the total estimated values add up to EUR 28,8 million (CHF 32.3 million) shows that young cars are not cheap either. An average of EUR 137,000 (CHF 153,000) per car is expected.
Special range of brands
For once, it is not Ferrari or Porsche that make up the largest contingents, but Mercedes-Benz with 40 cars, followed by Porsche (28) and BMW (24). 19 Ferrari, 13 Rolls-Royce and 12 Jaguar complete the double-digit brand contingents.
There are only a few exotic brands, including American LaFrance, Auburn, Avions Voisin, Cord, Ghia, Stutz and Talbot-Lago. Of course, Wiesmann and Sbarro could also be counted among the exotics.
Original or replica?
Anyone with a passion for the Mercedes-Benz 540K will have two chances in Essen.
On the one hand, the factory Cabriolet A from 1937 is on offer for EUR 2 to 2.4 million (as the most expensive car), while on the other hand, you could also be happy with a replica Sbarro 540 K Special Roadster from 1982 for considerably less money, because then only EUR 240,000 to 290,000 is due. It will be interesting to see how the original and replica fare.
Youngtimers in the mid-price segment
Most of the classic cars going under the hammer in Essen in April are in the mid-price segment, as confirmed by an average value of around EUR 81,000.
If you are looking for a young classic, you will find a large selection at RM, including Japanese cars such as the Mitsubishi Starion from 1986 (actually already a classic car), Nissan 300 ZX Twin Turbo from 1992 or two Range Rovers.
BMW with and without M
The 24 BMWs on offer mainly include cars from the seventies and eighties, but also some M5s from the decade after. A BMW Z8 from 2000 appears to be reasonably priced at EUR 165,000 to 185,000, which is also true of a BMW M635 CSi Coupé from 1990 (EUR 50,000 to 60,000).
As many as seven Alpina variants (B7, B9 and B12) round off the BMW package, which also includes a 3.0 CS from 1974.
Not without pre-war
Despite the low average age, there are also pre-war cars for sale in Essen, including a brute American LaFracne 14-Litre Roadster from 1916 (EUR 100,000 to 125,000), a Cadillac V-8 Cabriolet from 1929 (EUR 50,000 to 60,000) and three Mercedes-Benz Cabriolets.
Superclassics too
Although the super classics are comparatively sparsely represented, ...
... but the lot list does include a Mercedes-Benz 300 SL Roadster from 1959 (EUR 850,000 to 1 million), four Jaguar E-Types from the first series (EUR 70,000 to 200'000), a Lancia Flaminia Touring from 1964 (EUR 70,000 to 90,000), a Lancia Stratos from 1975 (EUR 480,000 to 520,000) and a Maserati Ghibli 4.7 from 1967 (EUR 180,000 to 250,000), to name just a few examples.
It's worth taking a look through the entire range. Further information and many pictures are also available on the RM/Sotheby's website.
Offered Vehicles
The following table lists all offered vehicles with estimated prices. The price conversion was made at the exchange rate valid at the time of publication. All information is provided without guarantee.
| Lot | Car | Year | NoR | EUR Est from | EUR Est to | CHF Est from | CHF Est to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Porsche-Diesel Junior 108 K | 1959 | Yes | 20'000 | 30'000 | 22'400 | 33'600 |
| 111 | Mercedes-Benz 230 SL 'Pagoda' | 1964 | Yes | 35'000 | 55'000 | 39'200 | 61'600 |
| 112 | Jaguar XJS V-12 | 1992 | Yes | 15'000 | 20'000 | 16'800 | 22'400 |
| 113 | Daimler Super V-8 | 2001 | Yes | 18'000 | 25'000 | 20'160 | 28'000 |
| 114 | Bentley Turbo R | 1996 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 115 | Rolls-Royce Silver Shadow II | 1979 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 116 | BMW 750iL | 1989 | Yes | 15'000 | 20'000 | 16'800 | 22'400 |
| 117 | Mercedes-Benz 560 SEC Cabriolet | 1988 | Yes | 10'000 | 15'000 | 11'200 | 16'800 |
| 118 | Mercedes-Benz 600 SEL | 1992 | Yes | 15'000 | 20'000 | 16'800 | 22'400 |
| 119 | Mercedes-Benz 450 SLC | 1976 | Yes | 18'000 | 25'000 | 20'160 | 28'000 |
| 120 | Stutz Duplex Sedan by Padane | 1971 | 135'000 | 150'000 | 151'200 | 168'000 | |
| 121 | Jaguar XK 120 Roadster | 1953 | Yes | 160'000 | 220'000 | 179'200 | 246'400 |
| 122 | Mercedes-Benz 220 S Cabriolet | 1956 | 125'000 | 150'000 | 140'000 | 168'000 | |
| 123 | Land Rover Defender SVX "Spectre" | 2015 | Yes | 175'000 | 225'000 | 196'000 | 252'000 |
| 124 | Porsche 356 C 1600 Coupé by Reutter | 1964 | 60'000 | 90'000 | 67'200 | 100'800 | |
| 125 | Ferrari 575M Maranello F1 | 2005 | Yes | 75'000 | 85'000 | 84'000 | 95'200 |
| 126 | Mazda Cosmo Sport | 1970 | 85'000 | 125'000 | 95'200 | 140'000 | |
| 127 | Mercedes-Benz 560 SL | 1988 | Yes | 60'000 | 80'000 | 67'200 | 89'600 |
| 128 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1963 | Yes | 190'000 | 250'000 | 212'800 | 280'000 |
| 129 | Porsche RUF Turbo R | 1996 | 200'000 | 250'000 | 224'000 | 280'000 | |
| 130 | Talbot-Lago T26 Record Cabriolet d'Usine | 1948 | 150'000 | 200'000 | 168'000 | 224'000 | |
| 131 | Avions Voisin 23 Conduite Intérieure | 1930 | 300'000 | 400'000 | 336'000 | 448'000 | |
| 132 | Mercedes-Benz 300 Sc Coupé | 1955 | 450'000 | 550'000 | 504'000 | 616'000 | |
| 133 | Mercedes-Benz 370 S Mannheim Sport Cabriolet by Sindelfingen | 1932 | 400'000 | 550'000 | 448'000 | 616'000 | |
| 134 | Mercedes-Benz 540 K Cabriolet A by Sindelfingen | 1937 | 2'000'000 | 2'400'000 | 2'240'000 | 2'688'000 | |
| 135 | Porsche 911 Turbo Coupe | 1989 | 90'000 | 110'000 | 100'800 | 123'200 | |
| 136 | Porsche 928 GTS | 1992 | Yes | 60'000 | 80'000 | 67'200 | 89'600 |
| 137 | Mercedes-Benz 560 SEC AMG 6.0 'Wide-Body' | 1990 | 90'000 | 120'000 | 100'800 | 134'400 | |
| 138 | Mercedes-Benz SL 600 AMG | 1997 | Yes | 30'000 | 40'000 | 33'600 | 44'800 |
| 139 | Mercedes-Benz S 600 AMG | 1996 | Yes | 30'000 | 40'000 | 33'600 | 44'800 |
| 140 | Mercedes-Benz 450 SEL AMG 6.9 | 1975 | 50'000 | 70'000 | 56'000 | 78'400 | |
| 141 | BMW Alpina B7 Turbo/1 | 1986 | 75'000 | 100'000 | 84'000 | 112'000 | |
| 142 | BMW Alpina B12 5.7 | 1997 | Yes | 30'000 | 40'000 | 33'600 | 44'800 |
| 143 | BMW Alpina B9 3.5 | 1984 | 50'000 | 60'000 | 56'000 | 67'200 | |
| 144 | BMW M5 | 1999 | Yes | 40'000 | 50'000 | 44'800 | 56'000 |
| 145 | Porsche 911 Carrera RS | 1992 | 160'000 | 190'000 | 179'200 | 212'800 | |
| 146 | Ferrari 308 GTB | 1980 | Yes | 50'000 | 70'000 | 56'000 | 78'400 |
| 147 | Lancia Flaminia GTL 3C 2.8 by Touring | 1964 | 70'000 | 90'000 | 78'400 | 100'800 | |
| 148 | Shelby GT500 KR | 1968 | Yes | 150'000 | 175'000 | 168'000 | 196'000 |
| 149 | Aston Martin DB4 Series IV | 1962 | 345'000 | 395'000 | 386'400 | 442'400 | |
| 150 | Porsche 356 Pre-A Cabriolet by Reutter | 1954 | 250'000 | 280'000 | 280'000 | 313'600 | |
| 151 | Sbarro 540 K Spezial Roadster Replica | 1982 | 240'000 | 290'000 | 268'800 | 324'800 | |
| 152 | Auburn Eight Supercharged Cabriolet | 1935 | 140'000 | 180'000 | 156'800 | 201'600 | |
| 153 | Cord 810 Phaeton | 1936 | 130'000 | 160'000 | 145'600 | 179'200 | |
| 154 | Packard One Twenty All-Weather Cabriolet by Rollston | 1937 | 65'000 | 95'000 | 72'800 | 106'400 | |
| 155 | Ford GPW | 1942 | Yes | 30'000 | 45'000 | 33'600 | 50'400 |
| 156 | Cadillac V-8 Cabriolet | 1929 | 50'000 | 60'000 | 56'000 | 67'200 | |
| 157 | Fiat 508 'Balilla' Pickup | 1932 | Yes | 15'000 | 20'000 | 16'800 | 22'400 |
| 158 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1959 | 850'000 | 1'000'000 | 952'000 | 1'120'000 | |
| 159 | Mercedes-Benz 320 Cabriolet by Wendler | 1937 | 110'000 | 160'000 | 123'200 | 179'200 | |
| 160 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Saloon | 1970 | Yes | 50'000 | 70'000 | 56'000 | 78'400 |
| 161 | Mercedes-Benz 190 SL | 1959 | 80'000 | 140'000 | 89'600 | 156'800 | |
| 162 | Ghia 450 SS Convertible | 1967 | 100'000 | 130'000 | 112'000 | 145'600 | |
| 163 | Morgan Plus 8 Super Sport Lightweight | 1976 | Yes | 50'000 | 75'000 | 56'000 | 84'000 |
| 164 | Mercedes-Benz 560 SEL 6.0 AMG | 1991 | 100'000 | 140'000 | 112'000 | 156'800 | |
| 165 | Rolls-Royce Silver Seraph by Park Ward | 2000 | Yes | 30'000 | 35'000 | 33'600 | 39'200 |
| 166 | Rolls-Royce Silver Spur | 1997 | Yes | 30'000 | 40'000 | 33'600 | 44'800 |
| 167 | Mini Cooper S | 2001 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 168 | Range Rover | 1992 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 169 | Bentley Turbo RL | 1991 | Yes | 25'000 | 30'000 | 28'000 | 33'600 |
| 170 | Rolls-Royce Silver Spur Limousine | 1998 | Yes | 25'000 | 30'000 | 28'000 | 33'600 |
| 171 | Datsun 280Z | 1975 | Yes | 15'000 | 18'000 | 16'800 | 20'160 |
| 172 | Nissan 280ZX Turbo | 1982 | Yes | 15'000 | 18'000 | 16'800 | 20'160 |
| 173 | Nissan 300ZX Twin Turbo | 1992 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 174 | Mitsubishi Starion ESI-R | 1986 | Yes | 10'000 | 15'000 | 11'200 | 16'800 |
| 209 | Lamborghini 1R | 1958 | Yes | 16'000 | 22'000 | 17'920 | 24'640 |
| 210 | Fiat Ritmo Abarth 130 TC Group A | 1983 | Yes | 10'000 | 15'000 | 11'200 | 16'800 |
| 211 | Lancia Thema 8.32 | 1987 | Yes | 16'000 | 22'000 | 17'920 | 24'640 |
| 212 | Fiat 130 Coupé | 1973 | Yes | 10'000 | 15'000 | 11'200 | 16'800 |
| 213 | Jaguar XJS V-12 | 1991 | Yes | 15'000 | 20'000 | 16'800 | 22'400 |
| 214 | Jaguar XJ V-12 | 1990 | Yes | 15'000 | 20'000 | 16'800 | 22'400 |
| 215 | Rolls-Royce Silver Spur | 1996 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 216 | Range Rover | 1995 | Yes | 18'000 | 25'000 | 20'160 | 28'000 |
| 217 | BMW Alpina B7 Turbo Coupé/3 | 1987 | 140'000 | 160'000 | 156'800 | 179'200 | |
| 218 | BMW Alpina B12 5.0 Coupé | 1992 | 100'000 | 120'000 | 112'000 | 134'400 | |
| 219 | Citroën SM Coupé | 1971 | Yes | 60'000 | 80'000 | 67'200 | 89'600 |
| 220 | Renault 5 Turbo 2 | 1985 | 80'000 | 90'000 | 89'600 | 100'800 | |
| 221 | Rolls-Royce Silver Seraph by Park Ward | 2000 | 50'000 | 60'000 | 56'000 | 67'200 | |
| 222 | Mercedes-Benz 560 SEC | 1987 | Yes | 25'000 | 30'000 | 28'000 | 33'600 |
| 223 | Porsche 911 | 1966 | 140'000 | 190'000 | 156'800 | 212'800 | |
| 224 | Porsche 911 GT3 RS | 2011 | 150'000 | 175'000 | 168'000 | 196'000 | |
| 225 | Maserati Quattroporte | 1967 | Yes | 45'000 | 85'000 | 50'400 | 95'200 |
| 226 | Maserati Kyalami | 1976 | Yes | 60'000 | 90'000 | 67'200 | 100'800 |
| 227 | Ferrari 400i | 1984 | Yes | 75'000 | 100'000 | 84'000 | 112'000 |
| 228 | Maserati Indy 4.9 | 1974 | Yes | 75'000 | 125'000 | 84'000 | 140'000 |
| 229 | Ferrari 512 BBi | 1982 | 200'000 | 280'000 | 224'000 | 313'600 | |
| 230 | Maserati Ghibli 4.7 Coupé | 1967 | 180'000 | 250'000 | 201'600 | 280'000 | |
| 231 | Jaguar XK 140 SE Drophead Coupé | 1956 | Yes | 180'000 | 245'000 | 201'600 | 274'400 |
| 232 | Mercedes-Benz 220 S Cabriolet | 1958 | 100'000 | 140'000 | 112'000 | 156'800 | |
| 233 | Porsche 911 Turbo 3.3 | 1991 | 90'000 | 120'000 | 100'800 | 134'400 | |
| 234 | Porsche 968 Clubsport | 1994 | Yes | 55'000 | 85'000 | 61'600 | 95'200 |
| 235 | Porsche 911 Turbo | 1985 | 90'000 | 120'000 | 100'800 | 134'400 | |
| 236 | Porsche 911 T | 1970 | Yes | 50'000 | 70'000 | 56'000 | 78'400 |
| 237 | Porsche 911 Turbo Prototype | 1994 | 295'000 | 395'000 | 330'400 | 442'400 | |
| 238 | Porsche 911 Turbo Cabriolet | 1987 | Yes | 170'000 | 200'000 | 190'400 | 224'000 |
| 239 | Ferrari 430 Scuderia | 2009 | Yes | 140'000 | 160'000 | 156'800 | 179'200 |
| 240 | Maserati Mistral 3.7 Coupé | 1965 | 175'000 | 200'000 | 196'000 | 224'000 | |
| 241 | Porsche 911 Turbo 3.6 | 1993 | Yes | 190'000 | 250'000 | 212'800 | 280'000 |
| 242 | Bentley Turbo R | 1991 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 243 | Bentley Turbo RL | 1990 | Yes | 20'000 | 30'000 | 22'400 | 33'600 |
| 244 | BMW 750i L7 | 1999 | Yes | 25'000 | 30'000 | 28'000 | 33'600 |
| 245 | BMW Alpina B12 6.0 Langversion | 2000 | Yes | 25'000 | 35'000 | 28'000 | 39'200 |
| 246 | Daimler Super Eight | 2007 | Yes | 15'000 | 20'000 | 16'800 | 22'400 |
| 247 | Jaguar XJS V-12 | 1993 | Yes | 15'000 | 20'000 | 16'800 | 22'400 |
| 248 | Mercedes-Benz CL 600 | 1997 | Yes | 25'000 | 30'000 | 28'000 | 33'600 |
| 249 | Mercedes-Benz 560 SEC | 1991 | Yes | 25'000 | 30'000 | 28'000 | 33'600 |
| 250 | Aston Martin DB6 | 1966 | 300'000 | 340'000 | 336'000 | 380'800 | |
| 251 | Lancia Fulvia | 1972 | Yes | 20'000 | 30'000 | 22'400 | 33'600 |
| 252 | Lancia Fulvia Coupé Rallye 1,3HF 'Fanalone' | 1971 | Yes | 30'000 | 40'000 | 33'600 | 44'800 |
| 253 | Lancia Fulvia Coupé Rallye 1,6HF 'Fanalone' | 1970 | 60'000 | 70'000 | 67'200 | 78'400 | |
| 254 | Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 'Martini 5' | 1992 | 120'000 | 140'000 | 134'400 | 156'800 | |
| 255 | Lancia Stratos HF Stradale by Bertone | 1975 | 480'000 | 520'000 | 537'600 | 582'400 | |
| 256 | Lancia 037 Rally Stradale | 1982 | 350'000 | 400'000 | 392'000 | 448'000 | |
| 257 | Lancia Delta S4 Stradale | 1985 | 450'000 | 550'000 | 504'000 | 616'000 | |
| 258 | Cadillac Series 62 Convertible | 1950 | Yes | 50'000 | 60'000 | 56'000 | 67'200 |
| 259 | Alfa Romeo 2000 Spider by Touring | 1959 | 70'000 | 100'000 | 78'400 | 112'000 | |
| 260 | Porsche 911 Turbo | 1976 | Yes | 150'000 | 200'000 | 168'000 | 224'000 |
| 261 | Rolls-Royce Phantom III Sedanca de Ville in the style of Inskip | 1936 | 135'000 | 235'000 | 151'200 | 263'200 | |
| 262 | Chrysler Series 75 Roadster | 1929 | 110'000 | 130'000 | 123'200 | 145'600 | |
| 263 | Ferrari F355 GTS | 1995 | Yes | 60'000 | 80'000 | 67'200 | 89'600 |
| 264 | Ferrari 575M Maranello | 2002 | 70'000 | 90'000 | 78'400 | 100'800 | |
| 265 | Ferrari 456 GT | 1996 | 60'000 | 80'000 | 67'200 | 89'600 | |
| 266 | Ferrari F355 Spider | 1997 | Yes | 70'000 | 90'000 | 78'400 | 100'800 |
| 267 | Ferrari Dino 246 GT by Scaglietti | 1970 | Yes | 200'000 | 300'000 | 224'000 | 336'000 |
| 268 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti | 1970 | 550'000 | 650'000 | 616'000 | 728'000 | |
| 269 | Ferrari 360 Modena | 1999 | Yes | 60'000 | 80'000 | 67'200 | 89'600 |
| 270 | Jaguar XK 120 SE Roadster | 1954 | Yes | 80'000 | 100'000 | 89'600 | 112'000 |
| 271 | Porsche 356 A 1600 Coupé by Reutter | 1959 | 120'000 | 140'000 | 134'400 | 156'800 | |
| 272 | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse | 2013 | 1'500'000 | 1'700'000 | 1'680'000 | 1'904'000 | |
| 273 | Ferrari California T 70th Anniversary | 2017 | 275'000 | 300'000 | 308'000 | 336'000 | |
| 274 | Ferrari Superamerica | 2005 | Yes | 275'000 | 325'000 | 308'000 | 364'000 |
| 275 | BMW M Coupé | 1999 | Yes | 45'000 | 65'000 | 50'400 | 72'800 |
| 276 | BMW M3 CSL | 2004 | 80'000 | 100'000 | 89'600 | 112'000 | |
| 277 | BMW 3.0 CS | 1974 | Yes | 30'000 | 40'000 | 33'600 | 44'800 |
| 278 | BMW M635 CSi | 1990 | 50'000 | 60'000 | 56'000 | 67'200 | |
| 279 | Veritas BMW Rennsport | 1949 | 450'000 | 550'000 | 504'000 | 616'000 | |
| 280 | Bentley Continental T | 1997 | 70'000 | 80'000 | 78'400 | 89'600 | |
| 281 | Rolls-Royce Corniche III | 1990 | 50'000 | 60'000 | 56'000 | 67'200 | |
| 282 | Mercedes-Benz 560 SEL Limousine | 1990 | Yes | 30'000 | 35'000 | 33'600 | 39'200 |
| 283 | Porsche 928 GTS | 1994 | 80'000 | 100'000 | 89'600 | 112'000 | |
| 284 | Mercedes-Benz SL 600 | 1998 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 285 | Mercedes-Benz S600 | 1993 | Yes | 15'000 | 20'000 | 16'800 | 22'400 |
| 286 | Mercedes-Benz S 600 AMG Coupé | 1996 | Yes | 25'000 | 35'000 | 28'000 | 39'200 |
| 287 | Mercedes-Benz 300 SE Coupé | 1964 | Yes | 15'000 | 20'000 | 16'800 | 22'400 |
| 288 | BMW M5 | 2008 | Yes | 25'000 | 35'000 | 28'000 | 39'200 |
| 289 | Mini Cooper S | 2001 | Yes | 25'000 | 30'000 | 28'000 | 33'600 |
| 290 | BMW 850i | 1991 | Yes | 30'000 | 40'000 | 33'600 | 44'800 |
| 291 | BMW Z8 | 2000 | 165'000 | 185'000 | 184'800 | 207'200 | |
| 292 | Porsche 911 Carrera RS | 1992 | 180'000 | 230'000 | 201'600 | 257'600 | |
| 293 | Lamborghini Diablo SE30 | 1996 | 395'000 | 495'000 | 442'400 | 554'400 | |
| 294 | Maserati Sebring 4000 GT Series II | 1968 | 175'000 | 225'000 | 196'000 | 252'000 | |
| 295 | Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Fixed Head Coupe | 1967 | Yes | 70'000 | 90'000 | 78'400 | 100'800 |
| 296 | Ferrari 412 | 1989 | 80'000 | 100'000 | 89'600 | 112'000 | |
| 297 | Mercedes-Benz 500 TE AMG | 1979 | 60'000 | 70'000 | 67'200 | 78'400 | |
| 298 | Mercedes-Benz 500 SEC AMG 5.4 'Wide-Body' | 1984 | 90'000 | 100'000 | 100'800 | 112'000 | |
| 299 | Jaguar XK 150 3.8 Drophead Coupé | 1960 | 110'000 | 140'000 | 123'200 | 156'800 | |
| 300 | Italdesign Zerouno | 2018 | 950'000 | 1'500'000 | 1'064'000 | 1'680'000 | |
| 301 | Cadillac Eldorado Biarritz | 1958 | 125'000 | 165'000 | 140'000 | 184'800 | |
| 302 | Wiesmann GT | 2007 | 170'000 | 200'000 | 190'400 | 224'000 | |
| 303 | Bentley Turbo RL | 1991 | Yes | 30'000 | 40'000 | 33'600 | 44'800 |
| 304 | Rolls-Royce Silver Spur Limousine | 1987 | Yes | 30'000 | 40'000 | 33'600 | 44'800 |
| 305 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1964 | 90'000 | 110'000 | 100'800 | 123'200 | |
| 306 | Porsche 968 | 1992 | Yes | 20'000 | 30'000 | 22'400 | 33'600 |
| 307 | Rolls-Royce Silver Spur II | 1991 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 308 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring | 1973 | 450'000 | 550'000 | 504'000 | 616'000 | |
| 309 | Porsche 911 Turbo Group 4 | 1983 | 160'000 | 200'000 | 179'200 | 224'000 | |
| 310 | Ferrari F430 Spider | 2007 | 120'000 | 160'000 | 134'400 | 179'200 | |
| 311 | BMW M5 | 2010 | Yes | 35'000 | 40'000 | 39'200 | 44'800 |
| 312 | BMW 850i | 1992 | Yes | 40'000 | 50'000 | 44'800 | 56'000 |
| 313 | Ferrari 328 GTS | 1989 | 70'000 | 90'000 | 78'400 | 100'800 | |
| 314 | Porsche 928 Koenig | 1988 | 50'000 | 60'000 | 56'000 | 67'200 | |
| 315 | Monteverdi 375/4 Sedan | 1970 | 200'000 | 240'000 | 224'000 | 268'800 | |
| 316 | Mercedes-Benz CL 600 AMG 7.0 | 1998 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 317 | Mercedes-Benz S 600 | 1996 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 318 | Mercedes-Benz 560 SL | 1988 | 50'000 | 60'000 | 56'000 | 67'200 | |
| 319 | Rolls-Royce Corniche | 2000 | 90'000 | 120'000 | 100'800 | 134'400 | |
| 320 | Porsche 911 Carrera RS Clubsport | 1995 | 225'000 | 275'000 | 252'000 | 308'000 | |
| 321 | BMW M3 | 1988 | Yes | 65'000 | 95'000 | 72'800 | 106'400 |
| 322 | Rolls-Royce Silver Spur II | 1990 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 323 | Nissan 300ZX Turbo 50th Anniversary | 1984 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 324 | American LaFrance 14-Litre Roadster | 1916 | 100'000 | 125'000 | 112'000 | 140'000 | |
| 325 | Porsche RUF BTR 'Flachbau' | 1986 | 225'000 | 275'000 | 252'000 | 308'000 | |
| 326 | Mercedes-Benz 560 SL | 1988 | Yes | 40'000 | 60'000 | 44'800 | 67'200 |
| 327 | Mercedes-Benz E36 AMG Cabriolet | 1994 | Yes | 55'000 | 75'000 | 61'600 | 84'000 |
| 328 | Porsche 911 S 2.0 | 1969 | 160'000 | 200'000 | 179'200 | 224'000 | |
| 329 | Porsche 356 A Speedster by Reutter | 1957 | 275'000 | 325'000 | 308'000 | 364'000 | |
| 330 | Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster | 1962 | 170'000 | 200'000 | 190'400 | 224'000 | |
| 331 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupé | 1970 | 100'000 | 150'000 | 112'000 | 168'000 | |
| 332 | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1962 | 60'000 | 80'000 | 67'200 | 89'600 | |
| 333 | BMW 635 CSi | 1988 | Yes | 40'000 | 50'000 | 44'800 | 56'000 |
| 334 | Cadillac Eldorado | 1955 | 85'000 | 115'000 | 95'200 | 128'800 | |
| 335 | Porsche 911 Turbo 3.6 | 1994 | 150'000 | 180'000 | 168'000 | 201'600 | |
| 336 | Ferrari F512M | 1995 | 180'000 | 230'000 | 201'600 | 257'600 | |
| 337 | Mercedes-Benz CLK DTM AMG | 2005 | 225'000 | 275'000 | 252'000 | 308'000 | |
| 338 | BMW Alpina B7 Turbo Coupé | 1982 | 90'000 | 100'000 | 100'800 | 112'000 | |
| 339 | BMW M5 '30 Jahre' | 2015 | 70'000 | 80'000 | 78'400 | 89'600 | |
| 340 | Morgan Aero 8 | 2017 | 110'000 | 130'000 | 123'200 | 145'600 | |
| 341 | Mercedes-Benz SL 70 AMG | 1998 | 125'000 | 175'000 | 140'000 | 196'000 | |
| 342 | Ferrari Testarossa | 1985 | 125'000 | 150'000 | 140'000 | 168'000 | |
| 343 | BMW M5 | 1988 | 50'000 | 70'000 | 56'000 | 78'400 | |
| 344 | BMW 750iL | 2000 | Yes | 30'000 | 40'000 | 33'600 | 44'800 |
| 345 | Bentley Turbo RL | 1991 | Yes | 25'000 | 30'000 | 28'000 | 33'600 |
| 346 | Daimler Double Six | 1993 | Yes | 15'000 | 20'000 | 16'800 | 22'400 |
| 347 | Mercedes-Benz S 600 AMG | 1996 | Yes | 20'000 | 30'000 | 22'400 | 33'600 |
| 348 | Mercedes-Benz S 600 | 1994 | Yes | 25'000 | 30'000 | 28'000 | 33'600 |
| 349 | Bentley Turbo RL | 1992 | Yes | 30'000 | 35'000 | 33'600 | 39'200 |
| 350 | Mercedes-Benz 560 SEL | 1989 | 40'000 | 50'000 | 44'800 | 56'000 | |
| 351 | Nissan 280ZX | 1982 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 352 | Rolls-Royce Silver Wraith II | 1979 | Yes | 20'000 | 25'000 | 22'400 | 28'000 |
| 353 | Renault 5 GTR Cabriolet | 1990 | Yes | 10'000 | 15'000 | 11'200 | 16'800 |
| 354 | Porsche-Diesel Junior 108 K | 1960 | Yes | 19'000 | 25'000 | 21'280 | 28'000 |
All information is provided without guarantee.
Legend: Column NoR = No Reserve (no minimum price), Column S = Status (V = Sold, N = Not sold, Z = Withdrawn, U = Under reserve)
Est = Estimate, HP = Hammer Price, SP = Sale Price

















































































































































































































































































































































































































































