197 + 43 = 240 - this is the formula for success of the Ennstal-Classic 2014, which takes place between July 9 and 12 from Gröbming.
197 starters in the Ennstal-Classic and 43 in the Chopard Racecar Trophy will compete over three days in July in a competition that has long enjoyed cult status in the classic car scene.
44 different car brands at the start
No fewer than 44 different car brands appear in the starting field.
With 30 teams, Porsche has the highest "market share": from the 550 Spyder from 1954 to the 356 Speedster, the 356 Carrera GT, the Abarth Carrera, the 914/6 and the 911 S Targa, everything that has become synonymous with the sports car par excellence over the last few decades is represented.
Mercedes-Benz has 25 cars in the competition: the famous 300 SL forms the spectacular spearhead as a gullwing and roadster.
Jaguar is represented by 18 cars, and in the field of 11 Ferraris we see the stuff that car dreams are made of.
One of the most expensive cars in the world is included
Lord Irvine Laidlaw brings a 250 GTO to the starting line. Today, this Ferrari, of which only 39 were built, is considered the most expensive car in the world, with none - if any - going on the market for less than 30 million dollars. For example, car collector Paul Parpadello recently sold his GTO (chassis number 3505) in a private transaction for 52 million dollars to an undisclosed owner.
Many brands that have disappeared
But the Ennstal is also home to car brands that have long since disappeared, such as Allard, Arnolt, Denzel, Marcos, Siata and Cisitalia.
The oldest car is a Hispano Suiza from 1922, with drivers from 18 nations in the cockpits - a new record.
More information about the Ennstal-Classic can be found on the event website.
Complete start list
The following list shows all registered drivers (as of April 12, 2014). The list can be sorted as desired (e.g. by brand) by clicking on the column headings.
| Era | No. | Vehicle | cm3 | Year | Team-Nat |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | Hispano Suiza | 6600 | 1922 | A |
| I | 2 | Bentley 3 1/2 Tourer | 3500 | 1925 | D |
| I | 3 | Ford Model A Special Racer | 3286 | 1929 | FL |
| I | 4 | Bentley 4 1/2 Litre | 4500 | 1929 | A |
| I | 5 | Bentley Speed Six | 6500 | 1930 | A |
| I | 6 | Lagonda T2 Compressor | 1930 | A | |
| I | 7 | Rolls-Royce Phantom | 7688 | 1930 | D/A |
| I | 8 | Alfa Romeo 8C Zagato | 2300 | 1931 | GB |
| I | 9 | Bugatti Pur Sang T 51 | 2300 | 1931 | D |
| I | 10 | Talbot AV 105 open sports tourer | 2969 | 1932 | D |
| I | 11 | Talbot-Darracq | 3460 | 1932 | CH |
| I | 12 | Rally NCP | 1500 | 1932 | A |
| I | 14 | Valley bot 90 AV | 2276 | 1933 | D |
| I | 15 | Talbot AV 105 Tourer | 2996 | 1933 | D |
| I | 16 | Alfa Romeo 6 C | 2488 | 1934 | NL/D |
| I | 17 | Alvis Silver Eagle 16/95 | 2511 | 1934 | A |
| II | 18 | Lagonda M 45 Le Mans | 4453 | 1935 | CH |
| II | 19 | Lagonda M 45 Le Mans | 4453 | 1935 | CH |
| II | 20 | Alvis Tourer | 4300 | 1936 | CH |
| II | 21 | Lagonda L 45 Team Car | 4467 | 1936 | D |
| II | 22 | Auto Union Wanderer W25K | 1963 | 1936 | D |
| II | 23 | BMW 328 Roadster | 1971 | 1937 | D |
| II | 24 | Aston Martin 15/98 | 1950 | 1937 | PL |
| II | 25 | Jaguar SS 100 | 3485 | 1938 | A |
| II | 26 | BMW 321 | 1692 | 1939 | D |
| II | 27 | Lincoln Model K LeBaron Coupé | 6800 | 1939 | A |
| II | 28 | BMW 328 Roadster | 1971 | 1939 | D |
| II | 29 | Ford USA Pick-Up | 3621 | 1940 | A |
| II | 30 | Healey Elliott | 2443 | 1947 | USA |
| II | 31 | MG TC Sport | 1350 | 1947 | CZ |
| II | 32 | Cisitalia202SMM Spider | 1089 | 1948 | GB |
| II | 33 | Jaguar Mark IV Convertible | 3485 | 1948 | A |
| II | 34 | Bentley Mark VI Special | 4500 | 1949 | FL |
| II | 35 | Oldsmobile Rocket 88 | 5300 | 1949 | A |
| II | 36 | Bristol 400 | 1453 | 1950 | A |
| III | 37 | Bentley Old No. One Special | 5675 | 1951 | D |
| III | 38 | Ferrari 212 Inter Vignale | 2562 | 1952 | CH |
| III | 39 | Ferrari 225 S Vignale | 2700 | 1952 | D |
| III | 40 | Jaguar XK 120 OTSSE | 3442 | 1952 | A |
| III | 41 | Siata Daina Grand Sport | 1480 | 1952 | A |
| III | 42 | Aston Martin DB 2 Vantage | 2580 | 1952 | A |
| III | 43 | Aston Martin DB 2 Vantage | 2580 | 1953 | CH |
| III | 44 | Jaguar XK 120 OTSSE | 3442 | 1953 | D |
| III | 45 | ACAce | 2600 | 1954 | B |
| III | 46 | Porsche 550 Spyder | 1498 | 1954 | D |
| III | 47 | Lancia Aurelia B 20 GT | 2451 | 1954 | GB |
| III | 48 | Lancia Aurelia B 20 GT | 2451 | 1954 | D |
| III | 49 | Mercedes-Benz 300 SL | 2996 | 1954 | D |
| III | 50 | Jaguar XK 120 DHC | 3442 | 1954 | A |
| III | 51 | Jaguar XK 140 OTS SE | 3417 | 1954 | A |
| III | 52 | Aston Martin DB 2/4 MK 1 | 2922 | 1955 | A |
| III | 53 | Arnolt Bristol Roadster 404X | 1971 | 1955 | A |
| III | 54 | Austin Healey 100/4 | 2660 | 1955 | LUX/D |
| III | 55 | Mercedes-Benz 190 SL | 1897 | 1955 | A |
| III | 56 | Mercedes-Benz 300 SL | 2996 | 1955 | D |
| III | 57 | Mercedes-Benz 300 SL | 2996 | 1955 | E |
| III | 58 | Porsche 356 Continental Pre A | 1488 | 1955 | A |
| III | 59 | Porsche 356 Pre A Speedster | 1488 | 1955 | D |
| III | 60 | ACAce | 2000 | 1956 | CH |
| III | 61 | Lancia Aurelia B 20 S | 2451 | 1956 | USA |
| III | 62 | Jaguar XK 140 DHC | 3500 | 1956 | A |
| III | 63 | Porsche 356 S | 1582 | 1956 | D |
| III | 64 | Porsche 356 A Speedster | 1582 | 1956 | A |
| III | 65 | Porsche 356 Speedster | 1582 | 1957 | A |
| III | 66 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 2996 | 1957 | A |
| III | 67 | Porsche Devin Spyder | 1600 | 1957 | A |
| III | 68 | ACAce | 5700 | 1957 | D |
| III | 69 | Lancia Aurelia B 20 GT | 2451 | 1957 | A |
| III | 70 | Mercedes-Benz 220 convertible | 2200 | 1957 | A |
| III | 71 | Porsche 356 Speedster | 1582 | 1957 | D |
| III | 72 | Denzel 1300 S | 1281 | 1957 | A |
| III | 73 | Aston Martin DB 2 MK IM | 2922 | 1958 | GB |
| III | 74 | Porsche 356 Speedster S | 1582 | 1958 | D |
| III | 75 | Porsche 356 Speedster | 1582 | 1958 | A |
| III | 76 | BMW 507 | 3168 | 1958 | A |
| III | 77 | Lancia Aurelia B 24 S Convertible | 2451 | 1958 | LUX |
| III | 78 | Porsche 356 A Carrera Cabrio | 1600 | 1958 | D |
| III | 79 | Austin Healey Sprite | 948 | 1958 | A |
| III | 80 | Jaguar XK 150 S | 3442 | 1958 | D |
| III | 81 | Austin Healey 3000 MKI | 2912 | 1959 | A |
| III | 82 | Chevrolet Corvette | 4638 | 1959 | A |
| III | 83 | Italia 2000 GT | 1991 | 1959 | A |
| III | 84 | Mercedes-Benz 190 SL | 1897 | 1959 | A |
| III | 85 | Mercedes-Benz 190 SL | 1897 | 1959 | A |
| III | 86 | Volvo 122S | 1600 | 1959 | A |
| III | 87 | Mercedes-Benz 300 SL | 2996 | 1959 | D |
| III | 88 | Porsche 356 GT | 1600 | 1959 | D/A |
| III | 89 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 2996 | 1960 | D |
| III | 90 | Alfa Romeo Spider | 1975 | 1960 | D |
| III | 91 | Jaguar XK 150 DHC | 3442 | 1960 | A |
| III | 92 | Jaguar XK 150 DHC | 3781 | 1960 | A |
| III | 93 | Porsche 356 | 1582 | 1960 | A |
| III | 94 | Porsche 356 Carrera GT | 1587 | 1960 | D |
| III | 95 | Mercedes-Benz 190 SL | 1897 | 1960 | A |
| III | 96 | Porsche 356 B Coupé T5 | 1600 | 1960 | D |
| IV | 97 | Ferrari 250 GTSWB | 2953 | 1961 | CH |
| IV | 98 | Maserati 3500 GT | 3485 | 1961 | A/l |
| IV | 99 | Porsche 356 Carrera Abarth | 1587 | 1961 | D |
| IV | 100 | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1290 | 1961 | CH |
| IV | 101 | Alfa Romeo Sprint Barchetta | 1570 | 1961 | A |
| IV | 102 | Chevrolet Corvette Cl | 4636 | 1961 | A |
| IV | 103 | Lotus 14 Elite Super 100 | 1216 | 1961 | D/A |
| IV | 104 | Skoda Felicia | 1089 | 1961 | A |
| IV | 105 | Steyr Puch 700 C | 643 | 1961 | A |
| IV | 106 | Mercedes-Benz 190 SL | 1897 | 1961 | A |
| IV | 107 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 2996 | 1961 | D |
| IV | 108 | Chevrolet Corvette | 5351 | 1962 | A |
| IV | 109 | Ferrari 250 GTO | 2953 | 1962 | MC/GB |
| IV | 110 | Porsche 356 Carrera 2 Convertible | 1966 | 1962 | A |
| IV | 111 | Jaguar Mark II | 3442 | 1962 | A |
| IV | 112 | Porsche 356 B 1600 S Coupé | 1582 | 1962 | A/SLO |
| IV | 113 | Mercedes-Benz 190 SL | 1897 | 1962 | A |
| IV | 114 | Austin Healey MKII A | 2912 | 1963 | A |
| IV | 115 | Mercedes-Benz 230 SL | 2306 | 1963 | A |
| IV | 116 | Porsche 356 | 1582 | 1964 | D |
| IV | 117 | Alfa Romeo Giulia Tl | 1962 | 1964 | A |
| IV | 118 | Porsche 356 SC | 1582 | 1964 | A |
| IV | 119 | Austin Healey 3000 MK IM | 2912 | 1964 | A |
| IV | 120 | Ferrari 250 GT/L | 2953 | 1964 | B |
| IV | 121 | Lancia Flaminia GTL | 2800 | 1964 | A |
| IV | 122 | Mercedes-Benz 230 SL | 2778 | 1964 | A |
| IV | 123 | Aston Martin DB 5 | 3980 | 1964 | A |
| IV | 124 | Mercedes-Benz 230 SL | 2306 | 1965 | CAN |
| IV | 125 | Austin Healey 3000 MK IM | 2912 | 1965 | A |
| IV | 126 | Austin Healey 3000 MK IM | 2912 | 1965 | A |
| IV | 127 | Austin Healey 3000 Mk IM | 2912 | 1965 | A |
| IV | 128 | Austin Healey 3000 MK IM | 2912 | 1965 | A |
| IV | 129 | Ferrari 275 GTS | 3300 | 1965 | GB |
| IV | 130 | Ford Mustang Convertible | 4720 | 1965 | A |
| IV | 131 | Porsche 911 | 1991 | 1965 | A |
| IV | 132 | Porsche 911 | 1991 | 1965 | NL |
| IV | 133 | Maserati 3700 GTIS Sebring | 3692 | 1966 | D |
| IV | 134 | Ford Mustang Convertible | 4720 | 1966 | A |
| IV | 135 | Ford Mustang GT | 4720 | 1966 | A |
| IV | 136 | Maserati Mistral | 4014 | 1966 | A |
| IV | 137 | Mercedes-Benz 230 SL | 2290 | 1966 | D |
| IV | 138 | Porsche 911 | 1991 | 1967 | A |
| IV | 139 | Alfa Romeo Sprint GTVeloce | 1600 | 1967 | A |
| IV | 140 | Austin Healey 3000 MK IM | 2912 | 1967 | A |
| IV | 141 | Jaguar E-Type | 4235 | 1967 | A |
| IV | 142 | Jaguar E-Type | 4235 | 1967 | A |
| IV | 143 | BentleyTl | 6230 | 1968 | A |
| IV | 144 | Jaguar E-Type | 4235 | 1968 | A |
| IV | 145 | Jaguar E-Type | 4235 | 1968 | A |
| IV | 146 | Kougar Monza | 3489 | 1968 | A |
| IV | 147 | Mercedes-Benz 280 SL | 2778 | 1968 | A |
| IV | 148 | Mercedes-Benz 280 SL | 2778 | 1968 | A |
| IV | 149 | MG C Roadster | 2912 | 1968 | NL |
| IV | 150 | Porsche 911 S | 2000 | 1968 | A |
| IV | 151 | Porsche 911 S | 1991 | 1968 | GB |
| IV | 152 | Steyr Puch 650 TR | 660 | 1968 | A |
| IV | 153 | Volvo P1800 | 1778 | 1968 | A |
| IV | 154 | Mercedes-Benz 280 SL | 2778 | 1968 | A |
| IV | 155 | Maserati Ghibli | 4719 | 1969 | A |
| IV | 156 | Porsche 911 | 2195 | 1969 | A |
| IV | 157 | BMW 2002 Ti | 1990 | 1969 | A |
| IV | 158 | Porsche 911 ST | 2700 | 1969 | A |
| IV | 159 | Porsche 914/6 GT | 2687 | 1969 | A |
| IV | 160 | Mazda Cosmo Sport | 982 | 1969 | A |
| IV | 161 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 | 6289 | 1969 | LUX |
| IV | 162 | Porsche 911 S Targa | 2200 | 1969 | D |
| IV | 163 | Porsche 914/6 GT | 1991 | 1969 | A |
| IV | 164 | Volvo 123 GT | 2000 | 1969 | A |
| IV | 165 | Volvo 1800 ES | 1985 | 1969 | A |
| IV | 166 | Alfa Romeo 1750 Spider Veloce | 1779 | 1970 | A |
| IV | 167 | Austin Mini Cooper S Mark II | 1275 | 1970 | A |
| IV | 168 | Porsche 911T | 2195 | 1970 | A |
| IV | 169 | Ferrari 365 GT2+2 | 4390 | 1970 | A |
| IV | 170 | Marcos 3 Liter | 2970 | 1970 | HU |
| IV | 171 | Maserati Indy | 4136 | 1970 | A |
| IV | 172 | Mercedes-Benz 280 SL | 2778 | 1970 | A |
| IV | 173 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 AMG | 6300 | 1970 | D |
| IV | 174 | Porsche 911 ST Special GT | 2300 | 1970 | D |
| IV | 175 | Porsche 911T | 2195 | 1970 | A |
| IV | 176 | Volvo 122S | 1990 | 1970 | A |
| IV | 177 | Alfa Romeo Giulia Super | 1570 | 1971 | A |
| IV | 178 | Aston Martin DB S V8 | 3980 | 1971 | A |
| IV | 179 | Austin Mini 1275 GT | 1275 | 1971 | A |
| IV | 180 | Ferrari 365 GT 2+2 Queen Mary | 4390 | 1971 | A |
| IV | 181 | Mercedes-Benz 280 SE 3.5 | 3500 | 1971 | A |
| IV | 182 | Porsche 911 | 2195 | 1971 | A |
| IV | 183 | Lancia Fulvia 1600 HF Coupé | 1600 | 1971 | A |
| IV | 184 | Austin Mini Cooper S | 1275 | 1972 | Fin/A |
| IV | 185 | Alfa Romeo 2000 GT Veloce | 2000 | 1972 | A/CH |
| IV | 186 | Austin Morris Mini Cooper S | 1275 | 1972 | A |
| IV | 187 | BMW 2002 | 1990 | 1972 | A |
| IV | 188 | DeTomaso Pantera | 5763 | 1972 | D |
| IV | 189 | Ferrari Dino 246 GT | 2418 | 1972 | A |
| IV | 190 | Ferrari Dino 246 GT | 2418 | 1972 | A |
| IV | 191 | Fiat Abarth 124 Rallye Group 4 | 1756 | 1972 | A |
| IV | 192 | Fiat Dino Spider 2400 | 2395 | 1972 | D |
| IV | 193 | Ginetta G15 S | 998 | 1972 | A |
| IV | 194 | Opel Commodore B | 2784 | 1972 | A |
| IV | 195 | Renault R17 Gordini | 1600 | 1972 | HU |
| IV | 196 | Porsche 911 E | 2400 | 1972 | A |
| IV | 197 | Ferrari Dino 246 GTS | 2418 | 1972 | A |



































