Giuliano Cané and his co-driver Lucia Galliani won the 26th Winter Marathon in Italy in a 1938 Lancia Aprilia.
And it was not to be the only Aprilia on the podium, as second place also went to the efficient Italian, steered and navigated by Ezio and Francesca Salviato. And 4th place also went to the Aprilia, with 5th place going to an Appia. Only a Morris Mini Cooper S in 3rd place was able to break the phalanx of the lively pre-war Lancias.
Only 43 of the 44 time trials could be scored, one fell victim to the snow.
Otherwise, everything went according to plan at the rally held between January 23 and 26, at least for Cané and the other teams at the front.
Impressive field of vehicles
Anyone who thinks that winter rallies are mainly made up of inexpensive everyday vehicles is mistaken, because the 2014 Winter Marathon also saw the participation of rarities that would do many a summer rally good, includingincluding an Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca, two Fiat 508 S, two Lancia Stratos, two Alpine-Renault A 110s, a Healey Silverstone, a Jensen 541R, a Porsche 356 Speedster, a Saab Sonett III and a Skoda Felicia Cabriolet.
However, it is not surprising that Alfa Romeo, Lancia, Fiat and Porsche provided the largest starting fields.
Results of the Winter Marathon 2014
The following table shows the participants with their vehicles and their overall rank (Rank) or class ranking (Rank Gr). "DNF" stands for "did not finish", these participants were not ranked. All information without guarantee.
| Rank | Rank Gr | Start no. | Vehicle | Year | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Lancia Aprilia | 1938 | Cane G. - Galliani L. |
| 2 | 2 | 4 | Lancia Aprilia | 1939 | Salviato E. - Salviato F. |
| 3 | 1 | 16 | Morris Mini Cooper S | 1965 | Margiotta A. - Perno B. |
| 4 | 3 | 5 | Lancia Aprilia | 1940 | Aliverti A. - Maffi A. |
| 5 | 1 | 11 | Lancia Appia | 1957 | Passanante M. - Salvi M. |
| 6 | 2 | 7 | Porsche 356 A Coupé | 1955 | Fontaneila G. - Malta A. |
| 7 | 1 | 21 | Lancia Fulvia Coupé 1.2 | 1967 | Aghem G. - Conti R. |
| 8 | 4 | 1 | Fiat 508 S | 1932 | Spagnoli F. - Parisi G. |
| 9 | 3 | 8 | Porsche 356 A Coupé | 1956 | Clerici M. - Restelli D. |
| 10 | 5 | 2 | Lancia Aprilia | 1937 | Turelli L. - Turelli M. |
| 11 | 4 | 6 | Healey Silverstone | 1950 | Scio E. - Scio F. |
| 12 | 2 | 20 | Innocenti Mini Cooper Mk I | 1967 | Belometti A. - Cadei S. |
| 13 | 2 | 17 | Volvo 1800S | 1965 | Zanasi M. - Bertini B. |
| 14 | 3 | 14 | Porsche 356 C Coupé | 1963 | Barcella G. - Ghidotti O. |
| 15 | 5 | 27 | Austin Healey 100 BN1 | 1955 | Battagliola D. - Prencipe L |
| 16 | 4 | 18 | Lancia Fulvia 2C | 1965 | Rapisarda G. - Gambardella U. |
| 17 | 1 | 30 | Porsche 356 A Coupé | 1959 | Gatta M. - Maffina L. |
| 18 | 6 | 10 | Austin A35 | 1957 | Cibaldi M. - Costa A. |
| 19 | 5 | 33 | Porsche 356 B Coupé | 1962 | NobisG. -CaneoG. |
| 20 | 3 | 22 | Porsche 911 L | 1968 | Peli O. - Donä N. |
| 21 | 2 | 31 | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1960 | Cavagna G. - Olli A. |
| 22 | 3 | 29 | Triumph TR3A | 1958 | Politi M. - Scabini S. |
| 23 | 7 | 26 | Fiat 1100/103 TV | 1955 | Monti L. - Rettani R. |
| 24 | 4 | 32 | Volvo 122S | 1961 | Fabbri L. - Bertieri V. |
| 25 | 8 | 28 | Triumph TR3 | 1956 | Piona E. - Ghirardelli C. |
| 26 | 9 | 62 | Porsche 356 Coupé | 1952 | Castelli F. - Finazzi F. |
| 27 | 4 | 41 | Fiat 124 Sport Spider | 1967 | Battagliola G. - Mantelli G. |
| 28 | 5 | 13 | Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca | 1961 | Salvinelli F. - Lanfranchi F. |
| 29 | 6 | 35 | Porsche 356 B Coupé | 1963 | Molinari E. - Molinari M. |
| 30 | 5 | 38 | Lancia Fulvia Coupé 1.2 | 1966 | Bertoli V.-GambaA. |
| 31 | 7 | 15 | Alfa Romeo Giulia Tl Super | 1964 | Gamberini A. - De Marco M. |
| 32 | 6 | 23 | Porsche | 1968 | Bonetti A. - Contato O. |
| 33 | 8 | 34 | Alfa Romeo Giulietta Tl | 1962 | Fanti L. - Serri S. |
| 34 | 1 | 24 | Fiat X 1/9 | 1973 | Gennaro L. - Giacomello G. |
| 35 | 6 | 72 | Porsche 356 A Speedster | 1958 | Benetti A. - Battagliola E. |
| 36 | 7 | 43 | Morris Mini Cooper S | 1968 | Pighi G. - Callegari L. |
| 37 | 8 | 39 | Porsche | 1967 | lacovelli W. - Bertoletti T. |
| 38 | 7 | 12 | Fiat 1500 Coupé | 1960 | Aiolfi M. - Riboldi R. |
| 39 | 9 | 44 | Volkswagen Maggiolino | 1970 | Kofier W. - Gaioni F. |
| 40 | 8 | 59 | Porsche 356 B Coupé | 1961 | Sacco A. - Peli D. |
| 41 | 10 | 25 | Triumph TR2 | 1954 | MolgoraA. - Rizzini L. |
| 42 | 10 | 102 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Velc | 1966 | Scotto E. - Corradi Rolla N. |
| 43 | 11 | 67 | Fiat 1100/103 | 1955 | Stringhini G. - Milanesi A. |
| 44 | 9 | 36 | Austin Healey Sprite Mk II | 1963 | Gnutti C. - Pe D. |
| 45 | 11 | 55 | Porsche 911 S | 1967 | Zanni M. - Campagnola A. |
| 46 | 2 | 57 | Lancia Fulvia Coupé 1.3 S | 1973 | Galassi F. - Pezzi S. |
| 47 | 6 | 61 | Citroen 11 BL Roadster | 1937 | Sandrolini Cortesi M. - Ferrari U. |
| 48 | 10 | 100 | Morris Mini Minor | 1965 | Bossi D. - Bossi G. |
| 49 | 11 | 48 | Porsche 911 | 1965 | Marini B. - Fratus G. |
| 50 | 12 | 98 | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1965 | Pizzi P. - Salvaterra R. |
| 51 | 12 | 113 | Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior | 1968 | Menuzzo A. - Tamassia A. |
| 52 | 13 | 92 | Lancia Flavia Coupé Pininfarina | 1963 | Belotti A. - Pradella M. |
| 53 | 13 | 116 | Porsche 912 Targa | 1968 | Parma M. - Parma V. |
| 54 | 9 | 75 | Triumph TR3 A | 1959 | Campailla M. - Alvisi D. |
| 55 | 3 | 130 | Lancia Stratos | 1976 | Amenduni Gresele M. - Vicari F. |
| 56 | 14 | 45 | Lancia Fulvia Coupé 1.6 HF | 1971 | Prandelli G. - Pasotti L. |
| 57 | 14 | 96 | Porsche 356 C Coupé | 1964 | GuggianaR.-Torri R. |
| 58 | 15 | 85 | Alfa Romeo Giulia 1600 Spider | 1962 | Orlandini L. - Azzali F. |
| 59 | 15 | 88 | Morris Mini Cooper S | 1971 | Stefanini L. - Stefanini A. |
| 60 | 16 | 49 | Porsche 356 C Coupé | 1965 | Barozzi E. - Fragni M. |
| 61 | 16 | 109 | Fiat Dino Coupé | 1967 | Rizzardi P. - Procuranti M. |
| 62 | 17 | 89 | MG B Roadster | 1963 | Giuppi R. - Giuppi G. |
| 63 | 10 | 46 | Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce | 1960 | Castellini L. - Grandi F. |
| 64 | 11 | 91 | Lancia Flavia Zagato | 1961 | Marasti F. - Santunione L. |
| 65 | 17 | 104 | Fiat 850 S | 1966 | Mion L. - Mion Z. |
| 66 | 12 | 65 | Porsche 356 Speedster | 1954 | Capolupo B. - Saottini B. |
| 67 | 12 | 80 | Austin Healey 3000 Mk I BT7 | 1960 | Trombin M. - Cardani C. |
| 68 | 18 | 106 | Lancia Fulvia Coupé 1.2 | 1966 | Mazzini G. - Zoli A. |
| 69 | 18 | 71 | Porsche 356 B Coupé | 1962 | Cominardi D. - Cominardi G. |
| 70 | 19 | 97 | Volvo 1800S | 1964 | Brescianini P. - Galluzzi G. |
| 71 | 4 | 127 | Lancia Stratos | 1974 | Tonoli A. - Bresciani G. |
| 72 | 13 | 63 | Porsche 356 Coupé | 1953 | Gnutti M. - Paoletti M. |
| 73 | 19 | 118 | Lancia Fulvia GT | 1968 | Galvagni G. - Bonelli D. |
| 74 | 20 | 84 | Porsche 356 B Cabriolet | 1962 | Albertini G. - Albertini P. |
| 75 | 5 | 124 | Saab 96 V4 | 1973 | Regalia E. - Benetel D. |
| 76 | 21 | 87 | Innocenti 950 Spider | 1963 | Benedini A. - Zanetti C. |
| 77 | 20 | 110 | Lancia Fulvia Coupé Rallye 1.3 L | 1967 | Guzzini M. - Guzzini N. |
| 78 | 21 | 107 | Porsche 911 S | 1966 | Bani F. - Ferrari M. |
| 79 | 22 | 54 | Porsche 911 S | 1967 | Rhomberg V. - Cicotti A. |
| 80 | 13 | 77 | Jensen 541R | 1960 | Squizzato A. - Benatti E. |
| 81 | 23 | 120 | Porsche 911 T | 1968 | Fusi M. - Dall'Era A. |
| 82 | 22 | 86 | Renault Floride S | 1962 | Paglini G. - Paglini L. |
| 83 | 24 | 114 | Porsche 912 Targa | 1968 | Mattioli M. - Mattioli M. |
| 84 | 6 | 125 | Renault Alpine A110 1600S | 1974 | Brusciotti M. - Gualandri M. |
| 85 | 14 | 70 | MG A | 1956 | Facchini A. - Facchini D. |
| 86 | 15 | 52 | BMW | 1957 | StoschekM. -BraschG. |
| 87 | 25 | 103 | Lancia Fulvia Coupé 1.2 | 1966 | Barilli G. - Conti M. |
| 88 | 14 | 76 | MG A | 1959 | Gentili R. - Abatini G. |
| 89 | 15 | 74 | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1959 | Calletti D. - PudduG. |
| 90 | 23 | 94 | Porsche 356 C Cabriolet | 1964 | Fulgenzi E. - Troise S. |
| 91 | 16 | 82 | Skoda Felicia Cabriolet | 1961 | Timpini R. - Timpini M. |
| 92 | 17 | 78 | Triumph TR3A | 1960 | CastriaF. -GuerinJ. |
| 93 | 16 | 51 | Porsche 356 A Coupé | 1957 | Bollini G. - Zanotti L |
| 94 | 7 | 122 | Renault Alpine A110 1600S | 1972 | Tanfoglio F. - Tanfoglio F. |
| 95 | 8 | 128 | Fiat 131 Abarth Rally | 1976 | Brunori R. - Filippini C. |
| 96 | 24 | 95 | Alfa Romeo Giulia Tl Super | 1964 | Pinori G. - Casazza G. |
| 97 | 9 | 126 | Saab Sonett III | 1974 | Pellegrino A. - Draga T. |
| DNF | DNF | 9 | Fiat 1100/103 E TV | 1957 | Fontana A. - Scarabelli G. |
| DNF | DNF | 19 | Volvo PV 544 | 1965 | Capelli I. - Urbini G. |
| DNF | DNF | 40 | Alfa Romeo Giulia 1300 Tl | 1967 | Bresciani I. - Perletti E. |
| DNF | DNF | 47 | Porsche 356 B Coupé | 1963 | Marini S. - Stoeckelmann S. |
| DNF | DNF | 50 | Fiat 1500 Coupé | 1963 | FranciaG. - Miglioli A. |
| DNF | DNF | 56 | Ford Cortina Lotus Mk II | 1968 | Assmus A. - Assmus E. |
| DNF | DNF | 58 | Porsche 911 2.7 | 1974 | Hermann K. - Count Adelmann F. |
| DNF | DNF | 60 | Fiat 508 S Balilla Sport | 1935 | Morini M. - Fiumana D. |
| DNF | DNF | 64 | Triumph TR2 | 1954 | Gambari R. - Gambari L |
| DNF | DNF | 68 | MG TF | 1955 | Sabbadini L. - Bortolotto R. |
| DNF | DNF | 69 | Porsche 356 A Coupé | 1956 | Terragni G. - Fanelli P. |
| DNF | DNF | 73 | Triumph TR3 A | 1959 | BasilicataM. - LeoA. |
| DNF | DNF | 79 | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1960 | Marcoli F. - Zerneri G. |
| DNF | DNF | 81 | Triumph TR3A | 1960 | Paris F. - Alibrandi R. |
| DNF | DNF | 101 | Porsche 356 SC Coupé | 1965 | Pasello G. - Bisetto A. |
| DNF | DNF | 105 | MG B GT | 1966 | Luzzago O. - Luzzago N. |
| DNF | DNF | 108 | Alfa Romeo 1750 Spider Veloce | 1967 | Lopresto C. - Maggiore E. |
| DNF | DNF | 111 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Velc | 1967 | Stancari M. - Valentini G. |
| DNF | DNF | 115 | Mercedes-Benz 280 SL | 1968 | Acerbis A. - Chiodini T. |
| DNF | DNF | 123 | Porsche 911 Carrera RS | 1973 | Innocenti P. - Confalonieri L. |
| DNF | DNF | 129 | Saab 96 V4 | 1976 | Giuliani M. - Stevanin F. |
Further information on the Winter Marathon can be found on the event website.














































































































