Links und rechts an der Strasse stehen die Leute Spalier, lachen und klatschen. So müssen sich Mille-Miglia-Teilnehmer fühlen. Aber wir sind nicht in der Emilia Romagna, sondern in der Zentralschweiz, genauer gesagt, in Giswil am Sarnersee. Und wir fahren als Teil der OiO-Karawane von Sarnen herkommend in Giswil ein.
Grösstes Oldtimertreffen in der Innerschweiz
OiO steht für “Oldtimer in Obwalden”, ein jährlich wiederkehrendes Treffen von alten Autos (und anderen motorisierten Vehikeln) aller Couleur, Marken und Herkunft. Der umtriebige Ruedi Müller und seine Crew rufen jedes Mal um Pfingsten herum zum grössten Oldtimer-Anlass in der Innerschweiz auf, Oldtimer-Besitzer aus der Nähe und der Ferne folgen am 11. und 12. Juni 2011 dem Ruf mit viel Enthusiasmus.
Breit gefächertes Fahrzeugaufgebot
Gut 500 Oldtimer (und auch einige Youngtimer) bilden den gesamten Reichtum des Kulturgutes Automobil und seiner nun 125 jährigen Geschichte ab. Das älteste Auto auf der Startliste stammt aus dem Jahre 1888, ein Flocken Elektrowagen. Dampfautos gehören genauso zum OiO wie Dampfwalzen, Traktoren und Motorräder. Die Vorkriegsfraktion ist mit über 100 Fahrzeugen sehr gut bestückt. Im Dorfkern von Sarnen reihen sich am Samstag diverse Ford T-Modelle, ein Martini (aus Schweizer Produktion), ein Fiat Fiacre, und verschiedene Modelle von Packard, Austin, Sunbeam, Rolls Royce, Singer, MG, Alvis, Riley, Peugeot, Dodge, SS Jaguar, Cord, Mercedes, Vauxhall, Bentley, usw.. Dabei sind insgesamt insbesondere die Marken Bentley (9 Fahrzeuge), BMW (14 Fahrzeuge), Ford (39 Autos), Jaguar (26 Fahrzeuge), Mercedes Benz (29 Autos), MG (24 Fahrzeuge) und Rolls Royce (19 Autos) überdurchschnittlich gut vertreten.
Sportwagen und Limousinen der Nachkriegszeit
Nicht weniger imposant als das Vorkriegsangebot zeigt sich der Aufmarsch der Fahrzeuge nach 1945. Wunderschöne Mercedes-Benz Cabriolets und Coupés, Jaguar XK 120, MGs der T-Baureihe, Citroën Légère parken neben diversen VW Käfer, Triumph, Hudson, Studebaker und Opel Rekord. Fast jeder Zuschauer hat wohl Autos aus seiner Jugend sichten können, Autos bei denen er auf der Rückbank mitfuhr oder am Strassenrand sehnsüchtig nachblickte. Die Breite des Angebots ist enorm, Fahrzeuge, die nur in minimalsten Stückzahlen gebaut wurden, stehen Seite an Seite mit Millionen-Verkaufserfolgen. Bei fast allen aber sieht man die Liebe, die der Besitzer den guten Stücken angedeihen lässt.
Unprätentiöses Programm
Das Programm des OiO-Treffens 2011 ist übersichtlich und primär darauf ausgelegt, schöne Autos zu präsentieren und betrachten zu können. Am ersten Tag finden sich die Autos (und Motorräder und Traktoren) in Sarnen ein und werden im Dorfkern aufgestellt. Nach einer kurzen Fahrt von wenigen Kilometern dem Sarnersee entlang wird am Nachmittag Giswil angesteuert. Die Witterung ist feucht-kühl, allzu schlimme Regenfälle bleiben aber aus. Am Sonntag lädt bei schönem Wetter eine Ausfahrt nach Engelberg dazu ein, dem Oldtimer die Sporen zu geben. Rundherum laden diverse Verköstigungsmöglichkeiten dazu ein, das lokale Angebot von Speis und Trank zu geniessen und die Geselligkeit der Oldtimer-Gesellschaft mitzuerleben
Dampfmaschinen, Traktoren und die Eisenbahn
“Giswil unter Dampf” nennt sich das gleichzeitig stattfindende Treffen von über 10 Dampfwalzen in Giswil, ergänzt durch einen Dampfzug der Brünigbahn. Entsprechend rauchgeschwängert ist denn auch die Luft, als die OiO-Teilnehmer am Samstagnachmittag in Giswil eintreffen. Alte Dampfwalzen in Betrieb zu sehen ist für die überaus zahlreichen Besucher aber sicher ein guter Grund, nicht an CO2 und Feinstaub zu denken, sondern die antike Technik zu bewundern.
Wahl der schönsten Oldtimer durch das Publikum
Am Samstag wählen die anwesenden Zuschauer per SMS die schönsten Oldtimer. In der Vorkriegswertung schwingt der Fiat Fiacre von 1910 (Nummer 7) obenauf, gefolgt vom Ford T Touring von 1913 (Nummer 11) und vom Ford T Torpedo von 1911 (Nummer 9). In der Nachkriegswertung gefällt dem Publikum der Cadillac Coupe de Ville von 1956 (Nummer 187) am besten. Dahinter rangieren ein Jaguar XK 120 FHC von 1952 (Nummer 152) und der Nash Metropolitan von 1957 (Nummer 202).
Teilnahmefahrzeuge (nur Automobile, Stand 9. Juni 2011, Schönwettervariante)
Marke | Modell | Jahrgang | Nr. |
AC | HP 12 | 1922 | 021 |
Adler Trumpf | 1,7 EV | 1936 | 089 |
Alfa Romeo | 1900 C Super Sprint | 1956 | 185 |
Alfa Romeo | 2600 Sprint Bertone | 1964 | 273 |
Alfa Romeo | Giulia GTC | 1965 | 289 |
Alfa Romeo | Montreal | 1972 | 392 |
Alfa Romeo | GT 1300 Junior | 1973 | 411 |
Alfa Romeo | Montreal | 1974 | 432 |
Alfa Romeo | Spider | 1980 | 470 |
Alfa Romeo | Spider 2000 | 1986 | 486 |
Alfa Romeo | Spider | 1989 | 489 |
Alvis | 12/50 | 1926 | 028 |
Alvis | Speed 20 SB | 1934 | 072 |
Alvis | Silver Eagle | 1935 | 082 |
American LaFrance | Type 10 | 1915 | 012 |
Aston Martin | DB 2/4 Mark III | 1958 | 206 |
Aston Martin | Vantage | 1972 | 393 |
Aubobianchi | Bianchina Trasformabile | 1960 | 227 |
Auburn | 866 | 1966 | 303 |
AUDI | 100 | 1974 | 433 |
Austin | Seven | 1928 | 033 |
Austin | Clifton Convertible | 1934 | 073 |
Austin | Seven | 1934 | 074 |
Austin | Seven Comet | 1934 | 075 |
Austin | Cherbourne Deluxe | 1935 | 083 |
Austin | Seven Ulster | 1936 | 090 |
Austin | A30 | 1956 | 186 |
Austin | Healey 3000 | 1960 | 225 |
Austin | Mini Clubman Estate | 1980 | 471 |
Austin Healey | 100 Six | 1957 | 196 |
Austin Healey | 3000 | 1959 | 217 |
Austin Healey | BN6 | 1959 | 218 |
Austin Healey | Frogeye | 1960 | 226 |
Austin Healey | Sprite Mk II | 1962 | 250 |
Austin Healey | Sprite Mk II | 1963 | 260 |
Austin Healey | BJ8 MKIII 3000 | 1964 | 274 |
Austin Healey | Sprite | 1965 | 513 |
Austin Healey | MK III | 1967 | 317 |
Austin Healey | 3000 MKIII | 1967 | 318 |
Barrow | Special | 1948 | 126 |
Bentley | 4,5 L | 1930 | 045 |
Bentley | 1949 | 137 | |
Bentley | MkVI | 1951 | 146 |
Bentley | Special Donington | 1951 | 147 |
Bentley | Standard Steel Saloon | 1952 | 106 |
Bentley | Sl | 1957 | 197 |
Bentley | S3 | 1965 | 290 |
Bentley | S3 | 1965 | 291 |
Bentley | Tl | 1973 | 412 |
BMW | 327 | 1939 | 110 |
BMW | 326 | 1940 | 115 |
BMW | 2/327 (EMW) | 1953 | 515 |
BMW | 502/V8 (Barockengel) | 1954 | 160 |
BMW | 503 | 1958 | 207 |
BMW | Isetta 250 Export | 1961 | 241 |
BMW | 2002 | 1969 | 342 |
BMW | 1969 | 343 | |
BMW | 2002 | 1972 | 394 |
BMW | 2002TII Sport | 1972 | 395 |
BMW | 2002 | 1973 | 413 |
BMW | 323i | 1981 | 475 |
BMW | 320i | 1991 | 491 |
BMW | 840Q | 1993 | 493 |
Buick | 24-35 X | 1924 | 026 |
Buick | Roadmaster | 1949 | 138 |
Buick | Special | 1958 | 208 |
Buick | Riviera | 1969 | 344 |
Buick | Le Sabre | 1970 | 366 |
Buick | Apollo | 1974 | 434 |
Cadillac | Eldorado | 1954 | 161 |
Cadillac | Serie 62 | 1955 | 172 |
Cadillac | Coupe de Ville | 1956 | 187 |
Cadillac | Serie 62 Convertible | 1958 | 209 |
Cadillac | 1959 | 219 | |
Cadillac | Park Avenue | 1963 | 261 |
Cadillac | Fleetwood Brougham | 1969 | 345 |
Cadillac | Eldorado | 1971 | 375 |
Cadillac | Coupe De Ville | 1977 | 518 |
Cadillac | Cimarron | 1983 | 481 |
Chervrolet | Universal AD | 1930 | 046 |
Chervrolet | Beiair | 1955 | 174 |
Chervrolet | Impala | 1960 | 228 |
Chevrolet | Fleetmaster | 1948 | 127 |
Chevrolet | Bei Air 210 | 1955 | 173 |
Chevrolet | C 3100 | 1955 | 175 |
Chevrolet | Corvette Cl | 1956 | 188 |
Chevrolet | Apache | 1959 | 220 |
Chevrolet | Corvette Stingray | 1966 | 304 |
Chevrolet | Corvette | 1979 | 464 |
Chevrolet | Corvette | 1980 | 472 |
Chevrolet 3200 | Longbed | 1957 | 198 |
Chrysler | 1929 | 037 | |
Chrysler | Six | 1930 | 047 |
Chrysler | Valiant | 1960 | 229 |
Chrysler | Valiant | 1971 | 376 |
Chrysler Newport | RC IL 41 | 1961 | 243 |
Citroën | 1922 | 022 | |
Citroën | 5HP | 1923 | 023 |
Citroën | Fll BL, Large | 1937 | 097 |
Citroën | 11BL | 1938 | 107 |
Citroën | BL 11, Legere | 1940 | 116 |
Citroën | legere | 1948 | 128 |
Citroën | 11 CVBL | 1948 | 129 |
Citroën | 11 BL Legere | 1954 | 162 |
Citroën | DS 23 Pallas aut. injec. | 1972 | 396 |
Citroën | DS 21 injection electronique | 1972 | 397 |
Citroën | CX 2500 Pallas | 1981 | 509 |
Cord | 812 S/C | 1937 | 098 |
Cord | Custom Beverly Supercharged | 1937 | 099 |
Corvette | Stingrai 5.7 Targa | 1975 | 439 |
Datsun | 240Z (Fairlady) | 1974 | 305 |
De Tomaso | Pantera Gruppe 3 | 1973 | 414 |
De Tomaso | Pantera | 1976 | 445 |
De Tomaso | Longchamp | 1977 | 452 |
De Tomaso | Longchamp | 1978 | 457 |
DeLorean | 1991 | 492 | |
Detroit | Electric | 1918 | 016 |
DKW | SB 200 | 1936 | 091 |
DKW | Auto Union | 1938 | 108 |
DKW | 1000 Sp | 1965 | 292 |
Dodge | KCL | 1935 | 084 |
Dodge | DX5 | 1937 | 100 |
Dodge | WC 56 Command -Car | 1942 | 119 |
Dodge | Dart, Custom Special Edition | 1974 | 435 |
Essex | Super Six | 1928 | 034 |
Excalibur | SS | 1966 | 306 |
Excalibur | 1969 | 346 | |
Excalibur | SS II | 1973 | 415 |
Ferrari | 365 GTC | 1969 | 347 |
Ferrari | 365 GTB 4 | 1971 | 377 |
Ferrari | 400 GT Automat | 1978 | 514 |
Ferrari | Mondial | 1981 | 476 |
Fiat | Fiacre | 1910 | 007 |
Fiat | 522 | 1932 | 063 |
Fiat | Topolino C | 1950 | 141 |
Fiat | 1100 E | 1950 | 512 |
Fiat | Topolino C | 1951 | 148 |
Fiat | Topolino | 1952 | 151 |
Fiat | 1100 | 1955 | 176 |
Fiat | 1100 | 1956 | 189 |
Fiat | Alemagno 1100 | 1957 | 199 |
Fiat | 500 | 1968 | 332 |
Fiat | 850 | 1969 | 348 |
Fiat | Dino Coupe 2400 | 1971 | 378 |
Fiat | 500 L | 1971 | 379 |
Fiat | 124 Spider | 1971 | 380 |
Fiat | 850 Spider Sport | 1971 | 381 |
Fiat | 124 Spider | 1973 | 416 |
Fiat | 131 Mirafiori | 1976 | 446 |
Fiat | Xl/9 Bertone | 1982 | 480 |
Fiat | X 1/9 Bertone | 1983 | 482 |
Flocken | Elektrowagen | 1888 | 001 |
Ford | T | 1911 | 009 |
Ford | T Touring | 1913 | 011 |
Ford | T | 1915 | 013 |
Ford | T | 1917 | 015 |
Ford | T | 1918 | 017 |
Ford | T | 1925 | 027 |
Ford | A | 1928 | 035 |
Ford | A | 1929 | 038 |
Ford | A | 1929 | 039 |
Ford | A 4 Door Sedan | 1929 | 040 |
Ford | A | 1929 | 041 |
Ford | A | 1930 | 048 |
Ford | A | 1930 | 049 |
Ford | A | 1930 | 051 |
Ford | A Tudor | 1930 | 052 |
Ford | A | 1931 | 058 |
Ford | A | 1931 | 060 |
Ford | A Tudor Sedan | 1931 | 061 |
Ford | A Roadster | 1932 | 064 |
Ford | V8 | 1934 | 076 |
Ford | 40 | 1934 | 077 |
Ford | Fairlane Victoria | 1955 | 177 |
Ford | Fairline 500 | 1958 | 210 |
Ford | 315 Consul | 1961 | 244 |
Ford | Galaxie 500 Sunliner | 1962 | 516 |
Ford | Mercury Comet S-22 | 1963 | 262 |
Ford | Mustang | 1964 | 275 |
Ford | Com et Caliente | 1964 | 276 |
Ford | Mustang | 1965 | 293 |
Ford | Mustang | 1965 | 294 |
Ford | Taunus 20m Taunomatic | 1966 | 307 |
Ford | Mustang GT | 1966 | 308 |
Ford | Cougar | 1967 | 319 |
Ford | Taunus GXL | 1972 | 398 |
Ford | Capri 2600 RS | 1973 | 417 |
Ford | Capri 3000 MK1 | 1973 | 418 |
Ford | Mustang Mach 1 | 1973 | 426 |
Ford | Thunderbird | 1980 | 473 |
Ford | Thunderbird | 1980 | 505 |
GAZ | 21s Wolga | 1968 | 333 |
Goggomobil | T300 | 1963 | 504 |
HG | Special Roadster | 1948 | 130 |
Hudson | Metropolitan | 1956 | 190 |
Innocenti | Mini Cooper 1300 | 1973 | 419 |
Jaguar | XK 120 | 1952 | 152 |
Jaguar | XK 120 | 1954 | 163 |
Jaguar | XK 150S 3.41 OTS LHD | 1958 | 211 |
Jaguar | E-Type | 1961 | 245 |
Jaguar | E-Type | 1961 | 246 |
Jaguar | Mkll, 3.8 | 1962 | 252 |
Jaguar | E-Type S1 3.8 FHC | 1962 | 253 |
Jaguar | E-Type 4.2 L | 1963 | 263 |
Jaguar | E-Type | 1963 | 264 |
Jaguar | E-Type Sl OTS | 1964 | 277 |
Jaguar | 3.8 S | 1964 | 278 |
Jaguar | MkX | 1965 | 295 |
Jaguar | 3,8 L Mark II S | 1966 | 309 |
Jaguar | E-Type | 1966 | 310 |
Jaguar | Mk2 | 1966 | 506 |
Jaguar | 420 G | 1967 | 320 |
Jaguar | E-Type | 1968 | 335 |
Jaguar | E-TypeSerie I | 1969 | 349 |
Jaguar | E-Type | 1969 | 350 |
Jaguar | XJ 6, 2.8 It (Serie I) | 1971 | 383 |
Jaguar | XJ6 4.2 | 1973 | 420 |
Jaguar | XJ 4.2 | 1973 | 421 |
Jaguar | E-Type | 1973 | 422 |
Jaguar | XJ6C | 1975 | 440 |
Jaguar | XJ6C 4.2 Lynx Convertible | 1976 | 448 |
Jaguar | XJ12 Serie II | 1978 | 458 |
Jeep | M 38 AI | 1958 | 212 |
Kaiser-Jeep | M38A1 Schweizer Armee | 1967 | 321 |
Lamborghini | Espada Serie 3 | 1976 | 449 |
Lancia | Ardea | 1950 | 142 |
Lancia | 1970 | 367 | |
Lancia | Fulvia Zagato | 1972 | 399 |
Lancia | Stratos HF | 1976 | 450 |
Land Rover | 110 Forward Control | 1969 | 351 |
Lea Francis | Type M | 1927 | 029 |
Lincoln | Continental Mark III | 1968 | 336 |
Lincoln | Continental Mk V | 1977 | 453 |
Loco mobile | Steamcar | 1900 | 002 |
Lotus | Elan S2 | 1964 | 279 |
Lotus | Elite | 1976 | 451 |
Marcos | 1969 | 352 | |
Marmon | T 68 Monoposto | 1929 | 042 |
Martini | 20-24 HP Double Phaeton Roi-des-Belges | 1906 | 006 |
Maserati | Indy | 1973 | 423 |
Mercedes Benz | 320 A | 1937 | 101 |
Mercedes Benz | 170S | 1950 | 143 |
Mercedes Benz | 220 AC | 1952 | 153 |
Mercedes Benz | Adenauer 300 | 1954 | 501 |
Mercedes Benz | 190 SL | 1955 | 179 |
Mercedes Benz | 300SL Coupe (Flügeltüren) | 1955 | 502 |
Mercedes Benz | 190 SL | 1956 | 191 |
Mercedes Benz | SL190 | 1956 | 192 |
Mercedes Benz | 219 Ponton | 1957 | 200 |
Mercedes Benz | 190 SL | 1961 | 247 |
Mercedes Benz | 190 SL | 1962 | 254 |
Mercedes Benz | 220 Seb Cabriolet | 1962 | 255 |
Mercedes Benz | 230 SL | 1964 | 280 |
Mercedes Benz | 230 SL | 1965 | 296 |
Mercedes Benz | 230 SL | 1966 | 312 |
Mercedes Benz | SL Pagode | 1969 | 353 |
Mercedes Benz | 280 SL | 1969 | 354 |
Mercedes Benz | 280 S W 108 V 28 | 1970 | 368 |
Mercedes Benz | 280 SL Typ 113 E 28 Pagode | 1970 | 369 |
Mercedes Benz | 300 SEL6.3 | 1970 | 370 |
Mercedes Benz | 280 SE | 1970 | 371 |
Mercedes Benz | 350 SL | 1971 | 384 |
Mercedes Benz | 280 SL | 1971 | 385 |
Mercedes Benz | 280 S | 1973 | 424 |
Mercedes Benz | 350 SL | 1973 | 425 |
Mercedes Benz | 280 SL | 1975 | 441 |
Mercedes Benz | 0309B | 1978 | 459 |
Mercedes Benz | 280 SL | 1981 | 477 |
Mercedes Benz | SL 500 AMG | 1990 | 490 |
MG | Magna Fl | 1932 | 065 |
MG | J2 | 1933 | 059 |
MG | SA | 1937 | 102 |
MG | TB | 1939 | 111 |
MG | TC | 1946 | 122 |
MG | TC | 1947 | 124 |
MG | TC | 1947 | 125 |
MG | TC | 1949 | 139 |
MG | TD | 1949 | 140 |
MG | TD | 1950 | 144 |
MG | TD | 1952 | 154 |
MG | TF 1500 | 1954 | 164 |
MG | MGA1500 | 1957 | 201 |
MG | A Roadster | 1958 | 213 |
MG | A | 1959 | 222 |
MG | A 1600 | 1959 | 223 |
MG | A | 1960 | 231 |
MG | A 1600 | 1960 | 232 |
MG | A MK II | 1962 | 256 |
MG | B | 1969 | 355 |
MG | C GT | 1969 | 356 |
MG | B | 1972 | 400 |
MG | B | 1974 | 436 |
MG | B GT | 1975 | 520 |
Mini | 1100 Special | 1977 | 454 |
Monteverdi | Sierra | 1978 | 460 |
Morgan | Threewheeler Super Sport | 1933 | 069 |
Morgan | Three Wheeler Typ F 2 | 1935 | 086 |
Morgan | Threewheeler Family | 1936 | 093 |
Morgan | 4/4 | 1967 | 322 |
Morgan | 4/4 4-Seater | 1972 | 401 |
Morris | 10/4 Vorserie | 1933 | 070 |
Morris | Minor Traveller | 1963 | 265 |
Nash | 480 | 1930 | 053 |
Nash | Metropolitan | 1957 | 202 |
Oldsmobile | Cutlass F-85 | 1963 | 266 |
Oldsmobile | Cutlass F85 | 1963 | 267 |
Opel | P4 | 1936 | 094 |
Opel | Blitz | 1940 | 117 |
Opel | Olympia-Rekord | 1953 | 157 |
Opel | Rekord | 1957 | 204 |
Opel | Rekord Olympia P2 | 1963 | 268 |
Opel | Rekord A 1700 | 1963 | 269 |
Opel | Rekord P2 1700 | 1963 | 270 |
Opel | Kadett B Kiemencoupe | 1967 | 323 |
Opel | GT-AL-1900 | 1969 | 357 |
Opel | Rekord C 1900S | 1971 | 386 |
Opel | GT 1900 AL | 1972 | 403 |
Opel | Rekord D | 1973 | 427 |
Opel | Commodore 2.5 S | 1979 | 465 |
Opel | Ascona B | 1980 | 474 |
Packard | 443 | 1927 | 030 |
Packard | 343 | 1927 | 031 |
Packard | 1937 | 103 | |
Panther | Lima | 1979 | 466 |
Peugeot | 163 | 1920 | 020 |
Peugeot | 190 S | 1929 | 043 |
Peugeot | 301 | 1934 | 078 |
Peugeot | 203 | 1956 | 193 |
Peugeot | 304 | 1970 | 372 |
Plymouth | 1932 | 066 | |
Plymouth | Sedan, Spezial Delux | 1948 | 131 |
Plymouth | Belvedere | 1955 | 180 |
Plymouth | Savoy | 1956 | 194 |
Pontiac | Star Chief | 1955 | 181 |
Pontiac | Firebird | 1967 | 325 |
Pontiac | Firebird | 1978 | 461 |
Porsche | 356 | 1960 | 234 |
Porsche | 356 B T5 | 1961 | 248 |
Porsche | 356 B Cabrio | 1962 | 257 |
Porsche | 356 SC | 1963 | 271 |
Porsche | 356 C | 1964 | 281 |
Porsche | 356C | 1964 | 282 |
Porsche | 912 | 1967 | 326 |
Porsche | 911 t SWB | 1968 | 337 |
Porsche | 912 | 1968 | 338 |
Porsche | 911 | 1969 | 358 |
Porsche | 914/6 | 1972 | 404 |
Porsche | Carrera RS | 1972 | 405 |
Porsche | 911 | 1977 | 455 |
Porsche | 1983 | 483 | |
Renault | R17 Gordini | 1973 | 428 |
Renault | R16 TL | 1979 | 467 |
Renault | R16 TL | 1979 | 468 |
Renault | R5 Turbo 1 | 1981 | 478 |
Riley | Special 12/4 | 1934 | 079 |
Riley | 2,5 Litre RMF | 1952 | 155 |
Riley | Pathfinder | 1955 | 182 |
Rolls Royce | Phantom II | 1929 | 044 |
Rolls Royce | Phantom II | 1930 | 054 |
Rolls Royce | 20/25 | 1930 | 055 |
Rolls Royce | 20/25 | 1930 | 056 |
Rolls Royce | Phantom II | 1932 | 067 |
Rolls Royce | 20/25 | 1932 | 068 |
Rolls Royce | 20/25 | 1935 | 088 |
Rolls Royce | 20/25 HP | 1936 | 095 |
Rolls Royce | 25/30 | 1937 | 104 |
Rolls Royce | Wraith | 1939 | 112 |
Rolls Royce | SilverWraith | 1948 | 132 |
Rolls Royce | Silver Dawn | 1954 | 165 |
Rolls Royce | Silver Cloud 1 | 1957 | 205 |
Rolls Royce | Silver Cloud II | 1960 | 235 |
Rolls Royce | Silver Shadow | 1970 | 373 |
Rolls Royce | Silver Shadow | 1972 | 406 |
Rolls Royce | Silver Shadow | 1975 | 443 |
Rolls Royce | Silver Shadow I | 1977 | 456 |
Rolls Royce | Silver Shadow II | 1978 | 462 |
Rover | P 4 110 | 1963 | 272 |
Rover | P5 | 1964 | 283 |
Rover | P5 3 L | 1966 | 313 |
Rover | P6 2000 TC | 1967 | 327 |
Rover | P6 | 1974 | 437 |
Rover | Mini | 2000 | 494 |
Saurer | BLD | 1930 | 057 |
Shelby | Cobra 427 | 1965 | 298 |
Simca | Aronde P60 Monaco | 1960 | 236 |
Singer | 1.5 Litre Le Mans | 1936 | 096 |
Singer | R9 | 1939 | 114 |
SS Jaguar | 2 1/2-Litre | 1936 | 092 |
Steyr-Puch | 500S | 1971 | 387 |
Studebaker | Champion | 1951 | 508 |
Studebaker | Lark Cruiser VI | 1961 | 249 |
Sunbeam | 3 Lt | 1927 | 032 |
Sunbeam | Alpine | 1960 | 237 |
Sunbeam | Alpine Serie 5 | 1965 | 299 |
Sunbeam | Sceptre | 1969 | 359 |
Tempo | Matador | 1951 | 149 |
Toyota | Celica 1600 ST | 1971 | 388 |
Triumph | Roadster 1800 | 1946 | 510 |
Triumph | TR 2 | 1955 | 183 |
Triumph | TR 3 A | 1960 | 238 |
Triumph | TR 4 | 1962 | 258 |
Triumph | TR 4 | 1965 | 300 |
Triumph | Herald 1200 | 1965 | 301 |
Triumph | TR 5 | 1968 | 339 |
Triumph | TR 6 PI/CP | 1969 | 360 |
Triumph | TR 6 | 1971 | 389 |
Triumph | TR 6 | 1975 | 444 |
Tuk-Tuk | Thai | 1966 | 314 |
TVR | 3000 S | 1978 | 463 |
TVR | 3000 S | 1981 | 479 |
Vauxhall | 1937 | 105 | |
Volvo | 444 | 1951 | 150 |
Volvo | PV831 | 1954 | 167 |
Volvo | PV 544 Sport | 1964 | 285 |
Volvo | 544 PV | 1964 | 286 |
Volvo | 121 Amazon | 1964 | 287 |
Volvo | 123 GT | 1967 | 328 |
Volvo | 122 S | 1968 | 340 |
Volvo | 121 Amazon | 1969 | 361 |
Volvo | 144 DeLuxe | 1973 | 430 |
VW | Käfer | 1954 | 168 |
VW | Käfer 1200 | 1957 | 511 |
VW | Käfer | 1958 | 215 |
VW | Bus | 1959 | 224 |
VW | Typ 2 Westfalia | 1962 | 259 |
VW | Käfer | 1964 | 288 |
VW | Käfer | 1965 | 302 |
VW | Käfer 1300 | 1966 | 316 |
VW | Käfer 1500 | 1967 | 329 |
VW | Käfer | 1967 | 519 |
VW | Käfer | 1968 | 341 |
VW | Käfer | 1969 | 362 |
VW | Käfer 1200 | 1969 | 363 |
VW | Käfer | 1969 | 364 |
VW | Käfer | 1971 | 390 |
VW | Käfer | 1971 | 391 |
VW | 1302S Weltmeister | 1972 | 407 |
VW | Käfer 1302 LS | 1972 | 408 |
VW | Käfer | 1972 | 409 |
VW | Kübelwagen | 1972 | 517 |
VW | Karmann Ghia Typ 14 | 1972 | 410 |
VW | Golf GTI | 1983 | 484 |
VW | Golf 1 | 1988 | 488 |
VW Porsche | 914/4 21 | 1973 | 431 |
VW-Porsche | 914/4 | 1974 | 438 |
White | 1916 | 014 | |
WIKOV (Wichterle & Kovarik) | Typ 40 | 1934 | 081 |
Willys | Jeep MB | 1942 | 120 |
Willys | Jeepster | 1948 | 135 |
Willys | Jeepster | 1948 | 136 |
Willys | 4x4 | 1952 | 156 |
Willys | CJ 3 B Universal J | 1953 | 159 |
Willys | Overland | 1954 | 169 |
Willys | Overland | 1956 | 195 |
Willys | M 38 AI | 1958 | 216 |
Willys Overland | CJ-3B | 1960 | 239 |
Wolseley | Hörnet Spezial | 1933 | 071 |
Wolseley | Typ 15/60 | 1960 | 240 |
Dann melden Sie sich an (Login).