Legends of Motorsports ist eine neue Serie von historischen Motorsport Anlässen in Nordamerika und geniesst seit Beginn hohe Zuschauerzahlen und grosses Interesse in der amerikanischen Motorsport Presse. Federführer hinter diesen Rennen ist die Historic Motor Sport Association (HMSA). 2011 war die zweite Saison und man feierte am Wochende des zweiten Dezembers 2011 das Finale auf der berühmten Rennstrecke in Florida: Sebring!
Legends of Motorsports in Sebring 2011
60 Fahrzeuge nahmen am Abschlussrennen in Florida teil, eingeteilt in 12 Klassen. Laut Mitbegründer Bobby Rahal (1986 Indianapolis 500 Champion) waren noch nie so viel kostbare und berühmte Rennwagen auf der Strecke wie an jenem Wochenende: Die BMW CSLs von Scott Hughes und Henry Schmitt, Porsche 935 von Steve Tetreault, Lorne Leibel’s 1964 AC Cobra, Jim Stengel’s 1972 McRae GM-1 F5000 und 1972 McLaren M8F, dann die 1966 Shelby GT350 von Curt Vogt, Doc Bundy im Lotus 23B, Archie Urcioli’s 1965 Lola T70 Spyder und die beiden Fahrzeuge von David Ritter: 1969 McLaren M6B und 1969 Lola T70 Mk IIIB.
Gleichzeitig zum Rennen fand noch eine Ehrung statt bezüglich dem 50. Jubiläum von Phil Hill, der 1961 das 12 Stunden Rennen von Sebring gewonnen hatte, Zwischengas berichtete darüber. Zu diesem Anlass reiste Sohn Derek Hill extra an.
Fotogalerie
Grossen Dank gilt James Boone aus den USA, der uns freundlicherweise alle seine Fotos zur Verfügung gestellt hatte! Besten Dank.
In der Fotogalerie befinden sich Fotos folgender Veranstaltungen:
- Sebring Legends 2011 und 2010 (Veranstalter HMSA)
- Historic Fall Classics Sebring 2011 (Veranstalter HSR)
- Endurance Classic Sebring 2011 (Veranstalter SVRA)
Gespannt blicken alle Fans des Langstreckensports auf das Jahr 2012, wird es doch auch dieses Jahr wieder einige interessante Veranstaltungen und Jubiläen geben: die 80. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans, 50 Jahre Daytona 24 Stunden, Le Mans Classics 2012 und viele mehr. Zwischengas wird natürlich über einige davon im Detail berichten!
Teilnehmerliste von Sebring Legends 2011
Marke | Typ | Jahrgang | Start-Nr. | Gruppe | Fahrer |
---|---|---|---|---|---|
Lola | T290 | 1972 | 127 | 2 Liter | Keith Frieser |
Chevron | B23 | 1973 | 21 | 2 Liter | Dominick Incantalupo |
Chevron | B19 | 1971 | 27 | 2 Liter | Larry Kessler |
Chevron | B23 | 1973 | 39 | 2 Liter | James Richmond |
TOJ | 205C | 1975 | 205 | 2 Liter | Howard Katz |
Chevron | B36 | 1976 | 93 | 2 Liter | Chip Halverson |
Chevron | B19 | 1971 | 5 | 2 Liter | Alex MacAllister |
Lola | 212 | 1970 | 10 | 2 Liter | Hamish Somerville |
Chevron | B36 | 1976 | 29 | 2 Liter | Rick Carlino |
Chevron | B16 | 1970 | 9 | 2 Liter | Bobby Rahal |
McLaren | M6B | 1969 | 54 | Can Am | David Ritter |
McLaren | M8F | 1972 | 16 | Can Am | Jim Stengel |
Lola | T97/20 | 2001 | 31 | F/ Libre | Travis Engen |
GRD | 272 (F/2) | 1971 | 86 | F/ Libre | Michael Snowdon |
McRae | GM-1 | 1972 | 57 | F5000 | Jim Stengel |
Ferrari | 512S | 1969 | 6 | FIA Makes | John Giordano |
Lola | T70 Mk 1Mb | 1969 | 27 | FIA Makes | David Ritter |
Mirage | M6 | 1972 | 5 | FIA Makes | Chris MacAllister |
Porsche | 996 Cup | 2005 | 58 | GT 2000 | Bob Seitz |
Ferrari | 430 GTC | 2010 | 01 | GT 2000 | Gerald Vento |
Porsche | 911 GT2 Evo | 1991 | 72 | GT 2000 | Alex Welch |
Pescerolo | Juddl | 2007 | 18 | GTP/C | David Porter |
Argo | JM19C | 1988 | 19 | GTP/C | Bruce Domeck |
Audi | R8LMP | 2005 | 2 | GTP/C | Travis Engen |
Chevy | Intrepid | 1990 | 64 | GTP/C | Theo Bean |
Porsche | RS Spyder | 2007 | 15 | GTP/C | Christian Zugel |
Lola | B2K40 | 1999 | 7 | GTP/C | Jeff Borghesi |
March | 817 | 1981 | 5 | GTP/C | David Nikolas |
Pilbeam | LMP2 | GTP/C | Brian Johnson | ||
Porsche | RSR | 1975 | 61 | IMSA GT | Alan Benjamin |
Porsche | 911RSR | 74/75 | 6 | IMSA GT | Bob Newman, Jr. |
Porsche | 911 Turbo | 1986 | 88 | IMSA GT | Martin Harvey |
Chevy | Dekon Monza | 1975 | 84 | IMSA GT | Theo Bean |
Porsche | 935 | 1978 | 62 | IMSA GT | Stew Tetreault |
Porsche | 911 | 1991 | 11 | IMSA GT | Bob Bailey |
BMW | 3.0 CSL | 1972 | 51 | IMSA GT | Scott Hughes |
BMW | 2002 Tii | 1969 | 47 | IMSA GT | Rob Parker |
BMW | 3.5 CSL | 1974 | 158 | IMSA GT | Henry Schmitt |
Royale | RP3A(F/F) | 1971 | 39 | Monoposto | David Baughman |
Chevron | B17b | 1970 | 1 | Monoposto | Travis Engen |
Swift | DB2 | 1982 | 24 | S2000 | Jim Lenehan |
Pratt & Miller | S2000 | Jim Stengel | |||
Mercury | Cougar | 1968 | 21 | T&L | Marty Beaulieu |
Porsche | 911S | 1967 | 54 | T&L | Alan Benjamin |
Chevrolet | Camaro | 1969 | 30 | T&L | Bernie Chodosh |
Ford Escort | Mkl RS1600 | 1972 | 2 | T&L | Ross Bremer |
Porsche | 911 | 1969 | 9 | T&L | Stanley Gold |
AC | Cobra 289 | 1964 | 8 | T&L | Lome Leibel |
Datsun | 240Z | 1971 | 240 | T&L | Jim Lenehan |
Jaguar | XKE | 1963 | 836 | T&L | Terry Lippincott |
Shelby | GT350 | 1966 | 98 | T&L | Gary Moore |
Ford | Capri 2000 | 1971 | 711 | T&L | Ira Schoen |
Shelby | GT350 | 1966 | 530 | T&L | Leo Voyazides |
Shelby | GT350 | 1965 | 40 | T&L | Chad Parrish |
Ford | Mustang | 1967 | 317 | T&L | Scot Hackenson |
Porsche | 911 | 1968 | 22 | T&L | Bob Bailey |
Lotus | Europa 47 | 1967 | 5 | T&L | James Roberts |
Chevrolet | Z28 Camaro | 1969 | 78 | T&L | Richard Lind |
Porsche | 911 S | 1970 | 05 | T&L | Bob Newman, Jr. |
Porsche Brumo |
911 S |
1970 | 58 | T&L | Jack Boxstrom |
Shelby | GT350 | 1966 | 53 | T&L | Curt Vogt |
Porsche | 911 | 1966 | 12 | T&L | Lee Giannone |
Chevrolet | Corvette | 1969 | 6 | T&L | Brad Hoyt |
Porsche | 911 S | 1967 | 01 | T&L | Alex Welch |
Porsche | 911 S | T&L | Chris Nussbaum | ||
Daimler | SP250 | T&L | Larry Ligas | ||
Jaguar | E-Type | T&L | Don Norby | ||
Elva | Mk7S-BMW | 1964 | 14 | USRRC | Paul Alexander |
Elva | MK7S | 1965 | 11 | USRRC | Lee Chapman |
Ginetta | G16 | 1968 | 22 | USRRC | Larry Neviaser |
Lotus | 23b | 1963 | 9 | USRRC | Bobby Rahal |
Lotus | 23b | 1964 | 24 | USRRC | Doc Bundy |
Lola | T70 Spyder | 1965 | 36 | USRRC | Archie Urcioli |