Die ersten Versteigerungen im neuen Jahr werden immer besonders gespannt beobachtet, besonders in turbulenten Zeiten - Kreditkrise und hohe Arbeitslosenzahlen lassen grüssen. Entsprechend gespannt war man auf die Ergebnisse der RM Auction am 19. und 20. Januar 2012 in Arizona, welche traditionell das neue Jahr einläutet. Wenn man einen einzelnen Anlass als Indikator für das ganze Jahr deuten darf, dann jedenfalls steht der Oldtimer-Gemeinde ein gutes Jahr voraus.
133 Oldtimer- und Youngtimer-Fahrzeuge für geschätzte 24 Millionen Euro, respektive 29 Millionen CHF standen zur Auswahl. Verkauft wurden runde 90% davon, zum Durchschnittspreis von 160’407 Euro, respektive 193'874 CHF. 19 Fahrzeuge wurden vor Abgaben/Zuschlägen über dem durchschnittlichen Schätzwert veräussert, 101 knapp oder deutlich darunter.
Es fällt schwer, ein einheitliches Muster zu erkennen, welche die Abweichungen zu gängigen Marktpreisen oder den von RM vorgegebenen Schätzpreisen erklären würden. Insgesamt scheint man aber bekannte und gängige hochpreisige Klassiker besser honoriert zu haben, als Nischen-Fahrzeuge und Spezialitäten.
BMW 507 weiterhin auf Allzeithoch
Der Höhenflug des BMW 507 jedenfalls wurde mit einem weiteren Verkaufsspitzen- ergebnis fortgesetzt. USD 990’000 wurde für den schwarzen BMW 507 von 1959 bezahlt (inklusive Bieterzuschläge). Damit lag man zwar nur knapp über dem unteren Schätzpreis, dieser war aber wohl mit USD 900’000 bis 1’200’000 auch kräftig angesetzt worden. Mit gut 765’000 Euro oder 925’000 CHF dürfte es sich hier sicher um einen der teuersten BMW 507 überhaupt handeln, geschlagen nur durch das weisse Ursula-Andress-Auto, das RM in Monterey für USD 1’072’500 versteigert hatte.
Ferrari-Festival
Gleich zehn Ferraris verschiedenster Epochen hatte RM zu bieten. Das Prunktstück war natürlich der erste von Scaglietti gebaute Strassen- Ferrari 410 Superamerica von 1957 . Obschon der optimistische Schätzwert nicht ganz erreicht werden konnte, wurde das Auto mit USD 1’815’000, respektive CHF 1’696’000 oder Euro 1’403200 zu einem hohen Preis zugeschlagen.
Begeisterung kam auch beim usprünglich an Lee Iacocca ausgelieferten Ferrari F40 von 1991 auf. Mit USD 781’000 übertrafen die Gebote für den nur 300 Meilen gelaufenen F40 nicht nur den Schätzwert, es dürfte sich mit CHF 729’800 oder Euro 604’000 auch um den bisher teuersten F40 handeln.
Noch teurer allerdings wurden ein Werks-Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spyder von 1963 und ein Ferrari 250 GT Lusso (mit Targa Florio Einsatzgeschichte) von 1963 zugeschlagen. Knapp unter 1 Millionen USD waren die beiden Preziosen ihren neuen Besitzern wert.
SLs in allen Preislagen
Vier Mercedes SL wurden in Arizona zugeschlagen, für knapp CHF 36’000 konnte man bei einem 560 SL (R107) oder einem 280 SL (R113, California-Version) zugreifen, ein 300 SL Roadster von 1957 übertraf mit CHF 689’000 oder Euro 570’000 noch den Flügeltürer von 1955 mit CHF 591’000 oder Euro 489’000. Das passiert wohl auch nicht alle Tage.
Viele Raritäten unter dem Schätzpreis
Ob ein Allard K2 Factory Special, ein Allard K3 Roadster (einer von 62 gebauten), ein Alvis TE21 oder ein Lotus 23, alle diese Spezialitäten verfehlten den Schätzpreis deutlich und wurden entweder mit massivem Einschlag oder überhaupt nicht (Lotus 23, höchstes Gebot USD 130’000) zugeschlagen.
Ausnahmeerscheinungen
Eine ganze Reihe Fahrzeuge erreichte angesichts der Schätzpreise überraschende Ergebnisse. Der Waverley Eletric von 1903 übertraf den Durchschnittsschätzpreis um über 150%, davon eine Elektro-Oldtimer-Euphorie abzuleiten, wäre allerdings etwas verfrüht.
Gut schnitten auch ein Austin-Healey 100 M “Le Mans” Roadster von 1955 ab, CHF 151’600 oder Euro 125’400 sind sicher eine Ansage für den knorrigen Briten. Hoch gingen auch die Gebote für den Duryea Four-Wheel Phaeton von 1901. Auch beim Chevrolet Corvette “Bubbletop” Roadster von 1954 vergassen die Bieter ihre Zurückhaltung.
Und wieso der renn-präparierte Aston Martin DB4 es bis CHF 334’050 oder Euro 276’380 schaffte und somit den Schätzpreis von USD 250’000 bis 300’000 um rund 120% überschritt, war vermutlich auch nicht allen Auktionsteilnehmern klar.
Kleine mit durchzogenem Ergebnis
Ganz am Schluss der Versteigerung kamen eine BMW Isetta 300 von 1956 und ein Goggomobil TS400 Coupé von 1964, welches mit einem Schätzpreis von USD 50’000 bis 60’000 hohe Erwartungen erfüllen musste. An diesen scheitere das umfangreich restaurierte kleine Coupé denn auch, “nur” CHF 25’700 respektive Euro 21’300 musste der Käufer schlussendlich hinblättern. Ganz anders bei der Isetta. Diese übertraf den Schätzpreis und konnte für CHF 33’400 oder Euro 27’640 an den neuen Besitzer ausgeliefert werden.
Vollständige Ergebnisse der RM Auction von Arizona
Lot | Marke | Typ | Jahr | Schätzung USD | Ergebnis € | Ergebnis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | Allard | K2 'Factory Special' Roadster | 1952 | 175000 - 215000 | 91419 | 110493 |
244 | Allard | K3 Roadster | 1954 | 85000 - 125000 | 44647 | 53962 |
124 | Alvis | TE21 Series III Drophead Coupe | 1964 | 100000 - 125000 | 51025 | 61670 |
256 | Aston Martin | DB 2/4 Mk I | 1956 | 135000 - 175000 | 114805 | 138758 |
225 | Aston Martin | DB Mk III Coupe | 1958 | 250000 - 300000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
265 | Aston Martin | DB2/4 Mark III Coupe | 1957 | 195000 - 235000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
268 | Aston Martin | DB4 | 1962 | 200000 - 250000 | 276383 | 334048 |
250 | Aston Martin | DB4 Coupe | 1962 | 250000 - 300000 | 280635 | 339187 |
116 | Aston Martin | DB6 | 1968 | 225000 - 275000 | 153074 | 185011 |
246 | Auburn | V-12 Speedster | 1932 | 325000 - 400000 | 331660 | 400858 |
251 | Austin-Healey | 100/6 BN6 Sports Roadster | 1959 | 85000 - 95000 | 59529 | 71949 |
113 | Austin-Healey | 100M "Le Mans" Roadster | 1955 | 115000 - 145000 | 125435 | 151606 |
286 | Austin-Healey | 3000 MK III Convertible | 1966 | 60000 - 80000 | 29764 | 35974 |
128 | BMW | 507 Roadster | 1959 | 900000 - 1200000 | 765369 | 925056 |
287 | BMW | Isetta 300 | 1956 | 25000 - 35000 | 27638 | 33405 |
146 | Brewster-Knight | Model 41 Landaulet | 1915 | 60000 - 80000 | 68033 | 82227 |
129 | Buick | Model F Five-Passenger Touring | 1909 | 60000 - 80000 | 42521 | 51392 |
237 | Buick | Skylark Convertible Coupe | 1953 | 100000 - 120000 | 74411 | 89936 |
223 | Buick | Skylark Sport Convertible | 1954 | 120000 - 140000 | 76537 | 92506 |
142 | Cadillac | Eldorado Biarritz Convertible | 1957 | 150000 - 175000 | 102049 | 123341 |
115 | Cadillac | Eldorado Brougham Town Car Concept | 1956 | 300000 - 500000 | 199846 | 241542 |
201 | Cadillac | Fleetwood Series 75 Limousine | 1956 | 35000 - 50000 | 40394 | 48822 |
276 | Cadillac | Rear-Entry Tonneau | 1903 | 150000 - 250000 | 104175 | 125910 |
205 | Cadillac | Series 62 Convertible | 1950 | 70000 - 90000 | 51025 | 61670 |
131 | Cadillac | V-12 2/4 Passenger Rumble Seat Coupe | 1933 | 125000 - 175000 | 85041 | 102784 |
132 | Cadillac | V-16 Presidential Convertible Parade Limousine | 1938 | 300000 - 400000 | 208350 | 251821 |
141 | Chevrolet | Camaro Z28 Sport Coupe | 1967 | 95000 - 125000 | 72285 | 87366 |
204 | Chevrolet | Corvette | 1958 | 90000 - 110000 | 102049 | 123341 |
212 | Chevrolet | Corvette "Bubbletop" Roadster | 1954 | 105000 - 135000 | 136066 | 164454 |
259 | Chevrolet | Corvette "Pilot Line" Roadster | 1955 | 150000 - 250000 | 136066 | 164454 |
247 | Chevrolet | Corvette 427/435 Stingray Roadster | 1967 | 225000 - 300000 | 158486 | 191552 |
266 | Chevrolet | Corvette Roadster | 1953 | 450000 - 650000 | 344416 | 416275 |
271 | Chevrolet | Impala Convertible | 1959 | 75000 - 100000 | 68033 | 82227 |
261 | Chevrolet | Nickey Camaro SS | 1967 | 400000 - 500000 | 297644 | 359744 |
214 | Chrysler | CG Imperial Convertible Victoria | 1931 | 475000 - 600000 | 403945 | 488224 |
206 | Chrysler | New Yorker Town & Country Convertible | 1947 | 120000 - 160000 | 72285 | 87366 |
126 | Cord | 812 SC "Sportsman" Convertible Coupe | 1937 | 325000 - 425000 | 297644 | 359744 |
133 | Cord | 812 SC Phaeton | 1937 | 140000 - 180000 | 114805 | 138758 |
279 | Cord | L-29 Convertible Sedan | 1930 | 185000 - 225000 | 142444 | 172163 |
215 | DeSoto | Airflow Coupe | 1934 | 50000 - 75000 | 40394 | 48822 |
240 | DeSoto | FireFlite Sportsman Hardtop | 1956 | 125000 - 150000 | 92772 | 112128 |
243 | Dodge | "Mr. Norm" Hemi Challenger R/T | 1971 | 300000 - 475000 | 238115 | 287795 |
135 | Duesenberg | Model J LWB Dual Cowl Phaeton | 1930 | 900000 - 1200000 | 680328 | 822272 |
238 | Duryea | Four-Wheel Phaeton | 1901 | 40000 - 60000 | 74411 | 89936 |
226 | Ferrari | 250 GT Berlinetta | 1958 | 450000 - 525000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
263 | Ferrari | 250 GT Lusso Berlinetta | 1963 | 900000 - 1100000 | 756865 | 914778 |
224 | Ferrari | 308 GTB Racing Car | 1982 | 70000 - 90000 | 25512 | 30835 |
249 | Ferrari | 342 America Coupe Speciale | 1952 | 800000 - 1000000 | 488986 | 591008 |
267 | Ferrari | 365 GTB/4 Daytona Spyder | 1973 | 900000 - 1100000 | 765369 | 925056 |
232 | Ferrari | 410 Superamerica Coupe | 1957 | 1750000 - 2250000 | 1403177 | 1695936 |
218 | Ferrari | Dino 246 GTS | 1973 | 175000 - 225000 | 157326 | 190150 |
258 | Ferrari | F40 Berlinetta | 1991 | 650000 - 750000 | 603791 | 729766 |
125 | Ford | Cabriolet | 1933 | 80000 - 100000 | 55277 | 66810 |
245 | Ford | Crestline Sunliner Indianapolis 500 Pace Car | 1953 | 50000 - 60000 | 34016 | 41114 |
123 | Ford | Custom C-Cab Fire Truck | 1967 | 75000 - 100000 | 42521 | 51392 |
121 | Ford | Deluxe Phaeton | 1933 | 40000 - 60000 | 29764 | 35974 |
137 | Ford | Model 18 V-8 Cabriolet | 1932 | 90000 - 110000 | 72285 | 87366 |
228 | Ford | Mustang Boss 429 Fastback | 1970 | 175000 - 225000 | 131814 | 159315 |
144 | Ford | Shelby Mustang GT500KR Convertible | 1968 | 175000 - 200000 | 136066 | 164454 |
105 | Ford | Super Deluxe Station Wagon | 1942 | 80000 - 120000 | 53151 | 64240 |
134 | Ford | Thunderbird | 1957 | 50000 - 75000 | 38268 | 46253 |
150 | Ford | Thunderbird Convertible | 1966 | 50000 - 60000 | 38268 | 46253 |
288 | Goggomobil | TS400 Coupe | 1964 | 50000 - 60000 | 21260 | 25696 |
106 | Hudson | Commodore Convertible | 1950 | 65000 - 85000 | 34016 | 41114 |
269 | Isotta-Fraschini | Tipo 8A Boat-Tail Tourer | 1927 | 400000 - 500000 | 314652 | 380301 |
285 | Jaguar | E-Type Series 1 1/2 4.2-Liter Roadster | 1968 | 120000 - 130000 | 95671 | 115632 |
130 | Jaguar | E-Type Series I 4.2-Liter Roadster | 1967 | 110000 - 140000 | 127562 | 154176 |
282 | Jaguar | E-Type Series I 4.2-Liter Roadster | 1967 | 120000 - 140000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
153 | Jaguar | E-Type Series II 4.2-Liter Fixed Head Coupe | 1969 | 60000 - 80000 | 31465 | 38030 |
149 | Jaguar | E-Type Series II 4.2-Liter Roadster | 1970 | 90000 - 110000 | 76537 | 92506 |
252 | Jaguar | E-Type Series III Convertible | 1973 | 70000 - 80000 | 46773 | 56531 |
117 | Jaguar | Mark V Landaulette | 1950 | 40000 - 60000 | 44647 | 53962 |
127 | Jaguar | XJ220S Coupe | 1993 | 225000 - 300000 | 177813 | 214912 |
101 | Jaguar | XK120 Drophead Coupe | 1954 | 75000 - 100000 | 46773 | 56531 |
147 | Jaguar | XK120 Roadster | 1950 | 175000 - 200000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
151 | Jaguar | XK150 Roadster | 1958 | 60000 - 80000 | 40394 | 48822 |
118 | Jaguar | XKSS Roadster Recreation | 1957 | 115000 - 145000 | 112679 | 136189 |
114 | Kaiser-Darrin | Roadster | 1954 | 100000 - 130000 | 76537 | 92506 |
236 | Lagonda | 3-Liter Tourer | 1933 | 225000 - 350000 | 153074 | 185011 |
278 | Lamborghini | Islero S Coupe | 1969 | 115000 - 140000 | 85041 | 102784 |
103 | Lincoln | Capri Convertible | 1955 | 60000 - 80000 | 36142 | 43683 |
202 | Lincoln | Continental Convertible | 1963 | 40000 - 60000 | 51025 | 61670 |
209 | Lincoln | Continental Mark V Convertible | 1960 | 90000 - 110000 | 106301 | 128480 |
216 | Lincoln | Continental Resto-Rod Coupe | 1941 | 100000 - 125000 | 76537 | 92506 |
253 | Lincoln | Model K Double Windshield Phaeton | 1932 | 300000 - 450000 | 208350 | 251821 |
207 | Lincoln | Model KB Convertible Roadster | 1934 | 200000 - 250000 | 95671 | 115632 |
208 | Lincoln | Premiere Convertible | 1956 | 100000 - 125000 | 51025 | 61670 |
283 | Lincoln | Seven-Passenger Sport Touring | 1925 | 90000 - 120000 | 53151 | 64240 |
254 | Lotus | 23B Sports Racer | 1962 | 175000 - 225000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
248 | Marmon | Sixteen Convertible Coupe | 1931 | 475000 - 650000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
260 | Maserati | 3500 GT Berlinetta | 1957 | 170000 - 200000 | 127562 | 154176 |
242 | Maserati | 3500 GT Vignale Spyder | 1963 | 300000 - 375000 | 229611 | 277517 |
280 | Maserati | Ghibli Spyder | 1971 | 325000 - 425000 | 233863 | 282656 |
145 | Mercedes-Benz | 280SL California Coupe | 1968 | 55000 - 75000 | 29378 | 35507 |
143 | Mercedes-Benz | 300SL Coupe | 1955 | 600000 - 700000 | 488986 | 591008 |
231 | Mercedes-Benz | 300SL Roadster | 1957 | 575000 - 675000 | 569775 | 688653 |
108 | Mercedes-Benz | 560 SL Roadster | 1986 | 30000 - 40000 | 29764 | 35974 |
270 | Mercury | Convertible | 1951 | 90000 - 110000 | 59529 | 71949 |
122 | Mercury | Custom "Tradition" | 1950 | 80000 - 100000 | 57403 | 69379 |
210 | Nash-Healey | Roadster | 1953 | 90000 - 110000 | 55277 | 66810 |
227 | Oldsmobile | 98 Starfire Convertible | 1957 | 125000 - 175000 | 97797 | 118202 |
148 | Oldsmobile | Fiesta Convertible | 1953 | 120000 - 140000 | 80789 | 97645 |
203 | Packard | Caribbean Convertible | 1953 | 100000 - 125000 | 57403 | 69379 |
277 | Packard | Caribbean Convertible | 1956 | 90000 - 120000 | 68033 | 82227 |
239 | Packard | Darrin One-Eighty Convertible Victoria | 1941 | 225000 - 300000 | 174334 | 210707 |
219 | Packard | Model 833 Dual Cowl Sport Phaeton | 1931 | 110000 - 140000 | 85041 | 102784 |
284 | Packard | Model 840 Deluxe Eight Convertible Coupe | 1931 | 100000 - 140000 | 81176 | 98112 |
119 | Packard | Twelve 2/4-Passenger Coupe | 1937 | 175000 - 250000 | 127562 | 154176 |
257 | Packard | Twelve Convertible Sedan | 1934 | 250000 - 325000 | 139158 | 168192 |
264 | Packard | Twelve Convertible Victoria | 1937 | 160000 - 190000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
235 | Packard | Twelve Five-Passenger Phaeton | 1935 | 175000 - 225000 | 119057 | 143898 |
120 | Packard | Twelve Seven-Passenger Touring Sedan | 1937 | 70000 - 100000 | 55277 | 66810 |
104 | Pathfinder | 5-Passenger Touring | 1913 | 125000 - 175000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
274 | Pierce-Arrow | Model 48 2/3-Passenger Coupe | 1920 | 185000 - 225000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
139 | Pierce-Arrow | Model 48 7-Passenger Touring | 1915 | 250000 - 300000 | 159452 | 192720 |
255 | Pierce-Arrow | Model 48 Dual-Valve Four-Passenger Roadster | 1919 | 240000 - 280000 | 127562 | 154176 |
275 | Plymouth | Fury Convertible | 1960 | 200000 - 275000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
110 | Pontiac | GTO Convertible | 1967 | 75000 - 95000 | 40394 | 48822 |
136 | Porsche | 356A 1600 Speedster | 1958 | 300000 - 375000 | 258989 | 313024 |
213 | Porsche | 356C/1600 SC Cabriolet | 1964 | 125000 - 150000 | 127562 | 154176 |
241 | Porsche | 911 Carrera Speedster | 1989 | 100000 - 130000 | 85041 | 102784 |
111 | Porsche | 911 T 2.4 Coupe | 1972 | 65000 - 85000 | 34016 | 41114 |
273 | Porsche | 911S Targa | 1973 | 80000 - 100000 | 68033 | 82227 |
221 | Rolls-Royce | 40/50 Silver Ghost Landaulette | 1914 | 700000 - 900000 | 425205 | 513920 |
217 | Shelby | 427 Cobra Roadster | 1966 | 750000 - 850000 | 680328 | 822272 |
140 | Shelby | GT350 Fastback | 1965 | 225000 - 275000 | 153074 | 185011 |
222 | Shelby | GT500 428 SCJ Fastback | 1970 | 125000 - 175000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
138 | Stearns | Suburban Rear-Entry Tonneau | 1903 | 80000 - 100000 | 63781 | 77088 |
102 | Studebaker | 2R5 1/2-Ton Pickup Truck | 1952 | 30000 - 40000 | 19134 | 23126 |
281 | Stutz | Series BB Coupe | 1928 | 225000 - 285000 | Nicht verkauft | Nicht verkauft |
272 | Toyota | Land Cruiser FJ 40 | 1970 | 70000 - 90000 | 59529 | 71949 |
233 | Triumph | TR3B Roadster | 1963 | 30000 - 40000 | 23386 | 28266 |
234 | Waverley Electric | Surrey | 1903 | 50000 - 80000 | 85041 | 102784 |
Die Zuschlagspreise beinhalten bereits ein 10%-Aufpreis/Abgabe an das Versteigerungshaus. Die Umrechnung von USD nach Euro und CHF erfolgte auf Basis der Wechselkurse 1 USD = 0.9344 CHF und 1 USD = 0.7731 Euro.