Dies war sicherlich die verrückteste Versteigerung, die RM/Sotheby’s im Jahr 2016 oder vielleicht in deren ganzen Geschichte abgehalten hat.

Es war ein dreitägiger Marathon mit etwa 850 Lots, darunter 422 Automobile, einen Haufen Motorräder, viele Fahrräder - zusammen eben 2000 Räder (oder ein paar mehr). Dazu kamen Automobilia und Ersatzteile von der Felge bis zur kompletten Karosserie. Und das alles aus einer einzigen Sammlung, die ein Mann über Jahre zusammentrug, scheinbar fast ohne Konzept, aber mit viel Ausdauer. Bis ihm das Geld ausging und die Steuerbehörde die Verwertung anberaumte.
Perfekt vermarktet zog die Versteigerung über 5000 Bieter an, die sich registrieren liessen. Alleine diese Zahl, wenn sie wirklich der Realität entspricht, bezahlte wohl einen erheblichen Teil des Aufwands. Aber da war der Hammer noch gar nicht gefallen.
Besonderes Angebot
Es war nicht das übliche Angebot an hochpreisigen und hochglänzenden Klassiker, das zwischen dem 25. und 27. November 2016 anlässlich der Milano AutoClassica versteigert wurde. Etwa die Hälfte der 850 Lots waren Autombile, darunter 72 Porsche, 62 Jaguar, 44 Ferrari (inkl. 1 Dino), 34 Alfa Romeo, 23 Maserati, 18 Ford und 17 Mercedes-Benz. Den andere Drittel der Autos kam von anderen Herstellern, darunter etwa Alpine-Renault, Bugatti (EB 110), Iso Rivolta, Morgan oder Matra.

Das Zustandssprektrum reichte dabei von 2+ bis 5, will heissen, ein beträchtlicher Teil der angebotenen Fahrzeuge waren bestenfalls Restaurierungsobjekte.
Die 422 Autos waren vorgängig auf die nicht unbescheidene Summe von EUR 25,3 Millionen (CHF 27,4 Millionen) geschätzt worden, im Schnitt wurde also knapp über EUR 60’000 (CHF 65’000) als Verkaufspreis pro Auto erwartet. Nicht wenig, aber angesichts einiger Filetstücke in der Sammlung wohl auch berechtigt.
Doch da hatte man die Gier der Bieter doch deutlich unterschätzt!
Bieterfeuerwerk
Die Bieter konnten es teilweise selber nicht glauben, wie schnell die Gebote in die Höhe schossen! So zum Beispiel beim achten Automobil-Lot, Nummer 219. Ein Maserati Ghibli 4.9 SS wurde aufgerufen, geschätzt auf EUR 10’000 bis 12’000, angesichts des doch recht rudimentären Zustands und vieler fehlender Teile sicherlich nicht völlig falsch. Schon bald aber war man bereits auf dem Dreifachen Schätzpreise angelangt und erst bei über 100’000 Euro fiel der Hammer, was einen Verkaufspreis von sage und schreibe EUR 117’600 oder CHF 125’832 bedeutete, fast dem Elffachen des Schätzwerts.
Und dies war kein Ausreisser. Am Ende der drei Tage waren für die 422 Autos EUR 47,6 Millionen (CHF 51 Millionen) bezahlt worden, pro Auto im Schnitt also EUR 112’859 oder CHF 120’759.
Absichtlich tief geschätzt oder einfach völlig überzahlt?
Bei einer ersten Analyse zeigt es sich, dass für die 34 Alfa Romeo im Schnitt das 3,7-fache vom Schätzwert bezahlt wure, für die 44 Ferrari Sportwagen das 1,6-fache und für die 72 Porsche das 2,9-fache. Noch mehr lagen Kaufpreis und Schätzwert bei BMW und Maserati auseinander, bei BMW wurde das 4,7-fache, bei Maserati das 3,7-fache investiert. Stolze Zahlen!
Unglaublich
Für einen Mercedes-Bez 300 E Sedan AMG von 1988 etwa zahlte der Meistbietende EUR 84’000 (CHF 89’880), geschätzt worden war für den vermutlich jahrelang nicht bewegten Wagen EUR 2500 bis 5000.
Ein BMW 635 CSI Gruppe A Tourenwagen aus dem Jahr 1983 löste statt EUR 5000 bis 10’000 EUR 162’400 (CHF 173’768).
Ein Porsche 911 S 2.0 von 1967 (Zustand 5?) überflügelte den Schätzwert von EUR 2500 bis 5000 um Faktor 19,4, EUR 72’800 (CHF 77’896) investierte der Käufer.
Insgesamt 49 Autos wurden für mehr als das Fünffache des Schätzwerts zugeschlagen (inkl. Aufpreis/Kommission), darunter zum Beispiel ein Matra M530 LX von 1970, geschätzt auf EUR 1500 bis 3000, verkauft für EUR 20’160 oder CHF 21’571, also fast das Neunfache und im Prinzip als Restaurierungsbasis.
Anderswo erhält man schöne und komplett gemachte Exemplare für ähnliches Geld. Was war in diese Bieter gefahren?
Und die Prunkstücke?
Angesichts der exorbitanten Preise, die für Restaurierungsobjekte bezahlt wurde, fielen die Aushängeschilder der Versteigerung fast ein wenig ab. Dabei gab es da durchaus auch einiges zum Träumen. Und alles ohne Mindestpreis. Schnäppchen-Chancen? Weit gefehlt.
Der Ferrari 275 GTB/6C mit Aluminium-Scaglietti-Karosserie von 1966 wurde für EUR 3.416 Millionen (CHF 3,655 Millionen) 30% über dem Schätzwert verkauft.
Der Maserati MC12 von 2004 entschwand zum 2,52-fachen des Schätzwerts für EUR 3,02 Millionen (CHF 3,24 Millionen) in die nächste Sammlergarage.
Der Ferrari F40 von 1992 brachte statt der erwarteten EUR 725’000 bis 875’000 stolze EUR 1.03 Millionen (CHF 1.1 Millionen).
Und der Ferrari 365 GTB/4 Daytona von 1969 mit Plexiglas-Lampenabdeckung war dem Meistbietenden EUR 873’600 oder CHF 934’752 wert, immerhin das 1,2-fache des Schätzwerts.
Kaum echte Schnäppchen
Natürlich gab es auch ein paar Lots, die unter dem Schätzwert verkauft wurden. Genau gesagt waren es (inkl. Aufpreis/Kommission) deren 15 von 422!
Da war etwa ein Daimler Souvereign von 1980, den man für EUR 2800 statt geschätzten EUR 4000 bis 6000 haben onte. Oder ein Ferrari Testarossa von 1988, der statt der erwarteten EUR 90’000 bis 105’000 für EUR 84’000 (CHF 89’880) abgegeben wurde.
Aber mancher Bieter, der die rund 100 Euro für den Einlass (und den Katalog) bezahlt hatte, zog ohne ein Auto ab, frustriert über die aus seiner Sicht wohl viel zu hohen Preise.
RM/Sotheby’s aber haben es gezeigt, auch aus einer mittelmässigen Sammlung kann man einen Haufen Geld machen. Über diese Versteigerung wird man wohl noch eine Weile sprechen.
Ergebnisse der Versteigerung
Die folgende Liste zeigt alle angebotenen 422 Automobile mit Schätzpreisen in EUR und Verkaufspreisen (inkl. Kommission/Aufpreis) in EUR und CHF. Die Umrechnung erfolgte zum Tageskurs (1 EUR = 1.07 CHF). Die Spalte “% Est” vergleicht den erzielten Verkaufspreis mit dem mittleren Schätzwert. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | € Est von | € Est bis | € VP | CHF VP | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | Jaguar XJ6 4.2 SWB | 1969 | 1500 | 3000 | 3360 | 3595 | 1.49 |
213 | Innocenti Mini Cooper | 1974 | 7000 | 10000 | 14560 | 15579 | 1.71 |
214 | Rolls-Royce Silver Shadow Saloon | 1972 | 5000 | 10000 | 17360 | 18575 | 2.31 |
215 | Volkswagen Beetle Cabriolet | 1974 | 4000 | 6000 | 12880 | 13782 | 2.58 |
216 | Opel GT | 1969 | 2500 | 5000 | 7840 | 8389 | 2.09 |
217 | Mercedes-Benz 300 E Sedan 'AMG' | 1988 | 2500 | 5000 | 84000 | 89880 | 22.4 |
218 | Porsche 911 T 2.2 Karmann | 1970 | 2500 | 5000 | 20160 | 21571 | 5.38 |
219 | Maserati Ghibli 4.9 SS | 1971 | 10000 | 12000 | 117600 | 125832 | 10.69 |
220 | Maserati Mexico 4.2 | 1968 | 1500 | 3000 | 29120 | 31158 | 12.94 |
221 | Porsche 911 Carrera 3.2 | 1986 | 30000 | 35000 | 45920 | 49134 | 1.41 |
222 | Mercedes-Benz 500 SL | 1993 | 10000 | 15000 | 14560 | 15579 | 1.16 |
223 | Volkswagen Beetle Cabriolet | 1973 | 7000 | 10000 | 21280 | 22770 | 2.5 |
224 | Alfa Romeo Alfetta GTV (Jg ca) | 1983 | 2500 | 5000 | 33600 | 35952 | 8.96 |
225 | Bentley T1 Saloon | 1969 | 10000 | 15000 | 28000 | 29960 | 2.24 |
226 | Jaguar E-Type S2 4.2 FHC | 1970 | 15000 | 20000 | 50400 | 53928 | 2.88 |
227 | Jaguar XJ12 5.3 Coupé | 1976 | 2500 | 5000 | 22400 | 23968 | 5.97 |
228 | Porsche 911 S 2.0 | 1967 | 2500 | 5000 | 72800 | 77896 | 19.41 |
229 | Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 | 1977 | 10000 | 12000 | 33600 | 35952 | 3.05 |
230 | Jaguar E-Type S1 4.2 FHC | 1967 | 20000 | 30000 | 67200 | 71904 | 2.69 |
231 | BMW M3 E30 | 1987 | 10000 | 12000 | 33600 | 35952 | 3.05 |
232 | Porsche 911 S 2.2 | 1970 | 5000 | 7000 | 33600 | 35952 | 5.6 |
233 | Porsche Boxster | 1998 | 5000 | 10000 | 13440 | 14381 | 1.79 |
234 | Dodge Viper GTS-R | 2003 | 15000 | 20000 | 240800 | 257656 | 13.76 |
235 | Dodge Viper RT-10 Le Mans | 1994 | 5000 | 10000 | 53760 | 57523 | 7.17 |
236 | Ford Escort RS2000 Mk II | 1979 | 4000 | 6000 | 12320 | 13182 | 2.46 |
237 | Alfa Romeo Alfetta GTV | 1977 | 5000 | 7000 | 22400 | 23968 | 3.73 |
238 | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1957 | 10000 | 15000 | 44800 | 47936 | 3.58 |
239 | BMW M635 CSi | 1986 | 10000 | 15000 | 56000 | 59920 | 4.48 |
240 | Ford Sierra RS Cosworth | 1986 | 10000 | 12000 | 31360 | 33555 | 2.85 |
241 | BMW M3 E30 Evo | 1987 | 15000 | 20000 | 47040 | 50333 | 2.69 |
242 | Porsche 911 S 2.7 | 1974 | 15000 | 20000 | 67200 | 71904 | 3.84 |
243 | Porsche 911 Carrera 3.2 Targa | 1986 | 35000 | 40000 | 64960 | 69507 | 1.73 |
244 | Maserati Indy 4.9 | 1974 | 35000 | 40000 | 114240 | 122237 | 3.05 |
245 | Jaguar E-Type S1 4.2 OTS | 1968 | 15000 | 20000 | 69440 | 74301 | 3.97 |
246 | Jaguar E-Type S2 4.2 FHC | 1969 | 15000 | 20000 | 61600 | 65912 | 3.52 |
247 | Ford Sierra RS Cosworth | 1986 | 10000 | 12000 | 26880 | 28762 | 2.44 |
248 | Lancia Flaminia Berlina Series I | 1959 | 4000 | 6000 | 19040 | 20373 | 3.81 |
249 | Jaguar Mark VII | 1953 | 5000 | 7000 | 12320 | 13182 | 2.05 |
250 | Lancia Fulvia Coupé Rallye 1,3 HF | 1968 | 10000 | 15000 | 33600 | 35952 | 2.69 |
251 | Jaguar S-Type 3.8 S | 1966 | 5000 | 7000 | 17920 | 19174 | 2.99 |
252 | Jaguar Mark II 3.8 | 1962 | 20000 | 30000 | 22400 | 23968 | 0.9 |
253 | Porsche 968 Cabriolet | 1992 | 15000 | 20000 | 32480 | 34754 | 1.86 |
254 | Porsche 944 S2 Cabriolet | 1990 | 5000 | 10000 | 28000 | 29960 | 3.73 |
255 | Fiat 500 L | 1971 | 5000 | 10000 | 11200 | 11984 | 1.49 |
256 | Fiat 500 C 'Topolino' Cabriolet | 1950 | 5000 | 10000 | 16800 | 17976 | 2.24 |
257 | Rolls-Royce Silver Shadow Saloon | 1974 | 10000 | 15000 | 28000 | 29960 | 2.24 |
258 | Ralt RT30 Formula 3 | 1985 | 10000 | 15000 | 22400 | 23968 | 1.79 |
259 | Fiat Dino Coupé | 1971 | 10000 | 15000 | 56000 | 59920 | 4.48 |
260 | Porsche Cayman S Rally | 2006 | 15000 | 20000 | 47040 | 50333 | 2.69 |
261 | Alfa Romeo 1900 Super | 1956 | 15000 | 20000 | 39200 | 41944 | 2.24 |
262 | Porsche 930 Turbo 3.3 | 1988 | 55000 | 65000 | 112000 | 119840 | 1.87 |
263 | Ferrari 250 GTE 2+2 | 1961 | 55000 | 65000 | 162400 | 173768 | 2.71 |
264 | Jaguar E-Type S3 V12 OTS | 1973 | 10000 | 15000 | 50400 | 53928 | 4.03 |
265 | Maserati Ghibli 4.7 | 1971 | 35000 | 40000 | 179200 | 191744 | 4.78 |
266 | Ferrari Testarossa | 1992 | 80000 | 90000 | 100800 | 107856 | 1.19 |
267 | Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1985 | 35000 | 40000 | 84000 | 89880 | 2.24 |
268 | Austin-Healey 100 M 'Le Mans' | 1955 | 30000 | 35000 | 52640 | 56325 | 1.62 |
269 | Alfa Romeo 75 Alfa Corse | 1987 | 20000 | 30000 | 56000 | 59920 | 2.24 |
270 | Alfa Romeo Duetto 1600 Spider | 1966 | 15000 | 20000 | 51520 | 55126 | 2.94 |
271 | Porsche 996 Carrera 4S | 2003 | 35000 | 40000 | 49280 | 52730 | 1.31 |
272 | Jaguar E-Type S1 3.8 FHC | 1962 | 45000 | 55000 | 90720 | 97070 | 1.81 |
273 | Maserati Kyalami 4900 | 1978 | 20000 | 30000 | 84000 | 89880 | 3.36 |
274 | Porsche 996 Carrera 4S Cabriolet | 2004 | 35000 | 40000 | 50400 | 53928 | 1.34 |
275 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce 1750 | 1973 | 10000 | 15000 | 35840 | 38349 | 2.87 |
276 | Lancia Fulvia Coupé Rallye 1,6 HF 'Fanalone' | 1970 | 35000 | 40000 | 63840 | 68309 | 1.7 |
277 | Rolls-Royce Corniche | 1976 | 30000 | 35000 | 44800 | 47936 | 1.38 |
278 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1965 | 15000 | 18000 | 44800 | 47936 | 2.72 |
279 | Ford Escort RS Cosworth | 1992 | 15000 | 20000 | 38080 | 40746 | 2.18 |
280 | Lancia Flaminia GTL 2.8 3C Touring | 1964 | 20000 | 30000 | 67200 | 71904 | 2.69 |
281 | Chevron B10 Formula 2 | 1968 | 20000 | 30000 | 76160 | 81491 | 3.05 |
282 | Ford Escort RS Cosworth Group N | 1992 | 10000 | 15000 | 50400 | 53928 | 4.03 |
283 | Porsche 912/5 | 1966 | 10000 | 15000 | 44800 | 47936 | 3.58 |
284 | De Tomaso Pantera GT5 | 1982 | 15000 | 20000 | 134400 | 143808 | 7.68 |
285 | Ford Sierra RS500 Cosworth Group A | 1987 | 15000 | 20000 | 112000 | 119840 | 6.4 |
286 | Porsche 997 GT3 Cup | 2008 | 45000 | 55000 | 78400 | 83888 | 1.57 |
287 | March 90C Indianapolis | 1990 | 20000 | 30000 | 95200 | 101864 | 3.81 |
288 | Lancia Delta HF 4WD | 1987 | 15000 | 18000 | 23520 | 25166 | 1.43 |
289 | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 Group N | 1992 | 10000 | 15000 | 29120 | 31158 | 2.33 |
290 | Fiat Abarth 124 Rally | 1973 | 15000 | 20000 | 62720 | 67110 | 3.58 |
291 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce 2000 | 1973 | 15000 | 18000 | 29120 | 31158 | 1.76 |
292 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce 1600 | 1966 | 35000 | 40000 | 49280 | 52730 | 1.31 |
293 | Porsche 356 C Karmann Coupé | 1963 | 35000 | 40000 | 84000 | 89880 | 2.24 |
294 | Porsche 930 Turbo 3.3 | 1986 | 65000 | 75000 | 95200 | 101864 | 1.36 |
295 | Reynard 93D | 1993 | 20000 | 30000 | 61600 | 65912 | 2.46 |
296 | Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA 'Ufficiale' | 1987 | 100000 | 120000 | 336000 | 359520 | 3.05 |
297 | Maserati Mistral 3.7 | 1965 | 100000 | 120000 | 123200 | 131824 | 1.12 |
298 | Porsche 996 GT2 | 2002 | 100000 | 120000 | 145600 | 155792 | 1.32 |
299 | Porsche 964 Carrera 4 Cabriolet | 1990 | 35000 | 40000 | 67200 | 71904 | 1.79 |
300 | Aston Martin DB7 GT | 1993 | 35000 | 40000 | 84000 | 89880 | 2.24 |
301 | Aston Martin DB9 Volante | 2005 | 40000 | 45000 | 69440 | 74301 | 1.63 |
302 | Jaguar E-Type S1 4.2 FHC | 1965 | 20000 | 30000 | 52640 | 56325 | 2.11 |
303 | Alfa Romeo 1900 C Sprint Touring | 1953 | 160000 | 180000 | 358400 | 383488 | 2.11 |
304 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | 1965 | 200000 | 230000 | 336000 | 359520 | 1.56 |
305 | Ford GT | 2005 | 220000 | 250000 | 336000 | 359520 | 1.43 |
306 | Porsche 997 GT3 RS | 2007 | 155000 | 175000 | 212800 | 227696 | 1.29 |
307 | Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster | 1989 | 130000 | 150000 | 291200 | 311584 | 2.08 |
308 | Mercedes-Benz 280 SL 'Pagoda' | 1968 | 55000 | 65000 | 67200 | 71904 | 1.12 |
309 | Ferrari 328 GTS | 1989 | 80000 | 90000 | 95200 | 101864 | 1.12 |
310 | BMW Z3 M Coupé | 1998 | 20000 | 30000 | 64960 | 69507 | 2.6 |
311 | Maserati Mexico 4.2 | 1968 | 15000 | 20000 | 95200 | 101864 | 5.44 |
312 | Jaguar XK 120 FHC | 1953 | 55000 | 65000 | 91840 | 98269 | 1.53 |
313 | Porsche 356 1100 Coupé | 1953 | 15000 | 20000 | 133280 | 142610 | 7.62 |
314 | Jaguar XK 150 S 3.4 OTS | 1958 | 20000 | 30000 | 91840 | 98269 | 3.67 |
315 | Maserati Mexico | 1968 | 15000 | 20000 | 89600 | 95872 | 5.12 |
316 | Jaguar 420 | 1967 | 4000 | 6000 | 7280 | 7790 | 1.46 |
317 | BMW 635 CSi ETCC Group A | 1983 | 5000 | 10000 | 162400 | 173768 | 21.65 |
318 | Ford Sierra RS Cosworth (Jg ca) | 1986 | 5000 | 10000 | 33600 | 35952 | 4.48 |
319 | Lancia Aurelia B20S Series 5 | 1956 | 20000 | 30000 | 72800 | 77896 | 2.91 |
320 | Porsche 997 GT3 Cup | 2007 | 45000 | 55000 | 78400 | 83888 | 1.57 |
321 | Maserati Ghibli 4.7 | 1970 | 90000 | 105000 | 184800 | 197736 | 1.9 |
322 | Porsche 911 2.0 | 1966 | 80000 | 90000 | 145600 | 155792 | 1.71 |
323 | Lancia Fulvia Coupé Rallye 1,6 HF 'Fanalone' | 1970 | 35000 | 40000 | 78400 | 83888 | 2.09 |
324 | Maserati Ghibli 4.9 SS | 1970 | 200000 | 230000 | 302400 | 323568 | 1.41 |
325 | Porsche 911 S 2.4 | 1973 | 110000 | 130000 | 184800 | 197736 | 1.54 |
326 | Maserati Bora 4.7 | 1973 | 155000 | 175000 | 201600 | 215712 | 1.22 |
327 | Fiat Abarth 131 Group 4 | 1977 | 45000 | 55000 | 112000 | 119840 | 2.24 |
328 | Lancia Delta HF Integrale | 1988 | 15000 | 20000 | 40320 | 43142 | 2.3 |
329 | Jaguar XK 120 OTS | 1954 | 10000 | 15000 | 50400 | 53928 | 4.03 |
330 | Jaguar E-Type S1 3.8 OTS | 1963 | 15000 | 20000 | 100800 | 107856 | 5.76 |
331 | Porsche 964 Turbo 3.6 | 1993 | 130000 | 150000 | 218400 | 233688 | 1.56 |
332 | Porsche 993 Carrera RS | 1995 | 160000 | 180000 | 341600 | 365512 | 2.01 |
333 | Porsche 996 GT3 RS | 2004 | 130000 | 150000 | 201600 | 215712 | 1.44 |
334 | Porsche 964 Carrera RS | 1992 | 110000 | 130000 | 313600 | 335552 | 2.61 |
335 | Jaguar XK 150 3.8 FHC | 1960 | 10000 | 15000 | 39200 | 41944 | 3.14 |
336 | Porsche 930 Turbo 3.0 | 1976 | 55000 | 65000 | 128800 | 137816 | 2.15 |
337 | Porsche 964 Carrera Targa | 1990 | 55000 | 65000 | 84000 | 89880 | 1.4 |
338 | Citroën Type C3 'Trefle' | 1924 | 5000 | 10000 | 19040 | 20373 | 2.54 |
339 | Jaguar XK 140 MC FHC | 1955 | 10000 | 15000 | 35840 | 38349 | 2.87 |
340 | Mercedes-Benz 300 SE Coupé | 1963 | 10000 | 15000 | 47040 | 50333 | 3.76 |
341 | Rolls-Royce Corniche Mulliner Park Ward FHC | 1976 | 10000 | 12000 | 31360 | 33555 | 2.85 |
342 | Cadillac Series 61 Club Coupe | 1948 | 10000 | 12000 | 26880 | 28762 | 2.44 |
343 | Chevrolet 3100 Panel Delivery | 1950 | 4000 | 6000 | 16800 | 17976 | 3.36 |
344 | Ford Mustang 289 Notchback | 1965 | 20000 | 30000 | 41440 | 44341 | 1.66 |
345 | Chevrolet Corvette Sting Ray | 1964 | 1500 | 3000 | 30240 | 32357 | 13.44 |
346 | Ford Thunderbird Convertible | 1962 | 15000 | 20000 | 38080 | 40746 | 2.18 |
347 | Mercedes-Benz 500 SL | 1983 | 15000 | 20000 | 44800 | 47936 | 2.56 |
348 | Porsche 911 2.0 | 1966 | 5000 | 10000 | 44800 | 47936 | 5.97 |
349 | Chevrolet Corvette | 1959 | 55000 | 65000 | 72800 | 77896 | 1.21 |
350 | Maserati Quattroporte 4200 Series II | 1967 | 15000 | 20000 | 61600 | 65912 | 3.52 |
351 | Jaguar 420 G | 1968 | 5000 | 7000 | 10080 | 10786 | 1.68 |
352 | Jaguar XJ6 4.2 SWB | 1969 | 2500 | 5000 | 5040 | 5393 | 1.34 |
353 | Jaguar XJ6 4.0 LWB | 1996 | 10000 | 12000 | 9520 | 10186 | 0.87 |
354 | Lancia Flaminia GT 2.5 3C Touring | 1962 | 1500 | 3000 | 33600 | 35952 | 14.93 |
355 | Alfa Romeo Alfetta GTV | 1976 | 5000 | 7000 | 12320 | 13182 | 2.05 |
356 | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 | 1970 | 10000 | 15000 | 44800 | 47936 | 3.58 |
357 | Lincoln Navigator | 2007 | 7000 | 10000 | 15680 | 16778 | 1.84 |
358 | Land Rover Series III Lightweight (Jg. Ca.) | 1973 | 2500 | 5000 | 11200 | 11984 | 2.99 |
359 | Jaguar Mark X | 1963 | 1500 | 3000 | 9520 | 10186 | 4.23 |
360 | Alfa Romeo Alfetta GT 1800 (Jg ca) | 1976 | 2500 | 5000 | 7840 | 8389 | 2.09 |
361 | Jaguar XK 140 FHC (Jg ca.) | 1958 | 2500 | 5000 | 15680 | 16778 | 4.18 |
362 | Alfa Romeo Spider 2000 Veloce | 1985 | 10000 | 12000 | 22400 | 23968 | 2.04 |
363 | Porsche 911 S 2.2 | 1971 | 10000 | 12000 | 117600 | 125832 | 10.69 |
364 | Daimler Sovereign | 1980 | 4000 | 6000 | 2800 | 2996 | 0.56 |
365 | Willys MB (Jg ca) | 1944 | 2500 | 5000 | 6720 | 7190 | 1.79 |
366 | Porsche 911 2.7 | 1974 | 5000 | 7000 | 39200 | 41944 | 6.53 |
367 | Range Rover Series I | 1980 | 5000 | 10000 | 16800 | 17976 | 2.24 |
368 | Jaguar XJ6 4.2 SWB | 1971 | 4000 | 6000 | 7280 | 7790 | 1.46 |
369 | Morgan Plus 4 (Jg ca) | 1969 | 5000 | 7000 | 28000 | 29960 | 4.67 |
370 | Fiat 500 Giardiniera | 1965 | 500 | 1000 | 1680 | 1798 | 2.24 |
509 | Opel Manta | 1976 | 7000 | 10000 | 17920 | 19174 | 2.11 |
510 | Porsche 911 3.0 | 1977 | 20000 | 30000 | 53760 | 57523 | 2.15 |
511 | Mini Cooper S Clubman | 2008 | 10000 | 12000 | 19040 | 20373 | 1.73 |
512 | Jaguar S-Type 3.8 S | 1966 | 5000 | 7000 | 15680 | 16778 | 2.61 |
513 | Rolls-Royce Phantom II Windovers Limousine | 1930 | 10000 | 15000 | 72800 | 77896 | 5.82 |
514 | Alfa Romeo 6C 2500 (Jg ca) | 1948 | 5000 | 10000 | 78400 | 83888 | 10.45 |
515 | Rover P6 2000 TC | 1976 | 1500 | 3000 | 2912 | 3116 | 1.29 |
516 | Rover P5B 3.5 Coupé | 1968 | 2500 | 5000 | 20160 | 21571 | 5.38 |
517 | Lancia Fulvia Coupé | 1966 | 5000 | 10000 | 12320 | 13182 | 1.64 |
518 | Ford Sierra RS Cosworth | 1986 | 10000 | 15000 | 95200 | 101864 | 7.62 |
519 | Lancia Delta HF 4WD | 1986 | 15000 | 18000 | 47040 | 50333 | 2.85 |
520 | Volvo PV 444 | 1957 | 5000 | 10000 | 8960 | 9587 | 1.19 |
521 | Daimler Sovereign (3rd Car Built) | 1966 | 5000 | 7000 | 11200 | 11984 | 1.87 |
522 | Matra M530 LX | 1970 | 1500 | 3000 | 20160 | 21571 | 8.96 |
523 | Jaguar XJ12 SWB | 1972 | 4000 | 6000 | 10640 | 11385 | 2.13 |
524 | Porsche 356 C 1600 Coupé | 1963 | 45000 | 55000 | 69440 | 74301 | 1.39 |
525 | Porsche 911 Carrera 3.2 | 1989 | 20000 | 30000 | 85120 | 91078 | 3.4 |
526 | Triumph TR6 | 1973 | 15000 | 20000 | 29120 | 31158 | 1.66 |
527 | Jaguar XJS V12 Cabriolet | 1984 | 10000 | 15000 | 34720 | 37150 | 2.78 |
528 | Dodge WC-57 with G-518 "Ben Hur" Trailer (Jg ca) | 1942 | 10000 | 12000 | 23520 | 25166 | 2.14 |
529 | Lancia Super Jolly | 1970 | 5000 | 10000 | 61600 | 65912 | 8.21 |
530 | Lancia Flavia Sport Zagato | 1963 | 4000 | 6000 | 33600 | 35952 | 6.72 |
531 | Opel Ascona 400 | 1980 | 10000 | 15000 | 67200 | 71904 | 5.38 |
532 | Range Rover Series I (Jg ca) | 1984 | 5000 | 10000 | 24640 | 26365 | 3.29 |
533 | Rover Mini Cooper Mk VI (Jg ca) | 1994 | 5000 | 10000 | 11200 | 11984 | 1.49 |
534 | BMW Z1 | 1990 | 30000 | 35000 | 47040 | 50333 | 1.45 |
535 | Rolls-Royce Corniche Mulliner Park Ward DHC | 1985 | 30000 | 35000 | 73920 | 79094 | 2.27 |
536 | Ferrari 400i (Manual) | 1983 | 30000 | 35000 | 67200 | 71904 | 2.07 |
537 | Ferrari 308 GTS Quattrovalvole | 1984 | 45000 | 55000 | 77280 | 82690 | 1.55 |
538 | Porsche 911 SC 3.0 Cabriolet | 1983 | 20000 | 30000 | 67200 | 71904 | 2.69 |
539 | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1960 | 15000 | 20000 | 56000 | 59920 | 3.2 |
540 | Ford Escort RS1600 Mk I (Jg ca) | 1968 | 15000 | 20000 | 67200 | 71904 | 3.84 |
541 | Lancia Fulvia Coupé Rallye 1,3 HF | 1968 | 30000 | 35000 | 47040 | 50333 | 1.45 |
542 | Porsche 996 Targa | 2002 | 40000 | 45000 | 44800 | 47936 | 1.05 |
543 | Ferrari 365 GT4 2+2 | 1974 | 35000 | 40000 | 89600 | 95872 | 2.39 |
544 | Maserati Khamsin | 1975 | 90000 | 105000 | 112000 | 119840 | 1.15 |
545 | Porsche 993 Carrera 4S | 1995 | 65000 | 75000 | 156800 | 167776 | 2.24 |
546 | Porsche 993 Carrera S | 1996 | 80000 | 90000 | 112000 | 119840 | 1.32 |
547 | Alpine-Renault A110 1600 S | 1972 | 90000 | 105000 | 112000 | 119840 | 1.15 |
548 | Ferrari F355 Spider (Manual) | 1996 | 65000 | 75000 | 89600 | 95872 | 1.28 |
549 | Lancia Delta HF Integrale 16V Group A 'Ufficiale' | 1989 | 130000 | 150000 | 246400 | 263648 | 1.76 |
550 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1968 | 130000 | 150000 | 151200 | 161784 | 1.08 |
551 | Jaguar E-Type S1 3.8 FHC | 1964 | 45000 | 55000 | 67200 | 71904 | 1.34 |
552 | Jaguar E-Type S1 3.8 OTS | 1963 | 65000 | 75000 | 173600 | 185752 | 2.48 |
553 | Bentley Continental GT | 2005 | 45000 | 55000 | 61600 | 65912 | 1.23 |
554 | Ferrari 360 Modena Spider (Manual) | 2001 | 80000 | 90000 | 84000 | 89880 | 0.99 |
555 | BMW M3 E46 Cabriolet | 2003 | 20000 | 30000 | 42560 | 45539 | 1.7 |
