Bruce Weiner ist ein hartnäckiger Sammler. Wie sonst hätte er es fertiggebracht, in nur 15 Jahren die wohl grösste Sammlung von Kleinstfahrzeugen zusammenzutragen und in einem Museum (Bruce Weiner Microcar Museum) zusammenzubringen? Weiner interessierte sich vor allem für die Jagd, weniger den Besitz, so sagte er zumindest. Darum liess er 200 Fahrzeuge, zusammen mit etwa 300 Ausstellungsutensilien (vom Spielzeug bis zur Neon-Beleuchtung), durch das Auktionshaus RM versteigern.
8 Millionen für 200 Fahrzeuge
200 Kleinstfahrzeuge (und Verwandte) traten am 16. und 17. Februar 2013 bei der Versteigerung der Sammlung von Bruce Weiner bereit, die Fahrzeuge waren auf USD 5,4 bis 72 Millionen eingeschätzt. Alle Lots wurden ohne Mindestpreis verkauft, ein Risiko, das sich gelohnt hat. Denn am Ende des zweitägigen Versteigerungsmarathons zeigte der Taschenrechner ein Total von USD 8,1 Millionen (inklusive der Zuschläge/Aufpreise von 15%).
Im Schnitt hatte also ein Microcar den Käufer USD 40’469 gekostet.
Es geht aufwärts
In Drei- bis Fünfminutenkadenz wurden die Angebote aufgerufen, kurz vorgestellt und dann ging ein spannendes Feilschen los. Wenn immer möglich erfolgten die Gebotsintervalle in grossen Schritten (USD 2’500 oder gar 5’000), was dann den einen oder anderen vielleicht doch etwas abschreckte.
Schnell wurden in einigen Fällen schwindelnerregende Höhen erreicht. Die Transparenz litt ein wenig unter der starken Beteiligung von Internet-Bietern und Angeboten über den heissen Draht. Generell erfolgten überdurchschnittlich viele Zuschläge über das Internet, was ein grosses internationales Interesse dokumentiert.
Grosse Preise für kleine Autos
Einige Kleinstfahrzeuge erreichten wirklich grosse Preise. Die Inter 175A Berline von 1955 etwa, geschätzt auf USD 40’000 bis 50’000, war dem Käufer USD 161’000 wert.
Und der F.M.R. TG 500 “Tiger” von 1958, die schnellste Möglichkeit, einen Kabinenroller zu fahren, liess sich ein offensichtlich grosser Fan USD 322’000 kosten, das 2,4-fache des mittleren Schätzwertes. Der Tiger war damit auch das teuerste Gefährt der Auktion und vermutlich das teuerste Exemplar dieser Gattung bisher.
Rund 2/3 der Fahrzeuge erreichten Preise über dem Schätzwert. Das grosse Engagement von RM dürfte sich hier also gelohnt haben.
Ein Peel P50, einst für wenig Geld zu haben, erleichterte den Käufer um sagenhafte USD 120’750, das Dreifache des Schätzwertes. Hier liess sich offensichtlich ein Fan seine Leidenschaft etwas kosten.
Immerhin zwölf der Fahrzeuge erreichten Preise über USD 100'000, dafür hätte man noch vor wenigen Jahren auch edle Ferraris oder Spezialkarosserien aus Meisterhand kaufen können.
23 Angebote blieben unter USD 10’000
Dabei ging es auch billiger. Ab USD 4’600 konnte man Kleinstwagen-Besitzer werden. Die günstigesten waren das Esthelman Sportabout Coupé von 1958, das Model 200 vom selben Hersteller, der King Midget Trainer von 1960, der Bond Mk C von 1953, der Sinclair C5, der Vjatka VP 150, der Larmar und das Velo-Velocar von 1953, alle mit Zuschlagspreisen bis USD 6’000.
Aber es gab auch anderswo günstige Gelegenheiten. Der Triumph TR 6 von 1976, beschrieben als vielleicht der beste seiner Gattung und definitiv mit geringem Meilen-Stand im Angebot, machte den Käufer nur um USD 28'750 ärmer, deutlich weniger als der Schätzpreis von USD 30'000 bis 40'000 hatte erhoffen lassen.
Vom Scheunenfund bis zur Concours-Restaurierung
Die Fahrzeuge zeigten sich in sehr unterschiedlichem Zustand. Während einige sich fast im Concours-Zustand befanden, wurden andere angeboten, als wären sie gerade aus einer Scheune gezogen worden. Ersatzteile und Fahrzeugkomponenten lagen im Innenraum, Karosserie und Technik schien fast auseinanderzufallen. Trotzdem wurde der Begriff “straight forward restoration” immer wieder verwendet, da dürften auf den einen oder anderen Käufer noch einige Überraschungen zukommen.
Gemäss Kennern des Museums sollen einige der “Filet-Stücke” bereits vor der Versteigerung neue Besitzer gefunden haben. Zudem scheinen gemäss Insidern einige der Anpreisungen im Auktionskatalog nicht ganz widerspruchsfrei gewesen sein.
Weltrekord für den Larmar
Beim letzten Angebot war der Auktionator bereit, jeden Betrag entgegenzunehmen, solange es aufwärts ging. Trotzdem stieg der traurig aussehende Larmar auf USD 4’000, ein Weltrekord, wie scherzend bestätigt wurde.
Um 16:45 Ortszeit war der Zauber vorbei, 6 3/4 Stunden hatte die zweite Runde gedauert, genauso lange wie der erste Durchgang vom Vortag.
Detaillierte Ergebnisse
Die folgende Liste gibt alle Fahrzeugangebote (Modelle und Ausstellungsutensilien sind nicht aufgeführt) mit dem Verkaufspreis (inklusive Zuschläge/Aufpreise) wieder.
Die Spalte “P-Indik” vergleicht den Verkaufspreis mit dem mittleren Schätzwert. Die Umrechnung der Verkaufspreise erfolgte mit aktuellen Tageskursen gültig am 19. Februar 2013. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle kann nach jeder Spalte sortiert werden, indem man auf die Überschrift der Kolonne klickt.
Lot | Marke | Typ | Jahr | Schätzung USD von |
Schätzung USD bis |
Preis USD | P-Indik. | Preis € | Preis CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | Messerschmitt | KR 175 | 1953 | 35000 | 45000 | 23000 | 0.58 | 17250 | 21160 |
244 | Isetta | 300 Pickup (Factory-Built) | 1961 | 35000 | 45000 | 63250 | 1.6 | 47438 | 58190 |
245 | Messerschmitt | KR 200 Cabrio | 1961 | 40000 | 50000 | 52900 | 1.18 | 39675 | 48668 |
246 | Goggomobil | TS-300 Cabriolet | 1965 | 35000 | 45000 | 34500 | 0.88 | 25875 | 31740 |
247 | Maico | 500 | 1958 | 30000 | 40000 | 29900 | 0.86 | 22425 | 27508 |
248 | Zündapp | Janus | 1958 | 30000 | 40000 | 51750 | 1.48 | 38813 | 47610 |
249 | BMW | Isetta 'Bubble Window' Cabrio | 1956 | 45000 | 55000 | 89700 | 1.8 | 67275 | 82524 |
250 | MCC | Smart Crossblade | 2005 | 20000 | 30000 | 46000 | 1.84 | 34500 | 42320 |
251 | Messerschmitt | KR 200 Sport | 1959 | 50000 | 60000 | 92000 | 1.68 | 69000 | 84640 |
252 | PTV | 250 | 1959 | 40000 | 50000 | 46000 | 1.04 | 34500 | 42320 |
253 | Trabant | P50 and Weferlinger Heimstolz Camping Trailer | 1958 | 25000 | 35000 | 28750 | 0.96 | 21563 | 26450 |
254 | Berkeley | Sports SE328 | 1958 | 15000 | 25000 | 23000 | 1.16 | 17250 | 21160 |
255 | Bond | Mk C | 1953 | 5000 | 10000 | 4025 | 0.54 | 3019 | 3703 |
256 | Glas | Isard 400 Coupe | 1959 | 30000 | 40000 | 42550 | 1.22 | 31913 | 39146 |
257 | Mochet | Type K | 1948 | 30000 | 40000 | 35650 | 1.02 | 26738 | 32798 |
258 | Peel | P50 | 1964 | 35000 | 45000 | 120750 | 3.02 | 90563 | 111090 |
259 | Jurisch | Motoplan Prototype | 1957 | 50000 | 75000 | 103500 | 1.66 | 77625 | 95220 |
260 | Rolux | Baby | 1950 | 35000 | 45000 | 48875 | 1.24 | 36656 | 44965 |
261 | Messerschmitt | KR 200 | 1959 | 20000 | 25000 | 23000 | 1.04 | 17250 | 21160 |
262 | Trojan | 200 | 1962 | 30000 | 40000 | 54625 | 1.58 | 40969 | 50255 |
263 | Volkswagen | Beetle Cabriolet | 1959 | 30000 | 40000 | 28750 | 0.84 | 21563 | 26450 |
264 | Messerschmitt | KR 200 | 1963 | 20000 | 25000 | 31625 | 1.42 | 23719 | 29095 |
265 | Velocar | 1938 | 20000 | 30000 | 16100 | 0.66 | 12075 | 14812 | |
266 | Rolux | Baby | 1948 | 15000 | 20000 | 17250 | 1 | 12938 | 15870 |
267 | Fuldamobil | S-6 | 1956 | 40000 | 50000 | 51750 | 1.16 | 38813 | 47610 |
268 | Julien | MM5 | 1947 | 45000 | 55000 | 54625 | 1.1 | 40969 | 50255 |
269 | Goggomobil | TL-250 Transporter "Krispy Kreme" | 1963 | 80000 | 100000 | 92000 | 1.04 | 69000 | 84640 |
270 | Messerschmitt | KR 175 | 1954 | 35000 | 45000 | 37375 | 0.94 | 28031 | 34385 |
271 | Atlas | Babycar | 1951 | 45000 | 55000 | 60375 | 1.22 | 45281 | 55545 |
272 | Honda | N600 | 1970 | 15000 | 20000 | 23000 | 1.32 | 17250 | 21160 |
273 | Mazda | K360 | 1960 | 15000 | 20000 | 25300 | 1.46 | 18975 | 23276 |
274 | Bond | Bug 700E | 1972 | 15000 | 20000 | 17250 | 1 | 12938 | 15870 |
275 | Opperman | Unicar | 1959 | 15000 | 20000 | 9200 | 0.54 | 6900 | 8464 |
276 | Frisky | Family Three | 1959 | 15000 | 20000 | 57500 | 3.3 | 43125 | 52900 |
277 | Solyto | Break Camping | 1967 | 10000 | 15000 | 20700 | 1.66 | 15525 | 19044 |
278 | Vespa | Ape | 1963 | 5000 | 10000 | 25300 | 3.38 | 18975 | 23276 |
279 | Lloyd | LS 400 Kombi | 1956 | 20000 | 25000 | 20125 | 0.9 | 15094 | 18515 |
280 | Cuno | Bistram | 1954 | 15000 | 25000 | 19550 | 0.98 | 14663 | 17986 |
281 | Rovin | D2 | 1947 | 30000 | 40000 | 43700 | 1.26 | 32775 | 40204 |
282 | Messerschmitt | KR 200 | 1961 | 40000 | 50000 | 46000 | 1.04 | 34500 | 42320 |
283 | Fiat | Multipla | 1960 | 50000 | 60000 | 66125 | 1.22 | 49594 | 60835 |
284 | Paul | Vallée | 1956 | 45000 | 55000 | 98900 | 1.98 | 74175 | 90988 |
285 | Volkswagen | Karmann-Ghia Type 34 Coupe | 1965 | 20000 | 30000 | 25300 | 1.02 | 18975 | 23276 |
286 | Mochet | CM-125 Grand Luxe | 1953 | 25000 | 35000 | 20125 | 0.68 | 15094 | 18515 |
287 | Peugeot | VLV | 1942 | 30000 | 40000 | 20125 | 0.58 | 15094 | 18515 |
288 | Crosley | Farm-O-Road Prototype | 1949 | 20000 | 30000 | 32775 | 1.32 | 24581 | 30153 |
289 | Messerschmitt | KR 200 | 1959 | 45000 | 55000 | 77625 | 1.56 | 58219 | 71415 |
290 | Authi | Mini 1275C | 1968 | 20000 | 30000 | 28750 | 1.16 | 21563 | 26450 |
291 | Messerschmitt | KR 200 | 1955 | 20000 | 25000 | 32200 | 1.44 | 24150 | 29624 |
292 | Voisin | Biscooter C31 | 1957 | 60000 | 80000 | 80500 | 1.16 | 60375 | 74060 |
293 | BMW | Isetta 300 'Bubble Window' (Z Molding) | 1956 | 35000 | 45000 | 37375 | 0.94 | 28031 | 34385 |
294 | Messerschmitt | KR 200 | 1958 | 35000 | 45000 | 37375 | 0.94 | 28031 | 34385 |
295 | Goggomobil | T-250 | 1957 | 35000 | 45000 | 25875 | 0.66 | 19406 | 23805 |
296 | Autobianchi | Bianchina Special Cabriolet | 1961 | 35000 | 45000 | 34500 | 0.88 | 25875 | 31740 |
297 | Goggomobil | TL-400 Transporter Pickup "Coca-Cola" | 1959 | 100000 | 125000 | 138000 | 1.24 | 103500 | 126960 |
298 | Messerschmitt | KR 200 Service Car | 1962 | 40000 | 50000 | 94875 | 2.12 | 71156 | 87285 |
299 | Biscuter | 200-F 'Pegasin' | 1957 | 35000 | 45000 | 31625 | 0.8 | 23719 | 29095 |
300 | Triumph | TR6 Convertible | 1976 | 30000 | 40000 | 28750 | 0.84 | 21563 | 26450 |
301 | Heinkel | Kabine 153 | 1956 | 35000 | 45000 | 54050 | 1.36 | 40538 | 49726 |
302 | Scootacar | Mk I | 1959 | 20000 | 25000 | 39100 | 1.74 | 29325 | 35972 |
303 | Eshelman | Deluxe Adult Sport Car | 1956 | 15000 | 20000 | 15525 | 0.9 | 11644 | 14283 |
304 | NSU-Fiat | Autobianchi Bianchina Panoramica | 1965 | 15000 | 20000 | 19550 | 1.12 | 14663 | 17986 |
305 | Lloyd | LP 600 Alexander | 1958 | 15000 | 20000 | 13800 | 0.8 | 10350 | 12696 |
306 | NWF | 200 | 1954 | 15000 | 20000 | 16100 | 0.92 | 12075 | 14812 |
307 | Subaru | 360 Custom | 1967 | 15000 | 25000 | 28750 | 1.44 | 21563 | 26450 |
308 | Mazda | R-360 Coupe | 1962 | 20000 | 30000 | 28750 | 1.16 | 21563 | 26450 |
309 | SEAT | 600 | 1961 | 20000 | 30000 | 24150 | 0.98 | 18113 | 22218 |
310 | Biscuter | 200-I Furgoneta | 1958 | 20000 | 30000 | 21850 | 0.88 | 16388 | 20102 |
311 | BMW | 600 | 1958 | 40000 | 50000 | 92000 | 2.06 | 69000 | 84640 |
312 | Volkswagen | Beetle 1200 Deluxe Cabriolet | 1954 | 50000 | 75000 | 66125 | 1.06 | 49594 | 60835 |
313 | Champion | CH-2 | 1949 | 40000 | 50000 | 63250 | 1.42 | 47438 | 58190 |
314 | NSU | Prinz 30 | 1961 | 15000 | 25000 | 23000 | 1.16 | 17250 | 21160 |
315 | Subaru | 360 Sambar Pickup | 1970 | 15000 | 25000 | 31050 | 1.56 | 23288 | 28566 |
316 | King | Midget Series I | 1949 | 10000 | 15000 | 14950 | 1.2 | 11213 | 13754 |
317 | Bond | Minicar Mk C | 1953 | 10000 | 15000 | 13800 | 1.12 | 10350 | 12696 |
318 | BMW | Isetta 300 | 1956 | 10000 | 15000 | 12650 | 1.02 | 9488 | 11638 |
319 | Mochet | CM-125 Luxe | 1954 | 10000 | 15000 | 6900 | 0.56 | 5175 | 6348 |
320 | Lightburn | Zeta Runabout | 1964 | 10000 | 15000 | 11500 | 0.92 | 8625 | 10580 |
321 | Mochet | CM-125 Luxe | 1952 | 10000 | 15000 | 9200 | 0.74 | 6900 | 8464 |
322 | Hillers | 1965 | 15000 | 20000 | 23000 | 1.32 | 17250 | 21160 | |
323 | Scootacar | Deluxe Mk II | 1960 | 20000 | 25000 | 50600 | 2.26 | 37950 | 46552 |
324 | Fiat | 500K Giardiniera | 1961 | 20000 | 30000 | 19550 | 0.8 | 14663 | 17986 |
325 | Messerschmitt | KR 200 | 1956 | 35000 | 45000 | 77050 | 1.94 | 57788 | 70886 |
326 | Biscuter | 200-C Comercial | 1960 | 20000 | 30000 | 26450 | 1.06 | 19838 | 24334 |
327 | Eshelman | Model 200 | 1956 | 3000 | 5000 | 3450 | 0.88 | 2588 | 3174 |
328 | Bond | Minicar Mk B | 1951 | 15000 | 25000 | 19550 | 0.98 | 14663 | 17986 |
329 | Heinkel | Tourist | 1963 | 3000 | 5000 | 8050 | 2.02 | 6038 | 7406 |
330 | Sinclair | C5 | 1985 | 3000 | 5000 | 4600 | 1.16 | 3450 | 4232 |
331 | King | Midget Trainer | 1960 | 3000 | 5000 | 3450 | 0.88 | 2588 | 3174 |
332 | Velo-Velocar | 1953 | 3000 | 5000 | 5750 | 1.44 | 4313 | 5290 | |
333 | Vjatka | VP 150 | 1958 | 3000 | 5000 | 4600 | 1.16 | 3450 | 4232 |
334 | Vespa-Messerschmitt | 150 | 1957 | 3000 | 5000 | 8050 | 2.02 | 6038 | 7406 |
335 | Honda | NSR50 Minibike | 2004 | 5000 | 10000 | 8050 | 1.08 | 6038 | 7406 |
336 | Nobel | 200 | 1958 | 10000 | 15000 | 6900 | 0.56 | 5175 | 6348 |
337 | Manocar | Prototype | 1953 | 5000 | 10000 | 6900 | 0.92 | 5175 | 6348 |
338 | Motobécane | 1962 | 5000 | 10000 | 16100 | 2.16 | 12075 | 14812 | |
339 | Bond | Minicar Mk A | 1950 | 10000 | 15000 | 10350 | 0.84 | 7763 | 9522 |
340 | Rovin | D3 | 1950 | 10000 | 15000 | 6900 | 0.56 | 5175 | 6348 |
341 | Blata | Elite 13W Minibike | 2004 | 1000 | 2000 | 1300 | 0.88 | 975 | 1196 |
342 | Eshelman | Sportabout Coupe | 1958 | 3000 | 5000 | 2300 | 0.58 | 1725 | 2116 |
543 | Isetta | 300 | 1961 | 35000 | 45000 | 31625 | 0.8 | 23719 | 29095 |
544 | Messerschmitt | KR 200 | 1958 | 40000 | 50000 | 54625 | 1.22 | 40969 | 50255 |
545 | Champion | 400H | 1953 | 40000 | 50000 | 57500 | 1.28 | 43125 | 52900 |
546 | Isetta | Velam | 1956 | 30000 | 40000 | 37375 | 1.08 | 28031 | 34385 |
547 | Porsche | 914 2.0 Targa | 1976 | 25000 | 35000 | 25875 | 0.88 | 19406 | 23805 |
548 | Biscuter | 200-A 'Zapatilla' | 1957 | 25000 | 35000 | 28750 | 0.96 | 21563 | 26450 |
549 | A.L.C.A. | Volpe | 1947 | 15000 | 25000 | 41400 | 2.08 | 31050 | 38088 |
550 | Goggomobil | Dart | 1958 | 35000 | 45000 | 54050 | 1.36 | 40538 | 49726 |
551 | Smart | Brabus First Edition Cabrio | 2003 | 20000 | 30000 | 40250 | 1.62 | 30188 | 37030 |
552 | Messerschmitt | KR 200 | 1963 | 20000 | 30000 | 37375 | 1.5 | 28031 | 34385 |
553 | BMW | Isetta 300 Police Car | 1961 | 40000 | 50000 | 86250 | 1.92 | 64688 | 79350 |
554 | Messerschmitt | KR 200 | 1956 | 40000 | 50000 | 69000 | 1.54 | 51750 | 63480 |
555 | I.H.L.E. | Schottenring Car | 1954 | 35000 | 45000 | 41400 | 1.04 | 31050 | 38088 |
556 | Mochet | CM-125Y Berline | 1956 | 10000 | 15000 | 8050 | 0.66 | 6038 | 7406 |
557 | BMW | 250 Standard | 1956 | 15000 | 20000 | 29900 | 1.72 | 22425 | 27508 |
558 | Fiat | Weinsberg 500 Limousette | 1960 | 20000 | 30000 | 33350 | 1.34 | 25013 | 30682 |
559 | Eshelman | Child's Sport Car | 1956 | 10000 | 15000 | 11500 | 0.92 | 8625 | 10580 |
560 | Brütsch | Mopetta | 1958 | 25000 | 35000 | 66125 | 2.22 | 49594 | 60835 |
561 | Iso | Isettacarro | 1957 | 45000 | 55000 | 97750 | 1.96 | 73313 | 89930 |
562 | Mi-Val | Tipo MO Mivalino | 1954 | 50000 | 75000 | 83375 | 1.34 | 62531 | 76705 |
563 | Goggomobil | TL-250 Transporter "Dubble Bubble" | 1963 | 80000 | 100000 | 132250 | 1.48 | 99188 | 121670 |
564 | Messerschmitt | KR 201 Roadster | 1957 | 60000 | 70000 | 103500 | 1.6 | 77625 | 95220 |
565 | David | 1958 | 40000 | 50000 | 51750 | 1.16 | 38813 | 47610 | |
566 | Fuldamobil | N-2 | 1953 | 40000 | 50000 | 75900 | 1.7 | 56925 | 69828 |
567 | Datsun | 240Z | 1973 | 25000 | 35000 | 24150 | 0.82 | 18113 | 22218 |
568 | Iso | Isetta | 1955 | 30000 | 40000 | 37950 | 1.1 | 28463 | 34914 |
569 | Messerschmitt | KR 200 Roadster | 1964 | 25000 | 35000 | 46000 | 1.54 | 34500 | 42320 |
570 | Daus | Prototype | 1954 | 15000 | 25000 | 32200 | 1.62 | 24150 | 29624 |
571 | Ardex | 1953 | 15000 | 25000 | 13800 | 0.7 | 10350 | 12696 | |
572 | King | Midget Series II | 1956 | 10000 | 15000 | 21850 | 1.76 | 16388 | 20102 |
573 | BMA | Hazelcar | 1953 | 5000 | 10000 | 9200 | 1.24 | 6900 | 8464 |
574 | Fuldamobil | S-6 | 1956 | 25000 | 35000 | 34500 | 1.16 | 25875 | 31740 |
575 | Messerschmitt | KR 200 | 1958 | 40000 | 50000 | 63250 | 1.42 | 47438 | 58190 |
576 | Velocar | Camionette 'Motorisé' | 1935 | 25000 | 35000 | 14950 | 0.5 | 11213 | 13754 |
577 | Grataloup | 1955 | 20000 | 25000 | 34500 | 1.54 | 25875 | 31740 | |
578 | Goggomobil | T-250 | 1958 | 5000 | 10000 | 13800 | 1.84 | 10350 | 12696 |
579 | McDonough | Buckboard | 1960 | 10000 | 15000 | 16100 | 1.3 | 12075 | 14812 |
580 | BMW | Isetta Jagdwagen (Hunting Car) | 1955 | 25000 | 35000 | 14950 | 0.5 | 11213 | 13754 |
581 | Rolux | Baby | 1948 | 35000 | 45000 | 25300 | 0.64 | 18975 | 23276 |
582 | PTV | 250 | 1959 | 35000 | 45000 | 28750 | 0.72 | 21563 | 26450 |
583 | Voisin | Biscooter Prototype | 1949 | 60000 | 80000 | 66125 | 0.96 | 49594 | 60835 |
584 | BMW | Isetta "Whatta Drag" | 1959 | 75000 | 100000 | 92000 | 1.06 | 69000 | 84640 |
585 | Kleinschnittger | F-125 | 1955 | 35000 | 45000 | 48300 | 1.22 | 36225 | 44436 |
586 | Iso | Isetta | 1955 | 30000 | 40000 | 34500 | 1 | 25875 | 31740 |
587 | Peel | Trident | 1966 | 40000 | 50000 | 103500 | 2.3 | 77625 | 95220 |
588 | Lightburn | Zeta Sports | 1964 | 35000 | 45000 | 51750 | 1.3 | 38813 | 47610 |
589 | Heinkel | Kabine 150 | 1956 | 10000 | 15000 | 20700 | 1.66 | 15525 | 19044 |
590 | Inter | 175A Berline | 1955 | 40000 | 50000 | 161000 | 3.58 | 120750 | 148120 |
591 | Messerschmitt | KR 200 | 1959 | 20000 | 25000 | 33350 | 1.5 | 25013 | 30682 |
592 | Victoria | 250 | 1957 | 35000 | 45000 | 37375 | 0.94 | 28031 | 34385 |
593 | Mochet | CM-125 Luxe | 1951 | 35000 | 45000 | 19550 | 0.5 | 14663 | 17986 |
594 | Reyonnah | 1951 | 75000 | 100000 | 184000 | 2.12 | 138000 | 169280 | |
595 | Messerschmitt | KR 200 "Vic Hyde" | 1955 | 45000 | 55000 | 115000 | 2.3 | 86250 | 105800 |
596 | King | S-7 | 1959 | 35000 | 45000 | 47150 | 1.18 | 35363 | 43378 |
597 | Heinkel | Kabine 150 | 1957 | 20000 | 25000 | 35650 | 1.6 | 26738 | 32798 |
598 | Biscuter | 200-C Comercial | 1960 | 20000 | 30000 | 19550 | 0.8 | 14663 | 17986 |
599 | Lloyd | LS 300 Kombi | 1952 | 15000 | 25000 | 9200 | 0.46 | 6900 | 8464 |
600 | Taylor-Dunn | Trident | 1961 | 15000 | 20000 | 29900 | 1.72 | 22425 | 27508 |
601 | B.A.G. | Spatz | 1956 | 30000 | 40000 | 32200 | 0.92 | 24150 | 29624 |
602 | Mochet | CM-125Y Camionette | 1956 | 35000 | 45000 | 35650 | 0.9 | 26738 | 32798 |
603 | F.M.R. | Tg 500 'Tiger' | 1958 | 125000 | 150000 | 322000 | 2.36 | 241500 | 296240 |
604 | Avolette | Record Deluxe | 1956 | 45000 | 55000 | 74750 | 1.5 | 56063 | 68770 |
605 | Messerschmitt | KR 200 | 1956 | 40000 | 50000 | 57500 | 1.28 | 43125 | 52900 |
606 | Mochet | CM-125 Commerciale | 1952 | 30000 | 40000 | 17250 | 0.5 | 12938 | 15870 |
607 | Burgfalke | FB250 | 1958 | 25000 | 35000 | 20700 | 0.7 | 15525 | 19044 |
608 | Gutbrod | Superior 600 | 1951 | 15000 | 25000 | 16100 | 0.82 | 12075 | 14812 |
609 | SMZ | S-3A | 1970 | 15000 | 20000 | 12650 | 0.74 | 9488 | 11638 |
610 | Glas | Isard T-700 | 1960 | 15000 | 20000 | 20700 | 1.2 | 15525 | 19044 |
611 | Lloyd | LP 400 | 1954 | 25000 | 35000 | 31050 | 1.04 | 23288 | 28566 |
612 | Vespa | 400 | 1957 | 25000 | 35000 | 28750 | 0.96 | 21563 | 26450 |
613 | Goggomobil | TL-400 Transporter "PEZ" | 1958 | 80000 | 100000 | 172500 | 1.92 | 129375 | 158700 |
614 | BMW | Isetta 300 Three-Wheel Special Export Model | 1959 | 35000 | 45000 | 40250 | 1.02 | 30188 | 37030 |
615 | Messerschmitt | KR 200 | 1958 | 20000 | 25000 | 24150 | 1.08 | 18113 | 22218 |
616 | Kover | 1951 | 35000 | 45000 | 28750 | 0.72 | 21563 | 26450 | |
617 | F.G.L. | 1959 | 20000 | 25000 | 32200 | 1.44 | 24150 | 29624 | |
618 | King | Midget Series III | 1965 | 10000 | 15000 | 9200 | 0.74 | 6900 | 8464 |
619 | Bond | Minicar Mk D | 1957 | 10000 | 15000 | 11500 | 0.92 | 8625 | 10580 |
620 | Mochet | Type K | 1949 | 20000 | 30000 | 12650 | 0.52 | 9488 | 11638 |
621 | Subaru | 360 | 1970 | 20000 | 30000 | 23000 | 0.92 | 17250 | 21160 |
622 | Goggomobil | T-250 'Sunroof' | 1958 | 40000 | 50000 | 63250 | 1.42 | 47438 | 58190 |
623 | Fuji | Cabin | 1955 | 75000 | 100000 | 126500 | 1.46 | 94875 | 116380 |
624 | Messerschmitt | KR 200 | 1960 | 40000 | 50000 | 66125 | 1.48 | 49594 | 60835 |
625 | Kroboth | Allwetter-Roller | 1955 | 40000 | 50000 | 80500 | 1.8 | 60375 | 74060 |
626 | BMW | 600 | 1959 | 40000 | 50000 | 46000 | 1.04 | 34500 | 42320 |
627 | Nobel | 200 | 1959 | 10000 | 15000 | 10350 | 0.84 | 7763 | 9522 |
628 | Bond | Minicar Mk F | 1959 | 15000 | 20000 | 11500 | 0.66 | 8625 | 10580 |
629 | Kapi | Jip | 1955 | 15000 | 25000 | 24150 | 1.22 | 18113 | 22218 |
630 | Solyto | 1958 | 15000 | 20000 | 25300 | 1.46 | 18975 | 23276 | |
631 | Empolini | 1968 | 15000 | 25000 | 23000 | 1.16 | 17250 | 21160 | |
632 | Rollera | 1958 | 40000 | 50000 | 63250 | 1.42 | 47438 | 58190 | |
633 | Rovin | D4 | 1953 | 25000 | 35000 | 29900 | 1 | 22425 | 27508 |
634 | Eshelman | Deluxe Child's Sport Car | 1955 | 10000 | 20000 | 6900 | 0.46 | 5175 | 6348 |
635 | Lightburn | Zeta Sports Coupe | 1964 | 15000 | 25000 | 24150 | 1.22 | 18113 | 22218 |
636 | New | Map Baby | 1939 | 15000 | 25000 | 21850 | 1.1 | 16388 | 20102 |
637 | Velorex | Oskar | 1959 | 15000 | 20000 | 12650 | 0.74 | 9488 | 11638 |
638 | BMW | Isetta 300 | 1957 | 10000 | 20000 | 13800 | 0.92 | 10350 | 12696 |
639 | Velocar | Type H | 1945 | 15000 | 20000 | 10350 | 0.6 | 7763 | 9522 |
640 | Berkeley | T60 | 1960 | 10000 | 15000 | 13800 | 1.12 | 10350 | 12696 |
641 | Benelli | Delivery Vehicle | 1967 | 5000 | 10000 | 12650 | 1.7 | 9488 | 11638 |
642 | Larmar | 1946 | 3000 | 5000 | 4600 | 1.16 | 3450 | 4232 |
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen:
Vorteile für eingeloggte Besucher
Mehr Infos: http://www.rollermobilclub.ch