Anlässlich des Goodwood Festival of Speed veranstaltete Bonhams wiederum eine gut besuchte Versteigerung, bei der am 26. Juni 2015 88 Autos angeboten wurden.
Der geschätzte Gesamtwert der von 34 verschiedenen Marken und vorwiegend der Nachkriegszeit entstammenden Autos betrug ungefähr 18,6 Millionen britische Pfund (Euro 25,3 Millionen, CHF 26,4 Millionen). Dominiert wurde die Lotliste nicht unerwarteter Weise von britischen Herstellern, namentlich Jaguar mit 14 Fahrzeugen und Aston Martin mit deren 11. Mercedes-Benz--Sterne fanden sich ebenfalls auf 11 Autos, das springende Pferd von Ferrari auf 9, das Stuttgartwappen auf 7 Porsche-Sportwagen.
Eines der teuersten britischen Vorkriegsfahrzeuge aller Zeiten
Eines der Aushängeschilder der Versteigerung war der Aston Martin Ulster als ex-Werksauto “LM19” aus dem Jahr 1935.
Um ihn entspann ein mehrfacher Bieterwettkampf im Raum und am Telefon, den der neue Besitzer schliesslich für £ 2’913’500 (€ 4’090’270 oder 4’273’106) für sich entscheiden konnte (inkl. Aufpreis/Kommission). Damit geht dieser Aston, der einst von Dick Seaman im französischen Grand Prix von 1936 gefahren wurde, als teuerster Vorkriegs-Aston in die Auktions-Geschichte ein.
Star-Cars mit hohen Preisen
Einmal mehr wurden für Autos berühmter Leute viel Geld geboten.
So wechselte der Citroën SM des ex-Rolling-Stone-Mitglieds Bill Wyman für £ 61’980 (€ 87’013 oder CHF 90’903) den Besitzer, was beinahe dem zweifachen Schätzwert entsprach. Auch dessen Mercedes-Benz 250 S verkaufte sich für gute £ 20’700.
Der Porsche 911 S 2.4 von 1973, der aus dem Besitz des Künstlers Richard Hamilton stammte, wurde für imposante £ 393’500 (€ 552’435 oder CHF 577’129) zugeschlagen (inkl. Aufpreis/Kommission).
Und selbst ex-Top-Gear-Präsentator James Mays an und für sich unspektakulärer Porsche 911 von 1984 erzielte gute £ 51’750.
Als Höhepunkt angekündigt aber war der Porsche RS-61 Spyder von 1961 aus dem Besitz von Stirling Moss, der für unbescheidene £ 1,9 Millionen in eine neue Garage fand, obschon der Schätzpreis verfehlt wurde.
«Die Hohe Schule der Versicherung»
2301 La Chaux-de-Fonds, Schweiz
- Automobile als Erlebnis
- Versicherung
Teure E-Types
Acht E-Types wurden im Laufe der Goodwood-Auktion angeboten, bis auf zwei Exemplare konnten alle verkauft werden.
Dabei überraschten vor allem Fahrzeuge, die sonst weniger im Rampenlicht stehen. So erzielte Lot 348, ein später E-Type Series 1 Roadster mit 4,2-Liter Motor aus dem Jahr 1967 mit £ 186’300 (€ 261’547 oder CHF 273’238) einen Preis fast 30% über dem Schätzwert, noch übertroffen von Lot 360, einem E-Type Series 1 Coupé aus dem Jahr 1964, das mit £ 124700 (€ 175’066 oder CHF 182’892) sogar über 30% über dem Estimate zu liegen kam.
Ein weiteres E-Type Series 1 Coupé von 1965, das als Lot 308 unter den Hammer kam kostete den neuen Besitzer gar £ 214’300 (€ 300’856 oder CHF 314’304) inklusiv Aufpreis/Kommission.
Plastik-Ferrari mit hoher Nachfrage
Die frühen Ferrari 308 GTB mit Kunststoffkarosserie sind in den letzten Monaten nicht zuletzt dank ihrer Seltenheit hoch bewertet worden.
Hier machte auch die Bonhams-Goodwood-Versteigerung keine Ausnahme, wurde das rechtsgelenkte rote Exemplar doch deutlich über dem Schätzwert für £ 117’980 (€ 165’632 oder CHF 173’036) veräussert.
Wertvolle Sterne und Ringe
Der Mercedes-Benz CLK GTR Roadster war im Jahr 1998 das teuerste Produktionsfahrzeug überhaupt.
Bonhams konnte einen der ersten dieser Wagen mit acht Kilometern auf dem Tacho nun für £ 1,5 Millionen (€ 2,1 Millionen oder CHF 2,2 Millionen). Der Verkäufer hatte sich allerdings noch deutlich mehr erhofft. Für einen Fünftel dieser Summe erhielt man den indirekten Nachfolger, das Mercedes-Benz SLR McLaren Coupé von 2005.
Ebenfalls gut verkauft wurde der Audi Sport quattro von 1986, der mit £ 236’700 (€ 332’303 oder CHF 347’157) zwar den Schätzpreis verfehlte, nichtsdestotrotz aber keineswegs ein Schnäppchen war.
Rund 20% nicht zugeschlagen
Neben den insgesamt gut verkauften Klassikern blieb auch eine ganze Reihe Autos stehen, in den meisten Fällen, weil die Erwartungshaltung vielleicht doch etwas gar hoch war. So fanden der angebotene Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1958 genauso wenig einen neuen Besitzer wie zwei 190 SL von 1962 und 1962.
Auch für den schwarzen Dino 246 GT wollte niemand die geforderten £ 250’000 bis 300’000 bezahlen, allerdings kam der Handel schliesslich doch noch zustande, wenn auch 13% unter dem mittleren Schätzwert.
Und auch der Vergaser-Ferrari 512 BB von 1981, der vielleicht gar etwas optimistisch eingeschätzt worden war, konnte vom kürzlichen Nachfragesog für dieses Modell nicht profitieren.
Mit gut £ 17 Millionen Umsatz wurden die eigenen Ziel nicht ganz erreicht, insgesamt kann Bonhams mit den Ergebnisse aber sicherlich zufrieden sein, jedenfalls beschrieb Bonhams James Knight die Veranstaltung als phänomenale Auktion mit exzellenten Verkaufspreisen.
Ergebnisse im Detail
Die folgende Liste zeigt die Ergebnisse der Versteigerung mit allen Fahrzeugen, den Schätzpreisen in £ sowie den Verkaufspreisen (inkl. Aufpreis/Kommission) in £, € und CHF. Die Umrechnung erfolgte durch Bonhams auf Basis der Tageskurse. Die Spalte “% Est” vergleicht den Verkaufspreis (inkl. Aufpreis/Kommission) mit dem mittleren Schätzwert. Nicht verkaufte oder zurückgezogene Fahrzeuge sind ohne Verkaufspreis aufgeführt.Die Angaben entsprechen dem Stand nach der Versteigerung, nachträglich korrigiert wurden die Werte für Lot 328, das doch noch einen neuen Besitzer fand.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Liste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften beliebig sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | Chassis-Nr | £ Est von | £ Est bis | £ VPreis | € VPreis | CHF VPreis | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | Porsche 911 SC Targa Coupé | 1980 | 91A0131920 | 30000 | 40000 | 36800 | 51663 | 53972 | 0.89 |
303 | Lancia Aurelia B50 Cabriolet | 1951 | B50 1443 | 80000 | 100000 | 91100 | 127895 | 133612 | 0.87 |
304 | Ferrari 308 GTB Berlinetta Vetroresina | 1977 | 20315 | 60000 | 80000 | 117980 | 165632 | 173036 | 1.43 |
305 | Croizemarie Type AC Tonneau Car * | 1901 | 4245 | 25000 | 35000 | 22425 | 31482 | 32889 | 0.63 |
306 | Alfa Romeo Giulia 1600 Spider | 1964 | AR 383111 | 35000 | 45000 | 42550 | 59736 | 62406 | 0.9 |
307 | Porsche RS-61 Spyder Sports-Racing Two-Seater | 1961 | 718-070 | 1700000 | 2000000 | 1905500 | 2675136 | 2794715 | 0.87 |
308 | Jaguar E-Type 4.2-Litre Coupé | 1965 | 1E 20475 | 120000 | 160000 | 214300 | 300856 | 314304 | 1.3 |
309 | Mercedes-Benz 250 S Saloon | 1966 | 10801222013267 | 20000 | 25000 | 20700 | 29060 | 30359 | 0.78 |
310 | Citröen SM Coupé | 1971 | 000SB3352 | 35000 | 40000 | 61980 | 87013 | 90903 | 1.38 |
311 | Aston Martin DB5 Sports Saloon | 1964 | DB5/1775/R | 500000 | 550000 | 539100 | 756844 | 790674 | 0.86 |
312 | Ferrari 550 Maranello | 1997 | ZFFZR49B000108393 | 95000 | 115000 | 119100 | 167204 | 174678 | 0.93 |
314 | Bentley S2 Continental Flying Spur Sports Saloon | 1960 | BC.65.AR | 100000 | 120000 | ||||
315 | Bugatti Type 40 'Grand Sport' Roadster | 1929 | 40780 | 120000 | 150000 | 158300 | 222237 | 232171 | 0.99 |
316 | Jaguar E-Type Series III Commemorative Roadster | 1975 | 1S.2855 | 180000 | 220000 | 203100 | 285132 | 297878 | 0.85 |
317 | Jaguar C-Type Re-creation | S817782 | 150000 | 200000 | 169500 | 237961 | 248598 | 0.83 | |
318 | Austin Healey 3000 MkII Convertible | 1962 | H-BJ7-L/19545 | 50000 | 60000 | 55200 | 77495 | 80959 | 0.84 |
319 | Aston Martin V8 Vantage Volante | 1988 | SCFCV81VXJTR15639 | 200000 | 250000 | 306140 | 429790 | 449002 | 1.16 |
320 | Hispano-Suiza Alfonso XIII Torpedo Tourer | 1913 | 2001 | 160000 | 200000 | ||||
321 | Mercedes-Benz 280 SE Convertible | 1969 | 11102512002329 | 135000 | 145000 | ||||
322 | Jaguar E-Type 'Series 1' 4.2-Litre Roadster | 1964 | 1E10151 | 105000 | 135000 | 124700 | 175066 | 182892 | 0.88 |
323 | Aston Martin Works Ulster 'LM19' Mille Miglia, RAC Tourist Trophy, French Grand Prix, Le Mans 24-Hours Competition Sports Two-Seater | 1935 | LM19 | 1600000 | 2200000 | 2913500 | 4090270 | 4273106 | 1.29 |
324 | Mercedes-Benz 190 SL Convertible with Hardtop | 1962 | 12104210025171 | 75000 | 85000 | ||||
325 | Alfa Romeo 2000 GTAm Competition Coupé | 1970 | AR1531034 | 220000 | 300000 | ||||
326 | Jaguar E-Type 'Series 1' Roadster | 1963 | 1E1967 | 120000 | 160000 | ||||
327 | Lagonda M45 Rapide Close-Coupled Pillar-less Saloon | 1934 | Z11131 | 130000 | 160000 | 180700 | 253685 | 265024 | 1.06 |
328 | Dino 246 GT | 1972 | 03170 | 250000 | 300000 | 240333 | 339214 | 351968 | 0.87 |
329 | Porsche 911 S 2.4-Litre Coupé | 1973 | 9113300884 | 250000 | 300000 | 393500 | 552435 | 577129 | 1.19 |
330 | Mercedes-Benz 280 SL Convertible with Hardtop | 1968 | 11304412000365 | 65000 | 70000 | 66460 | 93303 | 97474 | 0.82 |
331 | Aston Martin 1½-Litre New International Sports | 1932 | B2/200 | 110000 | 130000 | 124700 | 175066 | 182892 | 0.86 |
332 | ASA Mille Gran Turismo Coupe * | 1964 | 01018 | 55000 | 70000 | 68700 | 96448 | 100759 | 0.93 |
333 | Fiat-Abarth 750 Bialbero 'Record Monza' Coupé | 1959 | 705712 | 50000 | 70000 | 51750 | 72651 | 75899 | 0.73 |
334 | Fiat-Abarth 700 Bialbero 'Record Monza' Coupe | 1959 | 764598 | 35000 | 50000 | 40250 | 56507 | 59032 | 0.81 |
335 | Abarth 2000 Sport SE014/019 'Barchetta Entrobordo' Racing Sports-Prototype (68/70) | 1968 | SE014-032 | 90000 | 120000 | 85500 | 120033 | 125399 | 0.68 |
336 | Porsche 911S 2.4-Litre Coupé | 1973 | 9113301078 | 150000 | 190000 | 147100 | 206514 | 215745 | 0.74 |
337 | Ferrari Testarossa | 1987 | ZFFAA17B000071207 | 75000 | 100000 | 74300 | 104309 | 108972 | 0.71 |
338 | Jaguar E-Type 'Series 1' 3.8-Litre Coupé | 1964 | 890180 | 70000 | 80000 | ||||
339 | Aston Martin 2.0-Litre 15/98 Tourer | 1937 | D7/766/LT | 120000 | 150000 | ||||
340 | Mercedes-Benz CLK GTR Roadster | 1998 | WDB297397Y000008 | 1400000 | 1800000 | 1513500 | 2124806 | 2219785 | 0.8 |
341 | Range Rover 'Classic' 4x4 Estate | 1979 | 35659527G | 40000 | 50000 | 74300 | 104309 | 108972 | 1.39 |
342 | Mini Margrave 50 Saloon | 2009 | SAXXNPA2E1D 188143 | 15000 | 20000 | 27600 | 38747 | 40479 | 1.35 |
343 | Williams-Renault FW13B Formula 1 Racing Single-Seater | 1990 | FW13B-07 | 90000 | 120000 | 102300 | 143619 | 150039 | 0.82 |
344 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1958 | 198.042-8500212 | 800000 | 1000000 | ||||
345 | Jaguar XK120 Competition Roadster | 1954 | S661165 | 240000 | 280000 | 365500 | 513126 | 536063 | 1.18 |
346 | Aston Martin 1½-Litre Sports | 1923 | 1920 | 175000 | 225000 | 186300 | 261547 | 273238 | 0.78 |
347 | Volkswagen Type 2 Devon Samba Deluxe Micro Bus | 1960 | 609715 | 80000 | 100000 | 91100 | 127895 | 133612 | 0.87 |
348 | Jaguar E-Type 'Series 1' 4.2-Litre Roadster | 1967 | 1E 1877 | 100000 | 150000 | 186300 | 261547 | 273238 | 1.28 |
349 | Porsche 911 3.2-Litre Carrera Coupé | 1984 | WPOZZZ91ZES102350 | 28000 | 34000 | 51750 | 72651 | 75899 | 1.4 |
350 | Ferrari 330 GT 2+2 | 1965 | 7113 | 190000 | 230000 | 191900 | 269408 | 281451 | 0.77 |
351 | AC Ace Roadster | 1960 | AE 1170 | 100000 | 130000 | 141500 | 198652 | 207532 | 1.05 |
352 | Bentley S2 Continental Sports Saloon | 1961 | BC 20 CZ | 160000 | 190000 | 180700 | 253685 | 265024 | 0.86 |
353 | Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupé | 1961 | SYD 310 | 130000 | 160000 | 208700 | 292994 | 306091 | 1.23 |
354 | Porsche 911 Turbo 3.3-Litre | 1983 | WPQZZZ93ZDS000846 | 100000 | 130000 | 102300 | 143619 | 150039 | 0.76 |
355 | Aston Martin 1½-Litre Mark II Drophead Coupé | 1934 | G4/461/L | 180000 | 220000 | 191900 | 269408 | 281451 | 0.8 |
356 | Mercedes-Benz 190 SL 'Rennsport' Roadster | 1962 | 121040-10-023145 | 110000 | 130000 | ||||
357 | Ford Shelby Mustang GT500 Fastback Coupé | 1967 | 67402F5U00425 | 90000 | 120000 | 85500 | 120033 | 125399 | 0.68 |
358 | Ferrari Testarossa 512M | 1996 | ZFFVA40B000099951 | 180000 | 220000 | 203100 | 285132 | 297878 | 0.85 |
359 | Aston Martin V8 Vantage Volante | 1988 | SCFCV81V9JTL15663 | 120000 | 160000 | ||||
360 | Jaguar E-Type 'Series 1' 3.8-Litre Coupé | 1964 | 861664 | 70000 | 90000 | 124700 | 175066 | 182892 | 1.31 |
361 | Jaguar XK120 Roadster | 1950 | 660065 | 70000 | 90000 | 130300 | 182928 | 191105 | 1.37 |
362 | Gordon-Keeble Coupé | 1964 | O34/F1004/RD | 60000 | 90000 | 79900 | 112171 | 117185 | 0.91 |
363 | Jaguar XK120 SE Coupé * | 1952 | S680125 | 150000 | 180000 | 158300 | 222237 | 232171 | 0.81 |
364 | Ferrari California Hardtop Convertible | 2009 | ZFFLJ65B000167506 | 50000 | 80000 | 97820 | 137329 | 143468 | 1.3 |
365 | Ferrari 599 GTB Fiorano | 2008 | ZFFFD60B000164145 | 60000 | 90000 | 124700 | 175066 | 182892 | 1.43 |
366 | Ferrari Enzo Berlinetta * | 2004 | ZFFCW56AX301 132648 | 600000 | 800000 | 897500 | 1260002 | 1316324 | 1.09 |
367 | Rolls-Royce Phantom Saloon | 2004 | 4UX07240 | 30000 | 50000 | 69820 | 98020 | 102402 | 1.5 |
368 | Mercedes-Benz 300 Sc Coupé | 1956 | 188 014 6500123 | 320000 | 380000 | 281500 | 395198 | 412864 | 0.67 |
369 | Vauxhall 30/98 E-Type Tourer | 1921 | E312 | 180000 | 240000 | 197500 | 277270 | 289664 | 0.79 |
370 | Bentley S3 Continental Coupé | 1963 | BC46XC | 90000 | 120000 | 79900 | 112171 | 117185 | 0.64 |
371 | Lagonda 4½-Litre M45 Rapide Tourer | 1936 | 12045 | 150000 | 200000 | ||||
372 | Mercedes-Benz SLR McLaren Coupé | 2005 | WDD1993761M0003883 | 180000 | 220000 | 203100 | 285132 | 297878 | 0.85 |
373 | Rolls-Royce 20/25hp Sedanca Coupé | 1933 | GEX65 | 150000 | 180000 | 169500 | 237961 | 248598 | 0.87 |
374 | Jaguar XK150S 3.4-Litre Coupé | 1959 | T824868DN | 90000 | 110000 | 102300 | 143619 | 150039 | 0.85 |
375 | Aston Martin DB2 Drophead Coupé | 1952 | LML/50/244 | 250000 | 300000 | ||||
376 | Ferrari 512 BB | 1981 | 31453 | 230000 | 260000 | ||||
377 | Jaguar XK140 Drophead Coupé | 1955 | 807157DN | 70000 | 90000 | 79900 | 112171 | 117185 | 0.84 |
378 | Jaguar E-Type Series I 4.2-Litre Roadster | 1966 | to be advised | 80000 | 120000 | 91100 | 127895 | 133612 | 0.79 |
379 | Aston Martin DB4 Series V Convertible | 1963 | DB4C/1068/R | 900000 | 1000000 | 964700 | 1354345 | 1414884 | 0.84 |
380 | Audi Quattro Sport SWB | 1986 | WAUZZZ85ZEA905206 | 200000 | 250000 | 236700 | 332303 | 347157 | 0.89 |
381 | Isotta-Fraschini Tipo PM Roadster | 1911 | 3614 | 350000 | 475000 | 348700 | 489540 | 511423 | 0.72 |
382 | Lotus Elan S3 Coupé | 1968 | 7749 | 16000 | 20000 | 26450 | 37133 | 38793 | 1.23 |
383 | Daimler SP250 Roadster | 1964 | 104404 | 45000 | 55000 | ||||
384 | Mercedes-Benz 230 SL Roadster | 1966 | 11304220017135 | 55000 | 65000 | 73180 | 102737 | 107329 | 1.02 |
385 | Maserati Ghibli 4.7-Litre Coupé | 1970 | AM115 1730 | 100000 | 140000 | 107900 | 151481 | 158252 | 0.77 |
386 | Aston Martin V8 'Series 5' Auto Saloon | 1988 | SCFCV8157JTR12607 | 85000 | 100000 | 107900 | 151481 | 158252 | 0.98 |
387 | Mercedes-Benz 190SL Convertible with Hardtop | 1959 | 121040-20-9501271 | 90000 | 120000 | 102300 | 143619 | 150039 | 0.82 |
388 | Chevrolet Corvette Sting Ray Convertible Rally Car | 1964 | 40867S103432 | 30000 | 40000 | 29900 | 41976 | 43853 | 0.72 |
389 | Morris Mini Minor Saloon | 1962 | M-A2S4/124536 | 6000 | 10000 | ||||
390 | Porsche 911 3.0-Litre Rally Car | 1970 | 9110120812 | 70000 | 90000 |
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen:
Vorteile für eingeloggte Besucher
Der schwarze Dino 246 gt ist verkauft !!
Vielleicht sollte da besser recherchiert werden?