An der vierten Bonhams-Versteigerung anlässlich der Spa Classic 2017 kamen, neben einigen Automobilia und Modellautos, 63 ausgewachsene Autos unter den Hammer, darunter die Sammlung des kürzlich verstorbenen Rolf Erb aus der Schweiz.
73% der Fahrzeuge konnten für EUR 4,75 Millionen (CHF 5,2 Millionen) erfolgreich verkauft werden. Im Schnitt wurden fast 80% des mittleren Schätzwerts geboten.
Schweizer Schloss-Sammlung deutlich über den Erwartungen verkauft
Sie war sicherlich eine der Hauptattraktionen der Versteigerung. Die ehemaligen Autos von Auto-Importeur Rolf Erb, viele davon in Blau gehalten, lösten einiges an Spekulationen aus. Wie gross waren die Standschäden, der seit einiger Zeit nicht mehr bewegten Fahrzeuge? War es richtig, die Autos im Ausland zu versteigern? Würden sich die Bieter in Spa für die teilweise ungewöhnlichen Autos begeistern lassen?
Die Ergebnisse widerlegten zumindest die Skeptiker. Statt der erwarteten EUR 1,5 Millionen wurden immerhin fast deren 1,8 Millionen geboten. Insgesamt zahlten die Bieter also über EUR 2 Millionen, für Europäer kommen noch die Einfuhrzölle dazu.
Ein Spitzenergebnis fuhr dabei der silberne Mercedes-Benz 300 SL von 1958 ein. Moderat geschätzt auf EUR 600’000 bis 800’000, war er dem Meistbietenden EUR 980’000 wert, was nach Aufrechnen der Kommission einen Kaufpreis von EUR 1,127 Millionen (CHF 1,231 Millionen) bedeutete. Vermutlich gelangt der Wagen wieder in die Schweiz zurück.
Ebenfalls deutlich über den Erwartungen schnitt ein Mercedes-Benz 500 SLC von 1981 ab, der für EUR 52’900 (CHF 57’772) anstatt der geschätzten EUR 20’000 bis 30’000 verkauft werden konnte.
Deutlich besser als angenommen schnitt auch der Ford Mustang von 1973, immerhin ein Ersthandauto, ab, das EUR 20’000 (CHF 22’606) löste. Auch der Maserati Ghibli 4900 SS von 1969 wurde mit EUR 174’800 (CHF 190’899) über dem Schätzwert verkauft, genauso wie der Aston Martin V8 Volante von 1980.
Da die Erb-Autos ohne Mindestpreis angepriesen wurden, gab es auch Ausschläge nach unten. Am günstigsten kam der Käufer des Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Phaeton von 1921 davon, der gerade einmal EUR 70’150 (CHF 76’610) bezahlte, 50% unter dem Schätzwert.
Solider Wankel-Mazda
Beinahe hätte sich ein Bieter auf die Schenkel klopfen können, denn der Mazda Cosmo Sport Series 1 von 1967 wäre fast bei EUR 38’000 zugeschlagen worden. Doch dann setzte ein längerer Bieterkampf ein, der erst bei EUR 77’000 endete, was einen Verkaufspreis von EUR 88’550 (CHF 96’705) bedeutete.
Neben der Erb-Sammlung sorgten nur noch zwei Fahrzeuge für Gebote über den Erwartungen. Da war einmal ein Porsche 928 S4 von 1988 und dann ein BMW Z1 Alpina Roadster Limited Edition Tribute von 1989.
Piquet-/Schumacher-Benetton nicht verkauft
Das angekündigte Highlight der Versteigerung war ein Benetton-Cosworth B191 von 1991, geschätzt auf EUR 750’000 bis 950’000. Das einstige Siegerfahrzeug von Piquet, den auch Schumacher gefahren haben soll, wollte den Bietern aber nicht mehr als EUR 600’000 wert sein und wurde daher nicht verkauft.
Ähnlich erging es dem Osella-Alfa Romeo FA1G von 1986, der ebenfalls nicht in eine neue Boxe fand.
Bei zwei Tourenwagen musste Bonhams eingestehen, dass es sich nicht um Orignalfahrzeuge, sondern um Nachbauten handelte. Konsequenterweise wurden der BMW 325i Juma Gruppe N Tourgenwagen von 1986 und der Audi V8 Quattro Belga Procar von 1989 denn auch deutlich günstiger eingeschätzt und wohl deutlich unter den Restaurierungskosten verkauft. Wenig Geld für tolle Rennautos.
Neuere Wagen verkauften sich etwas besser
Immerhin ein Drittel der angebotenen Fahrzeuge wiesen noch nicht einmal Oldtimer-Alter auf.
Immerhin 17 davon konnten verkauft werden, darunter der Ferrari 575 Superamerica F1 von 2006, der Porsche 911 3.2 Litre Speedster von 1989 und die schnellen deutschen Familienkutschen Audi RS2 Avant von 1995 und BMW M3 E36 von 1996.
17 Autos unverkauft
Unter den nicht verkauften Wagen fanden sich immerhin sieben Porsche, davon ein 356 Convertible und sechs 911-Derivate. Auch der Alfa Romeo GTA 1300 Junior mit Autodelta-Vergangenheit von 1969 war den Bietern die geforderten EUR 290’000 bis 340’000 nicht wert, obschon EUR 260’000 auch ein beachtliches Gebot waren.
Selbst für das rare Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce Allegerita Coupé von 1956 liess sich niemand finden, der nahe genug an die geschätzten EUR 255’000 bis 295’000 gekommen wäre, bei EUR 235’000 war Schluss.
Richtig günstig einkaufen konnten die Bieter für einen Mercedes-Benz 450 SEL von 1974 im Rennen waren. EUR 8050 (CHF 8791) reichten für den Kauf. Noch günstiger wurde ein Jaguar XJS V12 HE von 1988, der für EUR 8625 (CHF 9419) in neue Hände gelangte. In diesen Fällen hatte sich die “no limit”-Strategie für die Einlieferer vermutlich nicht gelohnt.
Preisgünstig wurde zudem eine BMW Isetta 300 von 1957 verkauft, EUR 18’975 (CHF 20’722) reichten für den Erwerb.
Liste der versteigerten und verkauften Fahrzeuge
Die folgende Liste zeigt alle angebotenen und verkauften Fahrzeug-Lots mit Schätzpreisen und Höchstgeboten in EUR, sowie mit Verkaufspreisen (inkl. Aufpreis und Kommission) in EUR und CHF. Fahrzeuge, die ohne Mindestpreis verkauft werden, sind in der Spalte “NoL” mit “ja” gekennzeichnet. Die Spalte “% Est” vergleicht das Höchstgebot mit dem mittleren Schätzwert. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.
Lot | Fahrzeug | Jahr | € Est von | € Est bis | NoL | € HGebot | € VP | CHF VP | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | BMW Isetta 300 Microcar | 1957 | 25000 | 35000 | ja | 16500 | 18975 | 20722 | 0.55 |
32 | Porsche 944 S Coupé | 1988 | 15000 | 25000 | ja | 17500 | 20125 | 21978 | 0.88 |
33 | Austin Mk1 Cooper to 'S' FIA-specification Competition Saloon | 1966 | 30000 | 40000 | ja | 28000 | 32200 | 35165 | 0.8 |
34 | Porsche 914 2.0-Litre Bumblebee Limited Edition Targa | 1974 | 30000 | 50000 | ja | 31000 | 35650 | 38933 | 0.78 |
35 | Porsche 928 S4 Coupé | 1988 | 25000 | 35000 | ja | 32000 | 36800 | 40189 | 1.07 |
36 | Audi RS2 Avant | 1995 | 25000 | 45000 | ja | 25000 | 28750 | 31397 | 0.71 |
37 | BMW M3 E36 Coupe | 1998 | 25000 | 35000 | ja | 23000 | 26450 | 28886 | 0.77 |
38 | Chevrolet Corvette '25th Anniversary' Targa-Top Coupé | 1978 | 30000 | 40000 | ja | 25000 | 28750 | 31397 | 0.71 |
39 | Volvo 'Amazon' 122S Group 2 Rally Car | 1970 | 25000 | 35000 | ja | 22000 | 25300 | 27630 | 0.73 |
40 | Lotus Europa Twin-Cam Special Coupé | 1973 | 20000 | 25000 | ja | 14000 | 16100 | 17582 | 0.62 |
41 | Saab Sonett III Coupé | 1972 | 20000 | 25000 | ja | 14000 | 16100 | 17582 | 0.62 |
42 | Porsche 911 2.0-Litre 'SWB' Coupé | 1966 | 85000 | 125000 | 75000 | 0.71 | |||
43 | Ford Capri RS 2600 Competition Coupé | 1971 | 80000 | 120000 | 70000 | 80500 | 87914 | 0.7 | |
44 | Alfa Romeo 750-Series Giulietta Spider | 1959 | 75000 | 85000 | 64000 | 73600 | 80378 | 0.8 | |
45 | Ferrari 456 Modificata GT Coupé | 2003 | 100000 | 150000 | 105000 | 120750 | 131871 | 0.84 | |
46 | Porsche 356 A 1600 Super Speedster | 1958 | 300000 | 400000 | 280000 | 322000 | 351656 | 0.8 | |
47 | BMW 325i Juma Group N Competition Coupe | 1986 | 25000 | 45000 | ja | 19000 | 21850 | 23862 | 0.54 |
48 | Audi V8 Quattro Belga Procar Competition Saloon | 1989 | 25000 | 45000 | ja | 26000 | 29900 | 32653 | 0.74 |
49 | Porsche 934/5 Kremer Group 4 Competition Coupé | 1976 | 320000 | 400000 | 280000 | 0.78 | |||
50 | Volkswagen T2 Transporter | 1977 | 45000 | 55000 | 25000 | 0.5 | |||
51 | Ford Mustang Convertible | 1973 | 10000 | 15000 | ja | 18000 | 20700 | 22606 | 1.44 |
52 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1972 | 40000 | 70000 | ja | 56000 | 64400 | 70331 | 1.02 |
53 | Mercedes-Benz 500 SLC 'Sunroof' Coupé | 1981 | 20000 | 30000 | ja | 46000 | 52900 | 57772 | 1.84 |
54 | Maserati Quattroporte Sports Saloon | 1968 | 40000 | 70000 | ja | 55000 | 63250 | 69075 | 1 |
55 | Jaguar E-Type Series 2 4.2-Litre 2+2 Coupé | 1970 | 30000 | 40000 | ja | 28000 | 32200 | 35165 | 0.8 |
56 | Maserati Indy America Coupé | 1971 | 50000 | 80000 | ja | 47000 | 54050 | 59028 | 0.72 |
57 | Rolls-Royce 40/50hp Phantom II Roadster | 1933 | 80000 | 120000 | ja | 97000 | 111550 | 121823 | 0.97 |
58 | Rolls-Royce 40/50hp Silver Ghost Phaeton | 1921 | 100000 | 150000 | ja | 61000 | 70150 | 76610 | 0.49 |
59 | Lamborghini Espada Series II Coupé | 1971 | 70000 | 110000 | ja | 72000 | 82800 | 90425 | 0.8 |
60 | Aston Martin V8 Volante Convertible | 1980 | 90000 | 140000 | ja | 150000 | 172500 | 188387 | 1.3 |
61 | Maserati Ghibli SS 4.9-Litre Coupé | 1969 | 100000 | 150000 | ja | 152000 | 174800 | 190899 | 1.22 |
62 | Mercedes-Benz 300SL Roadster | 1958 | 600000 | 800000 | ja | 980000 | 1127000 | 1230796 | 1.4 |
63 | Jeep CJ-5 4x4 | 1978 | 20000 | 25000 | ja | 10500 | 11500 | 12559 | 0.47 |
64 | Jaguar XJ-S V12 Convertible | 1992 | 28000 | 36000 | 23000 | 26450 | 28886 | 0.72 | |
65 | Ford Sierra RS Cosworth Hatchback | 1988 | 45000 | 65000 | 40000 | 0.73 | |||
66 | Lotus Elan to 26R FIA specification | 1965 | 75000 | 105000 | 62000 | 0.69 | |||
67 | Ferrari F355 Challenge Coupé | 1996 | 150000 | 200000 | 138000 | 158700 | 173316 | 0.79 | |
68 | Austin-Healey 100M 'Le Mans' Roadster | 1956 | 160000 | 190000 | 140000 | 0.8 | |||
69 | Alfa Romeo Giulia TI Super Competition Saloon | 1964 | 90000 | 140000 | 78000 | 0.68 | |||
70 | Jaguar E-Type 3.8-Litre Semi-Lightweight Competition Roadster with Hardtop | 1965 | 260000 | 320000 | 200000 | 0.69 | |||
71 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce Alleggerita Coupé | 1956 | 255000 | 295000 | 235000 | 0.85 | |||
72 | Porsche 911 3.2-Litre 'Narrow-body' Speedster | 1989 | 270000 | 320000 | 245000 | 299000 | 326537 | 0.83 | |
73 | Benetton-Cosworth Ford-3,5-Liter B191 | 1991 | 750000 | 950000 | 600000 | 0.71 | |||
74 | Mercedes-Benz 500 SL Convertible with Hardtop | 1987 | 35000 | 45000 | 32000 | 36800 | 40189 | 0.8 | |
75 | Porsche 911S 2.7-Litre Targa | 1976 | 45000 | 65000 | 35000 | 0.64 | |||
76 | Jaguar E-Type Series III V12 Roadster | 1973 | 70000 | 120000 | 72000 | 82800 | 90425 | 0.76 | |
77 | Porsche 911 Turbo 3.6-Litre Type 964 Coupé | 1993 | 200000 | 250000 | 170000 | 195500 | 213505 | 0.76 | |
78 | TVR Tuscan Convertible | 2006 | 75000 | 95000 | 60000 | 0.71 | |||
79 | Lotus 340R Roadster | 2000 | 75000 | 95000 | 70000 | 80500 | 87914 | 0.82 | |
80 | Porsche 356A 1600 S Convertible D | 1959 | 210000 | 260000 | 168000 | 0.71 | |||
81 | Alfa Romeo GTA 1300 Junior | 1969 | 290000 | 340000 | 260000 | 0.83 | |||
82 | Porsche 911 Type 930 Turbo Targa 5-speed G50 gearbox | 1989 | 200000 | 300000 | 160000 | 0.64 | |||
83 | Ferrari 575 Superamerica F1 | 2006 | 280000 | 340000 | 255000 | 293250 | 320258 | 0.82 | |
84 | Mazda Cosmo Sport Series I Coupé | 1967 | 65000 | 95000 | ja | 77000 | 88550 | 96705 | 0.96 |
85 | Porsche 911 Type 935 dp35 Group 5 Competition Coupé (1981) | 1979 | 400000 | 500000 | 320000 | 0.71 | |||
86 | BMW Z1 Alpina Roadster Limited Edition Tribute | 1989 | 45000 | 55000 | ja | 51000 | 58650 | 64051 | 1.02 |
87 | De Tomaso Pantera GTS Coupé | 1978 | 55000 | 85000 | 57000 | 65550 | 71587 | 0.81 | |
88 | Ferrari F355 GTS | 1995 | 70000 | 90000 | 61000 | 70150 | 76610 | 0.76 | |
89 | Mercedes-Benz 280SE 3.5 Cabriolet | 1971 | 300000 | 400000 | 250000 | 287500 | 313978 | 0.71 | |
90 | Osella-Alfa Romeo FA1G Formel 1 Monoposto | 1986 | 90000 | 120000 | 78000 | 0.74 | |||
91 | Jaguar XJ-S V12 HE Coupé | 1988 | 25000 | 35000 | ja | 7500 | 8625 | 9419 | 0.25 |
92 | Mercedes-Benz 450 SEL Saloon | 1974 | 20000 | 30000 | ja | 7000 | 8050 | 8791 | 0.28 |
93 | Porsche 911 2.7-Litre Group 4 Coupé | 1975 | 60000 | 80000 | zurückgez. | ||||
94 | Mercedes-Benz 230 SL Roadster with Hardtop | 1967 | 50000 | 60000 | ja | zurückgez. | |||
95 | Mercedes-Benz 560 SEC Coupé | 1987 | 20000 | 25000 | ja | 15000 | 17250 | 18838 | 0.67 |
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen:
Vorteile für eingeloggte Besucher