Es ist nie einfach, der Erste zu sein. Bonhams aber eröffnete tradtionsgemäss die Versteigerungswoche von Scottsdale mit einem Angebot von 115 Klassikern im geschätzten Wert von fast 31 Millionen USD. Die Bieter erschienen zahlreich, zeigten sich aber wählerisch und nicht in allen Fällen so spendabel wie erhofft.
Markenvielfalt
Auf 42 Marken verteilten sich die 115 Lots, Vielfalt war angesagt. Am stärksten war Porsche mit 21 Autos vertreten, gefolgt von Mercedes-Benz mit 10 Fahrzeugen und 10 Ferraris, wenn man die Dino dort dazuzählt.
Sechs Aston Martin sowie fünf Jaguar und Chevrolet schlossen den Reigen der hervorstechenden Marken, denn die übrigen waren höchstens mit drei Exemplaren vertreten. So gab es etwa ein Glas Goggomobil, einen Toyota, einen Hispano Suiza oder einen MG zu kaufen.
Wertvolles Batmobile
“Batmobile” wird im englischsprachigen Umfeld der BMW 3.0 CSL wegen seines Heckflügels genannt. Ein weitgehend originales und gepflegtes Exemplar aus dem Jahr 1973 mit französischer Vergangenheit wurde von Bonhams für USD 275’000 bis 350’000 angeboten und enttäuschte nicht. Mit USD 341’000 (EUR 312’271, CHF 347’994) lag der Verkaufspreis (inkl. Aufpreis/Kommission) rund neun Prozent über dem Schätzwert.
Ein Überflieger war der BMW damit allerdings nicht, denn diese Ehre kam einem Lincoln Modle K Roadster von 1938 (Lot 45) zu, dessen Verkaufspreis von USD 123’200 immerhin rund 205% über dem Schätzwert lag.
Millionen-Seller
Drei Autos schafften es auf einen Verkaufspreis über einer Million USD. Erwartungsgemäss gehörte der Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1962 dazu, der USD 1,485 Millionen löste.
Auch der Ferrari 365 GTB/4 Daytona von 1971 schaffte es mit USD 1,155 Millionen über die siebenstellige Grenze, am teuersten aber fand der Zukunftsklassiker McLaren P1 mit Baujahr 2015 bei USD 2,09 Millionen einen neuen Besitzer.
Auch zwei Vorkriegsklassiker wurden in Millionennähe gehandelt, nämlich. Dabei handelte es sich um den Mercedes-Benz 630K La Baule Transformable von 1928 und den Hispano-Suiza K6 als Cabriolet von 1935. Der Hispano übertraf den Schätzwert um immerhin 24%.
Porsche unter den Erwartungen
15 Porsche 911 in verschiedenen Varianten vom frühen Zweiliter-Coupé bis zum 930 Turbo wurden in Scottsdale verkauft, insgesamt lagen sie aber meist unter den Schätzwerten, im Schnitt waren es 22%. Immerhin wurden sie alle verkauft, doch einige Einlieferer dürften vom Ergebnis doch enttäuscht gewesen sein, während es die Käufer sicherlich freute.
Der 911 Carrera RS 2.7 Touring von 1973 etwa fand für USD 525’000 (Euro 480’769, CHF 535’769) einen neuen Besitzer, während die beiden 930 Turbo jeweils etwa einen Drittel auf den Schätzpreis einbüssten und für USD 170’500 und 132’000 veräussert wurden.
Am besten schnitt ein 911 S 2.0 Targa von 1969 ab, der für USD 165’000 (EUR 151’098, CHF 168’384) in eine neue Garage fand.
22 Autos nicht verkauft
19% der angebotenen Fahrzeuge konnten nicht verkauft werden. Zu diesen gehörte auch der Fiat 8V Elaborata von 1953, der ohne offiziellen Schätzpreis ins Rennen ging und offensichtlich nicht für die erwarteten Gebote sorgte.
Auch keine Gnade beim Bieterpublikum fand der Iso Grifo A3 Competizione von 1965, für den man USD 1,3 bis 1,6 Millionen erwartet hatte.
Und auch der BMW M1 von 1980, der sich eigentlich im Aufwind befindet, wurde nicht zugeschlagen. Er teilte sein Schicksal mit anderen Edelklassikern, wie einem Dino 246 GT, einem Mercedes-Benz 300 SC Coupé von 1956 und einem Bentley 3 1/2 Litre Tourer von 1934.
Britische Exoten unterschiedlich stark nachgefragt
27 britische Autos standen auf der Lotliste von Bonhams, gut vier Fünftel konnten zugeschlagen werden, die Preise varierten dabei stark.
Während etwa der Lotus Esprit Turbo von 1983 immerhin 16% mehr als erwartet “brachte”, konnte der hübsche Lotus Elan S2 Roadster mit Werkshardtop von 1965 überhaupt nicht verkauft werden.
Ein Drittel höher als geschätzt wurde ein Morgan 4/4 Series IV von 1963 bewertet, während sein “Kollege”, ein Morgan Plus 4 Roadster von 1961 bei 78% des Schätzwerts verkauft wurde.
Die beiden frühen Rolls-Royce aus der Vorkriegszeit fanden keinen neuen Besitzer, ein Phantom III von 1936 wurde für USD 71’500 veräussert.
Der schöne Aston Martin DB5 verfehlte die Millionengrenze mit USD 781'000 (EUR 715'201, CHF 797'020) deutlich, während sein deutlich jüngerer Nachkomme Aston Martin V12 Vanquish S von 2005 bei 161% des Schätzpreises verkauft wurde.
Corvette C1 im Vorteil
Freunde der frühen Chevrolet Corvette erhielten gleich mehrfach die Chance zuzugreifen. Es zeigte sich, dass die frühen Jahrgänge (1954) deutlich mehr Zuspruch erhielten, was sich entsprechend in höheren Notierungen rund 20 % über dem Schätzpreise reflektierte.
Die drei C2-Varianten, ein Roadster und zwei Coupés, erzielten nur Verkaufspreise zwischen 59 und 75 % des Schätzpreises, das Split-Window-Coupé von 1963 war dem Käufer beispielsweise USD 143’000 (EUR 130’952, CHF 145’933) statt der erwarteten USD 160’000 bis 220’000 wert.
Keine eindeutigen Trends sichtbar
Am Ende eines intensiven Versteigerungstages liessen sich aus den Ergebnissen kein eindeutiger Trend feststellen. Das Publikum war offensichtlich kritisch eingestellt, aber schliesslich standen ja auch noch zwei weitere grosse Versteigerungen in derselben Woche aus, da wollte vermutlich mancher Bieter nicht zum Äussersten gehen.
Versteigerte Fahrzeuge
Die folgende Liste zeigt alle versteigerten Fahrzeug mit Schätzpreisen in USD und Verkaufspreisen (inkl. Kommission/Aufpreis) in USD, Euro und CHF. Die Spalte “NoR” zeigt an, ob ein Lot ohne Mindestpreis versteigert wurde (“ja”). Die Spalte “% Est” vergleicht den Verkaufspreis (inkl. Kommission/Aufpreis) mit dem mittleren Schätzwert des Lots.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Tabelle lässt sich durch Klicken auf die Spaltenüberschriften nach Belieben sortieren.
Lot | Fahrzeug | Jahr | $ Est von | $ Est bis | NoR | $ VP | CHF VP | € VP | % Est |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford Thunderbird | 1957 | 60000 | 80000 | Ja | 38500 | 39289 | 35256 | 0.55 |
2 | Porsche 911S 2.7 'Silver Anniversary' | 1975 | 70000 | 90000 | Ja | 70400 | 71844 | 64468 | 0.88 |
3 | Rolls-Royce Phantom III 40/50 HP Sedanca De Ville | 1936 | 75000 | 100000 | Ja | 71500 | 72966 | 65476 | 0.82 |
4 | Ferrari 308 GTSi | 1980 | 90000 | 110000 | Ja | 60500 | 61741 | 55402 | 0.61 |
5 | Bentley S2 Continental Flying Spur | 1962 | 200000 | 300000 | 225500 | 230125 | 206501 | 0.9 | |
6 | Aston Martin Lagonda Series 4 Sedan | 1989 | 90000 | 120000 | Ja | 121000 | 123482 | 110805 | 1.15 |
7 | Alfa Romeo Montreal | 1972 | 60000 | 80000 | Ja | 77000 | 78579 | 70512 | 1.1 |
8 | Packard Eight 1101 Coupé | 1934 | 100000 | 120000 | 99000 | 101030 | 90659 | 0.9 | |
9 | Jaguar E-Type Series 1 4.2 Coupé | 1965 | 40000 | 60000 | Ja | 53350 | 54444 | 48855 | 1.07 |
10 | Fiat Dino Spider | 1967 | 140000 | 160000 | |||||
11 | Porsche 930 3.0 Turbo Coupé | 1977 | 225000 | 275000 | Ja | 170500 | 173997 | 156135 | 0.68 |
12 | McLaren P1 | 2015 | 1900000 | 2200000 | 2090000 | 2132871 | 1913919 | 1.02 | |
13 | Bentley Mk VI Drophead Coupé | 1948 | 120000 | 150000 | 127600 | 130217 | 116849 | 0.95 | |
14 | Porsche 911S 2.0 Targa | 1969 | 135000 | 165000 | Ja | 165000 | 168384 | 151098 | 1.1 |
15 | Mercedes-Benz 230 SL | 1965 | 140000 | 180000 | Ja | 126500 | 129094 | 115842 | 0.79 |
16 | Lotus Turbo Esprit | 1983 | 35000 | 45000 | Ja | 46200 | 47147 | 42307 | 1.16 |
17 | Dino 246 GT | 1972 | 350000 | 400000 | 337000 | 343912 | 308608 | 0.9 | |
18 | BMW Z8 Alpina V8 Roadster | 2003 | 225000 | 300000 | 253000 | 258189 | 231684 | 0.96 | |
19 | Mercedes-Benz 190 SL | 1962 | 140000 | 160000 | Ja | 115500 | 117869 | 105769 | 0.77 |
20 | Ferrari 308 GTB Quattrovalvole | 1984 | 100000 | 140000 | Ja | 77000 | 78579 | 70512 | 0.64 |
21 | Mercedes-Benz 300 SL Roadster | 1962 | 1500000 | 1800000 | 1485000 | 1515461 | 1359890 | 0.9 | |
22 | Porsche 914-4 1.7 Targa | 1970 | 30000 | 40000 | Ja | 16500 | 16838 | 15109 | 0.47 |
23 | Ferrari Testarossa | 1989 | 90000 | 130000 | Ja | 129800 | 132462 | 118864 | 1.18 |
24 | Porsche 911T 2.2 Coupé | 1970 | 90000 | 120000 | Ja | 111100 | 113378 | 101739 | 1.06 |
25 | BMW 3.0 CSL Batmobile | 1973 | 275000 | 350000 | 341000 | 347994 | 312271 | 1.09 | |
26 | Ferrari 512 BB | 1978 | 275000 | 325000 | Ja | 253000 | 258189 | 231684 | 0.84 |
27 | Alvis 3-Liter Special | 1938 | 250000 | 325000 | 214500 | 218899 | 196428 | 0.75 | |
28 | Porsche 356 Carrera 2 GS Coupé | 1962 | 650000 | 800000 | 627000 | 639861 | 574175 | 0.86 | |
29 | Chevrolet Corvette 327/360 HP Coupé | 1963 | 160000 | 220000 | Ja | 143000 | 145933 | 130952 | 0.75 |
30 | Porsche 356 SC 1600 Cabriolet | 1964 | 200000 | 250000 | 220000 | 224512 | 201465 | 0.98 | |
31 | Datsun 280Z 2+2 Sports Coupé | 1975 | 35000 | 45000 | Ja | 49500 | 50515 | 45329 | 1.24 |
32 | Porsche 911 Carrera 3.2 Coupé | 1987 | 45000 | 65000 | Ja | 57200 | 58373 | 52380 | 1.04 |
33 | Jaguar XX140 SE Roadster | 1955 | 110000 | 140000 | Ja | 118800 | 121236 | 108791 | 0.95 |
34 | Mercedes-Benz 630K La Baule Transformable | 1928 | 1000000 | 1300000 | 973500 | 993469 | 891483 | 0.85 | |
35 | Ferrari 365 GT 2+2 | 1968 | 275000 | 325000 | |||||
36 | Lincoln KB Custom Coupé | 1932 | 225000 | 275000 | |||||
37 | Packard Super Eight 160 Convertible Sedan | 1940 | 90000 | 120000 | Ja | 55000 | 56128 | 50366 | 0.52 |
38 | Mercedes-Benz 280 SE Coupé | 1969 | 70000 | 90000 | Ja | 57200 | 58373 | 52380 | 0.72 |
39 | Chrysler Imperial CQ Sport Roadster | 1931 | 450000 | 600000 | |||||
40 | Mazda Cosmo Series I | 1967 | 180000 | 200000 | Ja | 104500 | 106643 | 95695 | 0.55 |
41 | Maserati Ghibli 4.7 Coupé | 1968 | 320000 | 360000 | 275000 | 280641 | 251831 | 0.81 | |
42 | Iso Grifo A3 Competizione | 1965 | 1300000 | 1600000 | |||||
43 | Renault 4CV Resort Special | 1961 | 60000 | 80000 | Ja | 77000 | 78579 | 70512 | 1.1 |
44 | Ferrari 250 GT Alloy Coupé | 1956 | 1500000 | 1800000 | |||||
45 | Lincoln Model K Roadster | 1938 | 50000 | 70000 | Ja | 123200 | 125727 | 112820 | 2.05 |
46 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 | 1973 | 600000 | 800000 | 525000 | 535769 | 480769 | 0.75 | |
47 | Chevrolet Corvette | 1954 | 60000 | 80000 | Ja | 82500 | 84192 | 75549 | 1.18 |
48 | Mercedes-Benz 280 SL | 1968 | 100000 | 130000 | Ja | 123200 | 125727 | 112820 | 1.07 |
49 | Aston Martin DB2/4 Drophead Coupé | 1955 | 375000 | 475000 | 396000 | 404123 | 362637 | 0.93 | |
50 | Riley RM Drophead Coupé | 1950 | 40000 | 50000 | Ja | 52800 | 53883 | 48351 | 1.17 |
51 | Rolls-Royce Phantom I Piccadilly Roadster | 1927 | 225000 | 300000 | |||||
52 | Bentley 3½ Liter Tourer | 1934 | 200000 | 225000 | |||||
53 | Jaguar Mk II 3.4 Saloon | 1960 | 35000 | 45000 | Ja | 33000 | 33676 | 30219 | 0.83 |
54 | Buckmobile Runabout | 1904 | 40000 | 60000 | Ja | 44000 | 44902 | 40293 | 0.88 |
55 | Hispano-Suiza K6 Cabriolet | 1935 | 600000 | 800000 | 869000 | 886825 | 795787 | 1.24 | |
56 | Porsche 911S 2.0 Coupé | 1969 | 175000 | 225000 | Ja | 209000 | 213287 | 191391 | 1.05 |
57 | Cadillac 370-B V12 Town Sedan | 1932 | 50000 | 60000 | Ja | 85800 | 87560 | 78571 | 1.56 |
58 | Lotus Elan S2 with Factory Hard Top | 1965 | 55000 | 75000 | Ja | ||||
59 | Maserati Mistral 4.0 Coupé | 1969 | 150000 | 200000 | 198000 | 202061 | 181318 | 1.13 | |
60 | Fiat 8V Elaborata | 1953 | |||||||
61 | Porsche 356C 1600 Coupé | 1964 | 80000 | 100000 | Ja | 51700 | 52760 | 47344 | 0.57 |
62 | Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta | 1971 | 1000000 | 1300000 | 1155000 | 1178692 | 1057692 | 1 | |
63 | Morgan Plus 4 Roadster | 1961 | 45000 | 60000 | Ja | 40700 | 41534 | 37271 | 0.78 |
64 | Hudson Stratton Sport Saloon | 1936 | 40000 | 60000 | Ja | 40700 | 41534 | 37271 | 0.81 |
65 | Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost "Roi-Des-Belges" | 1912 | 800000 | 1000000 | |||||
66 | Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole | 1988 | 350000 | 500000 | 297000 | 303092 | 271978 | 0.7 | |
67 | MG TC Midget | 1949 | 35000 | 45000 | Ja | 56100 | 57250 | 51373 | 1.4 |
68 | Porsche 911S 2.7 Targa | 1977 | 60000 | 80000 | Ja | 45100 | 46025 | 41300 | 0.64 |
69 | Jaguar E-Type Series 1 ½ 4.2 Roadster | 1968 | 90000 | 120000 | Ja | 91300 | 93172 | 83608 | 0.87 |
70 | Mercedes-Benz 300 SC Coupé | 1956 | 650000 | 750000 | |||||
71 | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1956 | 80000 | 100000 | Ja | 50600 | 51637 | 46336 | 0.56 |
72 | Lancia Flaminia GT 2.5 3C Coupé | 1966 | 110000 | 140000 | 105000 | 107153 | 96153 | 0.84 | |
73 | Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale | 1961 | 150000 | 180000 | Ja | 115500 | 117869 | 105769 | 0.7 |
74 | Aston Martin V12 Vanquish S | 2005 | 55000 | 65000 | Ja | 100100 | 102153 | 91666 | 1.67 |
75 | Porsche Panamera Turbo | 2010 | 45000 | 55000 | Ja | 63800 | 65108 | 58424 | 1.28 |
76 | Lamborghini Gallardo Spider | 2007 | 90000 | 120000 | Ja | 121000 | 123482 | 110805 | 1.15 |
77 | Ruxton Model C Saloon | 1930 | 450000 | 600000 | |||||
78 | Chevrolet Corvette 427/425 HP Coupé | 1966 | 70000 | 90000 | Ja | 47300 | 48270 | 43315 | 0.59 |
79 | Aston Martin V8 Volante | 1982 | 125000 | 150000 | 132000 | 134707 | 120879 | 0.96 | |
80 | Jaguar E-Type Series 1 4.2 Roadster | 1967 | 220000 | 250000 | |||||
81 | Packard 840 Roadster | 1931 | 250000 | 275000 | |||||
82 | Cadillac Series 62 Convertible Coupé | 1953 | 65000 | 95000 | 57200 | 58373 | 52380 | 0.72 | |
83 | Porsche 911S 2.0 Coupé | 1967 | 160000 | 200000 | Ja | 139700 | 142565 | 127930 | 0.78 |
84 | Ford GT | 2006 | 320000 | 360000 | 310000 | 316358 | 283882 | 0.91 | |
85 | Porsche 911 Carrera 2.7 Targa | 1975 | 75000 | 100000 | Ja | 55000 | 56128 | 50366 | 0.63 |
86 | Glas Goggomobil TS 250 Coupé | 1959 | 30000 | 35000 | Ja | 27500 | 28064 | 25183 | 0.85 |
87 | Austin-Healey 3000 Mk II BN7 Two-Seater | 1961 | 80000 | 120000 | Ja | 70400 | 71844 | 64468 | 0.7 |
88 | Porsche 930 3.3 Turbo Coupé | 1978 | 200000 | 240000 | Ja | 132000 | 134707 | 120879 | 0.6 |
89 | Lincoln Continental MK II Coupé | 1956 | 80000 | 120000 | Ja | 63800 | 65108 | 58424 | 0.64 |
90 | Mercer Sporting Series-Six | 1923 | 175000 | 225000 | 187000 | 190835 | 171245 | 0.94 | |
91 | Porsche 911 2.0 Targa | 1968 | 75000 | 100000 | Ja | 69300 | 70721 | 63461 | 0.79 |
92 | Cadillac Series 75 Convertible Coupé | 1939 | 100000 | 120000 | |||||
93 | Mercedes-Benz 230 SL | 1965 | 90000 | 120000 | Ja | ||||
94 | Porsche 911 Strosek Mega Speedster | 1993 | 180000 | 220000 | Ja | 134200 | 136952 | 122893 | 0.67 |
95 | Kaiser-Darrin Sport Convertible | 1953 | 200000 | 250000 | 198000 | 202061 | 181318 | 0.88 | |
96 | Toyota Land Cruiser FJ43 | 1980 | 80000 | 100000 | Ja | 68200 | 69598 | 62454 | 0.76 |
97 | Morgan 4/4 Series IV | 1963 | 55000 | 65000 | Ja | 79200 | 80824 | 72527 | 1.32 |
98 | BMW M1 | 1980 | 525000 | 625000 | |||||
99 | Mercedes-Benz 190 SL | 1960 | 125000 | 175000 | |||||
100 | Dino 246 GT | 1972 | 325000 | 375000 | |||||
101 | Maserati Quattroporte III | 1986 | 30000 | 40000 | Ja | 39600 | 40412 | 36263 | 1.13 |
102 | Volkswagen Beetle 'Oval Window' | 1954 | 30000 | 35000 | Ja | 38500 | 39289 | 35256 | 1.18 |
103 | Mercedes-Benz 220 Sedan | 1953 | 60000 | 90000 | Ja | 66000 | 67353 | 60439 | 0.88 |
104 | Pininfarina Spider Azzura | 1983 | 15000 | 20000 | Ja | 26400 | 26941 | 24175 | 1.51 |
105 | Ferrari 328 GTS | 1987 | 85000 | 110000 | Ja | ||||
106 | Porsche 911 Carrera Coupé | 1974 | 70000 | 90000 | Ja | 47300 | 48270 | 43315 | 0.59 |
107 | Aston Martin Virage Coupé | 1991 | 60000 | 80000 | Ja | 49500 | 50515 | 45329 | 0.71 |
108 | Aston Martin DB5 Sports Saloon | 1964 | 800000 | 1100000 | 781000 | 797020 | 715201 | 0.82 | |
109 | Chevrolet Corvette | 1954 | 55000 | 65000 | Ja | 71500 | 72966 | 65476 | 1.19 |
110 | Chevrolet Corvette 327/350 HP Roadster | 1966 | 75000 | 100000 | Ja | 52800 | 53883 | 48351 | 0.6 |
111 | Porsche 911 Carrera 2.7 Coupé | 1975 | 130000 | 150000 | Ja | 74800 | 76334 | 68498 | 0.53 |
112 | Lancia Aprilia Sedan | 1949 | 60000 | 80000 | Ja | 38500 | 39289 | 35256 | 0.55 |
113 | Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 | 1967 | 60000 | 80000 | Ja | 66000 | 67353 | 60439 | 0.94 |
114 | Porsche 356 Pre-A Continental Coupé | 1955 | 140000 | 180000 | 143000 | 145933 | 130952 | 0.89 | |
115 | Shelby Series 1 Roadster | 1999 | 80000 | 120000 | Ja |
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen:
Vorteile für eingeloggte Besucher
Trend zeigt (eindeutig) nach unten