

Empfohlene Artikel:
Ähnliche Artikel:
Ähnliche Technische Daten:
Aus dem Zeitschriftenarchiv:
![]() |
Suche nach ähnlichem Inhalt |
Aktuelle Marktpreise (Auswahl):
| Chevrolet Corvette Sting Ray (1963-1966) Cabriolet, 250 PS, 5359 cm3
|
|
| Chevrolet Corvette Sting Ray (1964-1966) Coupé, 250 PS, 5359 cm3
|
Versteigerung der Oldtimer Galerie in Toffen vom 30. April 2011 mit über 140 Fahrzeugen
Bruno von Rotz - 13.04.2011 |
Artikel weiterempfehlen |
Der Sommer kommt, die Oldtimer- und Youngtimer-Saison beginnt. Da sitzt auch das Portemonnaie etwas lockerer und mancher fragt sich, ob es nicht an der Zeit ist, sich einen historischen Sportwagen oder eine elegante Limousine vergangener Jahrzehnte zuzulegen.
Da bietet sich ein Besuch an der Versteigerung der Oldtimer-Galerie in Toffen an, die am 30. April ein breites Angebot von Fahrzeugen (Automobilen und Motorräder) zur Auswahl stellt. Fast 150 “Lots” kommen unter den Hammer, vom Super-Klassiker bis zum Gebrauchtwagen, vom Kabinenroller bis zum Rennfahrzeug ist alles dabei. Die Schätzpreise reichen von 1000 bis 185’000 Franken, fast 20% der Objekte werden ohne Limit angeboten, d.h. werden auch unter dem Schätzpreis zugeschlagen. Im Schnitt werden pro angebotenem Fahrzeug gut 30’000 Franken erwartet.
Wir haben einige Angebote herausgepickt, um die Vielfältigkeit zu demonstrieren.
Der Kabinenroller Messerschmitt KR 200 von 1956 war ein Musterbeispiel der beginnenden Massenmotorisierung in Deutschland. Zwei Personen konnten damit, geschützt vom Wetter, auch längere Strecken (z.B. München-Rimini) zurücklegen und dies durchaus in flottem Tempo. Jetzt steht ein schönes Exemplar für 30’000 bis 35’000 Franken (Schätzpreis) zum Verkauf. Wir haben diesem Fahrzeug bereits einen ausführlichen Bericht gewidmet.
Der Porsche 944 von 1983 bietet einen günstigen Einstieg in die exklusiven Zirkel der Porschefahrer. Ausgerüstet mit dem halbierten Motor des 928 ist er ein “richtiger” Porsche und mit seiner Farbe und dem Nadelstreifen-Interieur verkörpert er wunderbar die schönen Achtzigerjahre. Bereits mit 8’000 bis 10’000 Franken ist man dabei.
Völlig anders geartet ist da der Singer Nine Le Mans von 1935. Er ist ein Vorkriegssportwagen, ähnlich den häufiger anzutreffenden MGs. Mit unsynchronisiertem Getriebe (Zwischengas!), Trommelbremsen und betörender Offenheit ist er etwas für die Fans von englischen Sportwagen von altem Schrott und Korn. Mit einem Schätzpreis von 45’000 bis 55’000 Franken ist die Rarität nicht überteuert angesetzt. Wir werden zu diesem schönen Auto demnächst einen längeren Bericht publizieren.
Wen es nach “Performance” und beeindruckenden Fahrleistungen gelüstet, könnte vielleicht bei Lot 110, einer Chevrolet Corvette Stingray von 1964, die Hand heben. 68’000 bis 72’000 Franken werden als Schätzpreis angegeben, der Eintritt in 8 Zylinder mit 5,4 Liter Hubraum, rund 300 PS, 4 handgeschaltete Vorwärtsgänge und eine Beschleunigung um 6-7 Sekunden von 0 bis 100 km/h wollen entsprechend honoriert werden. Alleine das Design der offenen Corvette ist eine Sünde wert.
Fast alle angebotenen Fahrzeuge bieten etwas besonders, sind irgendwie einmalig oder sprechen den besonderen Geschmack an. Für den einen wird das Citroën DS 19 Cabriolet, das 647 Mal in den Werkstätten von Henri Chapron entstand, die Motivation sein, das Bankkonto zu überprüfen.
Andere werden vom Siebzigerjahre-Charme des nie offiziell in die Schweiz eingeführten und nur in ca. 2’800 Exemplaren gebauten Triumph TR 8 Cabriolets mit Rover-3.5-Liter-V8-Motor mit Jahrgang 1980 angezogen.
Mancher wird der Faszination des nur 1’170 mal gebauten Maserati Ghibli Coupés von 1970 und seiner wunderschönen Linienführung erliegen. Jaguar-Anhänger werden sich den Mk 2 3.4-Litre von 1965 oder den SS One Tourer von 1933 genauer ansehen. Luxus-Liebhaber können sich den dunkelgrünen Rolls Royce Silver Shadow von 1974 vielleicht schon in ihrer Garage vorstellen. Und Individualisten werden vielleicht von der Seltenheit des Le Zèbre A von 1910 und seinem 1-Zylinder-Motor inspiriert. Alleine schon das Schmökern im Auktionskatalog ist ein reines Vergnügen.
Neben den genannten Fahrzeugen kommen noch viele weitere interessante Automobile, aber auch Motorräder unter den Hammer. Die provisorische Liste aller angebotenen Fahrzeuge sieht wie folgt aus:
| Lot | Fahrzeug | Jahrgang | Typ | Schätzpreis | bis | no Limit |
| 138 | AC Cobra Replica by Gravetti | 1969 | Roadster | 50000 | 55000 | |
| 045 | AJS 7R Boyracer | 1952 | Motorrad | 45000 | 50000 | |
| 089 | Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V | 2002 | Limousine | 2500 | 3500 | no Limit |
| 119 | Alfa Romeo 1600 GT Junior | 1974 | Coupé | 22000 | 24000 | |
| 144 | Alfa Romeo 1600 GT Junior Corsa | 1973 | Coupé | 20000 | 30000 | |
| 014 | Alfa Romeo Giulia 1300 Corsa | 1965 | Limousine | 15000 | 20000 | |
| 093 | Alfa Romeo Giulia 1600 Super | 1966 | Limousine | 22000 | 24000 | |
| 006 | Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V | 1996 | Coupé | 5500 | 6500 | no Limit |
| 097 | Armstrong-Siddeley Hurricane 16 | 1947 | Cabriolet | 45000 | 50000 | |
| 071 | Aston Martin V8 Volante "Vantage" | 1981 | Cabriolet | 145000 | 155000 | |
| 134 | Austin-Healey 100/4 BN2 | 1955 | Roadster | 48000 | 52000 | |
| 079 | Austin-Healey 3000 Mk II BT7 | 1962 | Roadster | 80000 | 90000 | |
| 137 | Austin-Healey Sprite Mk I "Frogeye" | 1960 | Roadster | 25000 | 28000 | |
| 118 | Austin-Healey Sprite Mk II | 1962 | Cabriolet | 25000 | 28000 | |
| 074 | Bentley 3.5-Litre Derby Tourer | 1933 | Tourer | 145000 | 155000 | |
| 080 | Bentley Arnage "Green Label" | 1999 | Limousine | 70000 | 75000 | |
| 112 | Bentley Turbo R LWB | 1986 | Limousine | 28000 | 32000 | |
| 140 | BMW 2000 CS | 1969 | Coupé | 22000 | 24000 | |
| 047 | BMW 320i (E30) | 1984 | Limousine | 5500 | 6500 | no Limit |
| 087 | BMW 328i Cabriolet | 1997 | Cabriolet | 10000 | 12000 | |
| 096 | BMW 503 Coupé by Ghia-Aigle | 1956 | Coupé | 60000 | 70000 | |
| 053 | BMW 628 CSi | 1982 | Coupé | 7500 | 8500 | no Limit |
| 013 | BMW 635 CSi | 1988 | Coupé | 12000 | 14000 | |
| 007 | BMW 735i | 1988 | Limousine | 5000 | 6000 | no Limit |
| 026 | BMW K 1100 LT | 1996 | Motorrad | 4500 | 5500 | |
| 084 | BMW M Roadster | 1997 | Cabriolet | 18000 | 20000 | no Limit |
| 024 | BSA B25 SS Gold Star | 1971 | Motorrad | 3000 | 4000 | |
| 033 | BSA Model L 350 | 1924 | Motorrad | 12000 | 14000 | |
| 108 | Cadillac DeVille Convertible | 1970 | Cabriolet | 30000 | 35000 | |
| 105 | Chevrolet Corvette | 1960 | Cabriolet | 85000 | 95000 | |
| 110 | Chevrolet Corvette 327 Sting Ray Convertible | 1964 | Cabriolet | 68000 | 72000 | |
| 107 | Chevrolet Handyman 2-Door Station Wagon | 1955 | Break | 55000 | 60000 | |
| 092 | Citroën 2 CV 6 Charleston | 1983 | Limousine | 8000 | 10000 | |
| 117 | Citroën AK 400 | 1977 | Break | 16000 | 18000 | |
| 069 | Citroën DS 19 Cabriolet | 1964 | Cabriolet | 175000 | 185000 | |
| 049 | Citroën Mehari | 1980 | Cabriolet | 15000 | 18000 | |
| 022 | Condor A 250 | 1968 | Motorrad | 2500 | 3500 | no Limit |
| 011 | De Dion Bouton Type IS Torpedo | 1923 | Torpedo | 12000 | 14000 | |
| 125 | De Tomaso Pantera GTS "Jehle" | 1982 | Coupé | 70000 | 75000 | |
| 034 | DKW KS 200 | 1937 | Motorrad | 6000 | 7000 | |
| 039 | Ducati 450 S Desmo Racing | 1971 | Motorrad | 20000 | 22000 | |
| 081 | Ferrari Mondial T 3.4 | 1990 | Coupé 2+2 | 32000 | 34000 | |
| 058 | Fiat 128 3P 1300 Special Suisse | 1978 | Coupé | 12000 | 14000 | |
| 054 | Fiat 130 Coupé | 1973 | Coupé | 18000 | 20000 | |
| 050 | Fiat 131 Racing | 1980 | Limousine | 9000 | 11000 | no Limit |
| 116 | Fiat 1600 S Spider O.S.C.A. | 1963 | Cabriolet | 44000 | 46000 | |
| 129 | Fiat 500 C Topolino | 1949 | Coach | 20000 | 22000 | |
| 009 | Fiat 500 C Topolino | 1951 | Coach | 5000 | 6000 | |
| 145 | Ford Escort XR3i Cabriolet | 1990 | Cabriolet | 5000 | 6000 | no Limit |
| 015 | Ford Mustang GT Convertible | 1987 | Cabriolet | 10000 | 12000 | |
| 088 | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 1990 | Limousine | 7000 | 10000 | no Limit |
| 048 | Ford Taunus 2.0 V6 | 1982 | Limousine | 8000 | 10000 | no Limit |
| 060 | Ford Taunus 2.3 V6 Ghia | 1979 | Limousine | 10000 | 12000 | |
| 109 | Ford Thunderbird | 1957 | Cabriolet | 54000 | 56000 | |
| 035 | Gilera Nettuno 250 | 1948 | Motorrad | 10000 | 12000 | |
| 027 | Harley-Davidson XLH 1200 Sportster | 1993 | Motorrad | 6000 | 8000 | |
| 044 | Henderson DeLuxe | 1925 | Motorrad | 32000 | 34000 | |
| 025 | Honda CBX 1000 | 1981 | Motorrad | 8500 | 9500 | |
| 086 | Honda Prelude EX 2.0i-16 4WS | 1987 | Coupé | 14000 | 16000 | |
| 041 | Indian Chief 347 | 1947 | Motorrad | 45000 | 50000 | |
| 143 | Jaguar 3.8 S | 1964 | Limousine | 28000 | 32000 | |
| 122 | Jaguar E V12 Coupé | 1972 | Coupé 2+2 | 50000 | 55000 | |
| 078 | Jaguar E V12 Roadster | 1974 | Cabriolet | 95000 | 105000 | |
| 115 | Jaguar Mk 2 3.4-Litre Saloon | 1965 | Limousine | 42000 | 44000 | |
| 073 | Jaguar SS One Tourer | 1933 | Tourer | 175000 | 185000 | |
| 146 | Jaguar XJ 12 5.3 H.E. Vanden Plas | 1984 | Limousine | 6000 | 8000 | |
| 061 | Jaguar XJ-S V12 Convertible | 1989 | Cabriolet | 26000 | 28000 | |
| 083 | Jaguar XK8 Convertible | 1997 | Cabriolet | 25000 | 30000 | no Limit |
| 077 | Lagonda 2 1/2-Litre LB6 Drophead Coupé | 1949 | Cabriolet | 75000 | 80000 | |
| 072 | Lagonda Rapier Monoposto | 1934 | Monoposto | 145000 | 165000 | |
| 104 | Lamborghini Espada 400 GT Series 3 | 1972 | Coupé 2+2 | 60000 | 65000 | |
| 008 | Lancia Delta HF Turbo | 1992 | Limousine | 4500 | 5500 | no Limit |
| 098 | Lancia Flaminia 2500 GT 3C Touring | 1962 | Coupé | 45000 | 50000 | |
| 059 | Lancia Thema 8.32 | 1988 | Limousine | 14000 | 16000 | |
| 127 | Le Zèbre A | 1910 | Voiturette | 34000 | 38000 | |
| 085 | Lotus Elan S2 Limited Edition | 1995 | Cabriolet | 22000 | 24000 | |
| 070 | Maserati 3500 GTI Touring | 1965 | Coupé | 115000 | 125000 | |
| 055 | Maserati Biturbo 430 | 1990 | Limousine | 5500 | 6500 | no Limit |
| 062 | Maserati Biturbo Spyder | 1986 | Cabriolet | 16000 | 18000 | |
| 111 | Maserati Bora 4.9 | 1973 | Coupé | 85000 | 95000 | |
| 068 | Maserati Ghibli 4.7 | 1970 | Coupé | 95000 | 105000 | |
| 133 | Maserati Kyalami 4.2 | 1978 | Coupé 2+2 | 55000 | 65000 | |
| 114 | Matra Sports M530 LX | 1971 | Targa | 18000 | 20000 | |
| 101 | Mercedes 190 SL | 1955 | Cabriolet | 60000 | 70000 | |
| 113 | Mercedes 220 S Cabriolet | 1957 | Cabriolet | 75000 | 85000 | |
| 094 | Mercedes 220 SEb Cabriolet | 1962 | Cabriolet | 60000 | 65000 | |
| 142 | Mercedes 230 SL | 1964 | Cabriolet | 25000 | 30000 | |
| 131 | Mercedes 250 SE Coupé | 1966 | Coupé | 14000 | 16000 | |
| 001 | Mercedes 280 CE | 1978 | Coupé | 3500 | 4500 | no Limit |
| 135 | Mercedes 280 SE 3.5 | 1971 | Limousine | 14000 | 16000 | |
| 099 | Mercedes 280 SL | 1968 | Cabriolet | 45000 | 48000 | |
| 066 | Mercedes 300 SL | 1988 | Cabriolet | 38000 | 42000 | |
| 018 | Mercedes 450 SLC | 1976 | Coupé | 10000 | 12000 | |
| 091 | Mercedes Sprinter 416 CDI Autotransporter | 2001 | Transporter | 24000 | 28000 | |
| 128 | Messerschmitt KR 200 | 1956 | Kabinenroller | 30000 | 35000 | no Limit |
| 016 | MG A 1500 | 1957 | Roadster | 20000 | 25000 | |
| 121 | MG A 1600 Mk I | 1962 | Roadster | 38000 | 42000 | |
| 139 | MG B GT | 1968 | Coupé | 14000 | 16000 | |
| 012 | MG B GT | 1975 | Coupé | 12000 | 14000 | |
| 100 | MG B Roadster | 1976 | Cabriolet | 14000 | 16000 | |
| 090 | MG F 1.8i 16V | 1998 | Cabriolet | 5500 | 6500 | no Limit |
| 126 | MG M-Type Midget | 1932 | Roadster | 48000 | 52000 | |
| 095 | MG TC | 1947 | Roadster | 45000 | 50000 | |
| 130 | MG TD | 1952 | Roadster | 35000 | 40000 | |
| 004 | Morris 1800 Saloon | 1966 | Limousine | 5500 | 6500 | no Limit |
| 029 | Moto Guzzi California 1100 | 1995 | Motorrad | 10000 | 12000 | |
| 043 | Moto Guzzi Falcone 500 | 1960 | Motorrad | 12000 | 14000 | |
| 030 | Moto Guzzi Galletto | 1957 | Motorrad | 6500 | 8500 | |
| 023 | Moto Guzzi Stornello 125 | 1966 | Motorrad | 3500 | 4500 | |
| 021 | Moto Morini Corsarino | 1969 | Motorrad | 2500 | 3500 | |
| 037 | Moto Morini Corsaro | 1965 | Motorrad | 3500 | 4500 | |
| 020 | NSU Quick 52 | 1953 | Motorrad | 1500 | 2000 | |
| 106 | Oldsmobile 4-4-2 Convertible | 1969 | Cabriolet | 40000 | 45000 | |
| 123 | Opel Rekord S 1900 | 1969 | Limousine | 6500 | 8500 | no Limit |
| 036 | Parilla 175 Tourismo | 1954 | Motorrad | 5000 | 6000 | |
| 136 | Peugeot 404 Injection Cabriolet | 1968 | Cabriolet | 20000 | 25000 | |
| 002 | Peugeot 504 GL-TI | 1979 | Limousine | 3500 | 5500 | no Limit |
| 082 | Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 1999 | Cabriolet | 35000 | 40000 | |
| 120 | Porsche 911 Turbo 3.0 | 1976 | Coupé | 40000 | 45000 | |
| 005 | Porsche 924 | 1981 | Coupé 2+2 | 5500 | 6500 | no Limit |
| 124 | Porsche 928 S4 | 1987 | Coupé 2+2 | 22000 | 24000 | |
| 051 | Porsche 944 | 1983 | Coupé | 8000 | 10000 | no Limit |
| 064 | Porsche 944 Turbo Cabriolet | 1991 | Cabriolet | 26000 | 28000 | |
| 017 | Renault 10 R1190 | 1968 | Limousine | 5000 | 6000 | no Limit |
| 102 | Renault R8 Major | 1964 | Limousine | 9000 | 11000 | |
| 132 | Riley RMA 1 1/2-Litre Saloon | 1948 | Limousine | 26000 | 28000 | |
| 010 | Riley RMA 1 1/2-Litre Saloon | 1950 | Limousine | 6500 | 7500 | no Limit |
| 103 | Rolls-Royce Silver Shadow | 1974 | Limousine | 30000 | 35000 | |
| 141 | Rover 3500 S P6 | 1972 | Limousine | 14000 | 16000 | |
| 040 | Royal Enfield JAP OL Racing | 1940 | Motorrad | 26000 | 28000 | |
| 067 | Saurer 3DUR-DCUL Reisebus | 1957 | Reisebus | 75000 | 85000 | |
| 038 | Scott Flying Squirrel 600 | 1947 | Motorrad | 16000 | 18000 | |
| 076 | Singer Nine Le Mans | 1935 | Roadster | 45000 | 55000 | |
| 075 | Sunbeam 25 HP Supercharged Sports | 1928 | Tourer | 125000 | 135000 | |
| 032 | Terrot Standard LST 175 | 1932 | Motorrad | 5000 | 6000 | |
| 046 | Toyota Carina 1600 Deluxe | 1972 | Limousine | 6000 | 8000 | no Limit |
| 063 | Toyota Celica ST 1600 | 1973 | Coupé | 16000 | 18000 | |
| 031 | Triumph Bonneville T120 | 1972 | Motorrad | 7500 | 8500 | |
| 056 | Triumph TR 8 Convertible | 1980 | Cabriolet | 18000 | 20000 | |
| 052 | Volvo 240 Classic Break | 1994 | Break | 9000 | 11000 | |
| 003 | Volvo 740 GLT Break | 1986 | Break | 1000 | 2000 | no Limit |
| 065 | Volvo 780 Coupé Bertone | 1987 | Coupé | 20000 | 22000 | |
| 057 | VW Golf Cabriolet Classic Line | 1991 | Cabriolet | 14000 | 16000 | |
| 042 | Weslake 500 OL DOHC Racing | Motorrad | 34000 | 36000 | ||
| 019 | Yamaha XS 1100 2H9 | 1978 | Motorrad | 1500 | 2000 | no Limit |
| 028 | Yamaha XVS 650 Drag Star | 1997 | Motorrad | 6500 | 7500 |










